SubMITTaL DaTa: MXZ-8b48Na...Outdoor Unit: MXZ-8B48NA Wireless Remote Controller - Packaged with...

22
Job Name: Location: Date: Purchaser: Engineer: Submitted to: For Reference Approval Construction Unit Designation: Schedule No.: GENERAL FEATURES • 4-ton outdoor unit can support up to 8 indoor units when used with branch boxes • Wireless or wired remote controller, depending on the indoor units used • Automatic fan speed control • Auto restart following a power outage • Self-check function—integrated diagnostics • Advanced microprocessor control • Limited warranty: five years on parts and defects and seven years on compressors OUTDOOR UNIT ACCESSORIES • Three-port Branch Box (PAC-AKA31BC) • Five-port Branch Box (PAC-AKA51BC) • Air Outlet Guide (MAC-855SG) • Distribution Pipe for Flare Connection (MSDD-50AR-E; necessary for installing two branch boxes) • Distribution Pipe for Brazed Connection (MSDD-50BR-E; necessary for installing two branch boxes) • 3/8" x 1/2" Port Adapter (MAC-A454JP-E) • 1/2" x 3/8" Port Adapter (MAC-A455JP-E) • 1/2" x 5/8" Port Adapter (MAC-A456JP-E) • 1/4" x 3/8" Port Adapter (PAC-493PI) • 3/8" x 5/8" Port Adapter (PAC-SG76RJ-E) Cooling* Rated Capacity (Non-ducted/Ducted) ... 48,000 Btu/h / 48,000 Btu/h Total Input (Non-ducted/Ducted) .............. 5,780 W / 6,470 W Heating at 47°F* Rated Capacity (Non-ducted/Ducted) ... 54,000 Btu/h / 54,000 Btu/h Total Input (Non-ducted/Ducted) .............. 4,820 W / 5,270 W Heating at 17°F* Rated Capacity (Non-ducted/Ducted) ....... 33,000 / 34,700 Btu/h Total Input (Non-ducted/Ducted) ............. 2,950 W / 3,390 W * Rating Conditions (Cooling) - Indoor: 80ºF (27ºC) DB / 67ºF (19ºC) WB. Outdoor: 95ºF (35ºC) DB / 75ºF (24ºC) WB. (Heating) - Indoor: 70ºF (21ºC) DB / 60ºF (16ºC) WB. Outdoor: 47ºF (8ºC) DB / 43ºF (6ºC) WB. (Heating at 17ºF) - Indoor: 70ºF (21ºC) DB / 60ºF (16ºC) WB. Outdoor: 17ºF (-8ºC) DB / 15ºF (-9ºC) WB. (For data on specific indoor units [all ducted, all non-ducted, and both ducted and non-ducted] combinations, see the Technical and Service Manuals.) Electrical Requirements Power Supply .................... 208 / 230V, 1-Phase, 60 Hz Recommended Fuse/Breaker Size...................... .50 A MCA ............................................. .32 A Voltage Indoor - Outdoor S1-S2 ...................... AC 208 / 230V Indoor - Outdoor S2-S3 ........................ DC 12 - 24V Operating Range Cooling (Outdoor) ............ 23°F~115°F DB (-5°C~ 46°C DB) Heating (Outdoor) .............. 5°F~70°F DB (-15°C~21°C DB Fan Type x Quantity........................... Propeller Fan x 2 Airflow Rate .................................. 3,530 CFM Motor Output............................. 0.086 + 0.086 kW Compressor Type ............................. DC Inverter-driven Scroll Motor Output..................................... 2.9 kW Lubricant ........................................ FV50S Protection Devices High Pressure......................... High Pressure Switch Compressor ......... Discharge Thermo / Overcurrent Detection Fan Motor .................. .Overheating / Voltage Protection Sound Pressure Level (Cooling/Heating) ..... . . . 54 / 55 dB(A) DIMENSIONS INCHES / MM W 37-7/16 / 950 D 13 + 1-3/16 / 330 + 30 H 53-3/16 / 1,350 Weight .................................. 278 lbs. / 126 kg Refrigerant Type .................................. R410A Refrigerant Pipe Size O.D. Gas Side................................. 5/8" / 15.88 mm Liquid Side ................................ 3/8" / 9.52 mm Max. Refrigerant Pipe Length.................... 377' / 115 m Max. Refrigerant Pipe Height Difference If Indoor Unit is Above Outdoor Unit ............... 66' / 20 m If Indoor Unit is Below Outdoor Unit ................ 98' / 30 m Connection Method ................................ Flared SubMITTaL DaTa: MXZ-8b48Na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-TON MuLTI-INDOOR INVERTER HEaT-PuMP SYSTEM Remote Controller PAR-21MAA - Packaged with SEZ and PEAD COMPaTIbLE INDOOR uNITS aND aSSOCIaTED REMOTE CONTROLLERS Outdoor Unit: MXZ-8B48NA Wireless Remote Controller - Packaged with MSZ-GE, -FE, and MFZ-KA (Optional Wired PAR-21MAA Remote Controller) Refer to the separate submittal forms for the SEZ, PEaD, MSZ, MFZ, and PLa Indoor units. MXZ-8b48Na ENERgY EFFICIENCIES Indoor Unit Type SEER EER HSPF COP @ 47 F COP @ 17F Non-ducted 15 8.3 8.7 3.28 2.3 Ducted and Non-ducted 14.8 7.84 8.8 3.14 2.25 Ducted 14.7 7.42 8.9 3.01 2.19 Wall-mounted Indoor units: MSZ-FE09,12Na Wall-mounted Indoor units: MSZ-gE06,09,12,15,18Na, MSZ-ga24Na Horizontal-ducted Indoor units: SEZ-KD09,12,15,18Na and PEaD-a24aa Floor-standing Indoor units: MFZ-Ka09,12,18Na Remote Controller PAR-21MAA - Packaged with PLA-A12,18,24BA Ceiling-cassette Indoor units: PLa-a12,18,24ba

Transcript of SubMITTaL DaTa: MXZ-8b48Na...Outdoor Unit: MXZ-8B48NA Wireless Remote Controller - Packaged with...

Page 1: SubMITTaL DaTa: MXZ-8b48Na...Outdoor Unit: MXZ-8B48NA Wireless Remote Controller - Packaged with MSZ-GE, -FE, and MFZ-KA (Optional Wired PAR-21MAA Remote Controller) Refer to the separate

Job Name: Location: Date:

Purchaser: Engineer:

Submitted to: For Reference Approval Construction

Unit Designation: Schedule No.:

GENERAL FEAtuREs• 4-ton outdoor unit can support up to 8 indoor units when used with branch boxes• Wireless or wired remote controller, depending on the indoor units used• Automatic fan speed control• Auto restart following a power outage• Self-check function—integrated diagnostics• Advanced microprocessor control• Limited warranty: five years on parts and

defects and seven years on compressorsOutDOOR uNIt AccEssORIEs• Three-port Branch Box (PAC-AKA31BC)• Five-port Branch Box (PAC-AKA51BC)• Air Outlet Guide (MAC-855SG)• Distribution Pipe for Flare Connection (MSDD-50AR-E; necessary for installing two branch boxes)• Distribution Pipe for Brazed Connection (MSDD-50BR-E; necessary for installing two branch boxes)• 3/8" x 1/2" Port Adapter (MAC-A454JP-E)• 1/2" x 3/8" Port Adapter (MAC-A455JP-E) • 1/2" x 5/8" Port Adapter (MAC-A456JP-E)• 1/4" x 3/8" Port Adapter (PAC-493PI)• 3/8" x 5/8" Port Adapter (PAC-SG76RJ-E)cooling*Rated Capacity (Non-ducted/Ducted) . . . 48,000 Btu/h / 48,000 Btu/hTotal Input (Non-ducted/Ducted) . . . . . . . . . . . . . . 5,780 W / 6,470 WHeating at 47°F*Rated Capacity (Non-ducted/Ducted) . . . 54,000 Btu/h / 54,000 Btu/hTotal Input (Non-ducted/Ducted) . . . . . . . . . . . . . . 4,820 W / 5,270 WHeating at 17°F*Rated Capacity (Non-ducted/Ducted) . . . . . . . 33,000 / 34,700 Btu/h Total Input (Non-ducted/Ducted) . . . . . . . . . . . . . 2,950 W / 3,390 W * Rating Conditions (Cooling) - Indoor: 80ºF (27ºC) DB / 67ºF (19ºC) WB. Outdoor: 95ºF (35ºC) DB / 75ºF (24ºC) WB.(Heating) - Indoor: 70ºF (21ºC) DB / 60ºF (16ºC) WB. Outdoor: 47ºF (8ºC) DB / 43ºF (6ºC) WB. (Heating at 17ºF) - Indoor: 70ºF (21ºC) DB / 60ºF (16ºC) WB. Outdoor: 17ºF (-8ºC) DB / 15ºF (-9ºC) WB.(For data on specific indoor units [all ducted, all non-ducted, and both ducted and non-ducted] combinations, see the Technical and Service Manuals.)

Electrical RequirementsPower Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 / 230V, 1-Phase, 60 HzRecommended Fuse/Breaker Size. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 AMCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 A

VoltageIndoor - Outdoor S1-S2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC 208 / 230VIndoor - Outdoor S2-S3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DC 12 - 24VOperating RangeCooling (Outdoor) . . . . . . . . . . . . 23°F~115°F DB (-5°C~ 46°C DB)Heating (Outdoor). . . . . . . . . . . . . . 5°F~70°F DB (-15°C~21°C DB

FanType x Quantity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propeller Fan x 2Airflow Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,530 CFMMotor Output. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.086 + 0.086 kW

CompressorType . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DC Inverter-driven ScrollMotor Output. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9 kWLubricant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FV50S

Protection DevicesHigh Pressure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Pressure SwitchCompressor . . . . . . . . . Discharge Thermo / Overcurrent DetectionFan Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Overheating / Voltage Protection

Sound Pressure Level (Cooling/Heating). . . . . . . . 54 / 55 dB(A) DIMENSIONS INCHES / MMW 37-7/16 / 950D 13 + 1-3/16 / 330 + 30H 53-3/16 / 1,350

Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 lbs. / 126 kgRefrigerant Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R410ARefrigerant Pipe Size O.D. Gas Side. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5/8" / 15.88 mm Liquid Side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3/8" / 9.52 mmMax. Refrigerant Pipe Length. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377' / 115 mMax. Refrigerant Pipe Height Difference If Indoor Unit is Above Outdoor Unit . . . . . . . . . . . . . . . 66' / 20 m If Indoor Unit is Below Outdoor Unit . . . . . . . . . . . . . . . . 98' / 30 mConnection Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Flared

SubMITTaL DaTa: MXZ-8b48Na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-TON MuLTI-INDOOR INVERTER HEaT-PuMP SYSTEM

Remote Controller PAR-21MAA - Packaged with SEZ and PEAD

COMPaTIbLE INDOOR uNITS aND aSSOCIaTED REMOTE CONTROLLERS

Outdoor Unit: MXZ-8B48NA

Wireless Remote Controller - Packaged with MSZ-GE, -FE, and

MFZ-KA (Optional Wired PAR-21MAA Remote Controller)

Refer to the separate submittal forms for the SEZ, PEaD, MSZ, MFZ, and PLa Indoor units.

MXZ-8b48Na ENERgY EFFICIENCIESIndoor unit type sEER EER HsPF cOP

@ 47 FcOP

@ 17FNon-ducted 15 8.3 8.7 3.28 2.3Ducted and Non-ducted 14.8 7.84 8.8 3.14 2.25

Ducted 14.7 7.42 8.9 3.01 2.19

Wall-mounted Indoor units: MSZ-FE09,12Na

Wall-mounted Indoor units: MSZ-gE06,09,12,15,18Na, MSZ-ga24Na

Horizontal-ducted Indoor units: SEZ-KD09,12,15,18Na and PEaD-a24aa

Floor-standing Indoor units: MFZ-Ka09,12,18Na

Remote Controller PAR-21MAA - Packaged with PLA-A12,18,24BA

Ceiling-cassette Indoor units: PLa-a12,18,24ba

Page 2: SubMITTaL DaTa: MXZ-8b48Na...Outdoor Unit: MXZ-8B48NA Wireless Remote Controller - Packaged with MSZ-GE, -FE, and MFZ-KA (Optional Wired PAR-21MAA Remote Controller) Refer to the separate

A A

A

B B B B B

2 branches pipe (joint) : optional parts

Branch box #1

Branch box #2

A

B B B B B

Branch box

If Using One Branch BoxFlare Connection

If Using Two Branch Boxes

MXZ-8B48NA SySteM DeSigN

branch box CombinationsThree-port Five-port

1 00 11 12 00 2 (Up to 8 IDU)

Piping connection size depends on thetype and capacity of the indoor units. Match the branch box piping connectionsize with the indoor unit piping connectionsize. If the branch box piping connectionsize does not match the indoor unit pipingconnection size, install optional port adapteron the branch box (connect port adapter directly to the branch box side).

Page 3: SubMITTaL DaTa: MXZ-8b48Na...Outdoor Unit: MXZ-8B48NA Wireless Remote Controller - Packaged with MSZ-GE, -FE, and MFZ-KA (Optional Wired PAR-21MAA Remote Controller) Refer to the separate

MXZ-8B48NA OPerAtiON PerfOrMANce

Operation Performance for Indoor unit Combinations (unit A + unit B + unit c + unit D + unit E + unit F + unit g + unit H)

Cooling Capacity (btu/h)Heating Capacity (btu/h)

unit A unit B unit c unit D unit E unit F unit G unit H total Power usage (W)

6 6,000 - - - - - - - 6,000 9007,200 - - - - - - - 7,200 720

9 9,000 - - - - - - - 9,000 1,18010,900 - - - - - - - 10,900 1,100

12 12,000 - - - - - - - 12,000 1,41014,400 - - - - - - - 14,400 1,450

15 15,000 - - - - - - - 15,000 1,59018,000 - - - - - - - 18,000 1,810

18 18,000 - - - - - - - 18,000 1,78021,600 - - - - - - - 21,600 2,180

24 24,000 - - - - - - - 24,000 2,29028,800 - - - - - - - 28,800 2,960

6 + 6 6,000 6,000 - - - - - - 12,000 1,4107,200 7,200 - - - - - - 14,400 1,450

6 + 9 6,000 9,000 - - - - - - 15,000 1,5907,200 10,900 - - - - - - 18,100 1,820

6 + 12 6,000 12,000 - - - - - - 18,000 1,7807,200 14,400 - - - - - - 21,600 2,180

6 + 15 6,000 15,000 - - - - - - 21,000 2,0407,200 18,000 - - - - - - 25,200 2,570

6 + 18 6,000 18,000 - - - - - - 24,000 2,2907,200 21,600 - - - - - - 28,800 2,960

6 + 24 6,000 24,000 - - - - - - 30,000 2,7807,200 28,800 - - - - - - 36,000 3,770

9 + 9 9,000 9,000 - - - - - - 18,000 1,78010,900 10,900 - - - - - - 21,800 2,200

9 + 12 9,000 12,000 - - - - - - 21,000 2,04010,900 14,400 - - - - - - 25,300 2,580

9 + 15 9,000 15,000 - - - - - - 24,000 2,29010,900 18,000 - - - - - - 28,900 2,970

9 + 18 9,000 18,000 - - - - - - 27,000 2,54010,900 21,600 - - - - - - 32,500 3,370

9 + 24 9,000 24,000 - - - - - - 33,000 3,01010,900 28,800 - - - - - - 39,700 4,190

12 + 12 12,000 12,000 - - - - - - 24,000 2,29014,400 14,400 - - - - - - 28,800 2,960

12 + 15 12,000 15,000 - - - - - - 27,000 2,54014,400 18,000 - - - - - - 32,400 3,360

12 + 18 12,000 18,000 - - - - - - 30,000 2,78014,400 21,600 - - - - - - 36,000 3,770

12 + 24 12,000 24,000 - - - - - - 36,000 3,39014,400 28,800 - - - - - - 43,200 4,480

15 + 15 15,000 15,000 - - - - - - 30,000 2,78018,000 18,000 - - - - - - 36,000 3,770

15 + 18 15,000 18,000 - - - - - - 33,000 3,01018,000 21,600 - - - - - - 39,600 4,180

15 + 24 15,000 24,000 - - - - - - 39,000 3,91018,000 28,800 - - - - - - 46,800 4,680

18 + 18 18,000 18,000 - - - - - - 36,000 3,39021,600 21,600 - - - - - - 43,200 4,480

18 + 24 18,000 24,000 - - - - - - 42,000 4,51021,600 28,800 - - - - - - 50,400 4,870

24 + 24 24,000 24,000 - - - - - - 48,000 5,90028,800 28,800 - - - - - - 57,600 5,210

6 + 6 + 6 6,000 6,000 6,000 - - - - - 18,000 1,7807,200 7,200 7,200 - - - - - 21,600 2,180

6 + 6 + 9 6,000 6,000 9,000 - - - - - 21,000 2,0407,200 7,200 10,900 - - - - - 25,300 2,580

• A minimum of two Indoor Units must be connected to the MXZ-8B48NA.• System can operate with only one Indoor Unit turned on (see table below for single Indoor Unit performance).• Indoor Units can be All Non-ducted, All Ducted, or a Combination of Non-ducted and Ducted (Select style as installation requires).• Information provided at 208/230V. Refer to the MXZ Outdoor Unit Service Manual for detailed specifications and additional information per Indoor

Unit Combination.

Page 4: SubMITTaL DaTa: MXZ-8b48Na...Outdoor Unit: MXZ-8B48NA Wireless Remote Controller - Packaged with MSZ-GE, -FE, and MFZ-KA (Optional Wired PAR-21MAA Remote Controller) Refer to the separate

Operation Performance for Indoor unit Combinations (unit A + unit B + unit c + unit D + unit E + unit F + unit g + unit H)

Cooling Capacity (btu/h)Heating Capacity (btu/h)

unit A unit B unit c unit D unit E unit F unit G unit H total Power usage (W)

6 + 6 + 12 6,000 6,000 12,000 - - - - - 24,000 2,2907,200 7,200 14,400 - - - - - 28,800 2,960

6 + 6 + 15 6,000 6,000 15,000 - - - - - 27,000 2,5407,200 7,200 18,000 - - - - - 32,400 3,360

6 + 6 + 18 6,000 6,000 18,000 - - - - - 30,000 2,7807,200 7,200 21,600 - - - - - 36,000 3,770

6 + 6 + 24 6,000 6,000 24,000 - - - - - 36,000 3,3907,200 7,200 28,800 - - - - - 43,200 4,480

6 + 9 + 9 6,000 9,000 9,000 - - - - - 24,000 2,2907,200 10,900 10,900 - - - - - 29,000 2,980

6 + 9 + 12 6,000 9,000 12,000 - - - - - 27,000 2,5407,200 10,900 14,400 - - - - - 32,500 3,370

6 + 9 + 15 6,000 9,000 15,000 - - - - - 30,000 2,7807,200 10,900 18,000 - - - - - 36,100 3,780

6 + 9 + 18 6,000 9,000 18,000 - - - - - 33,000 3,0107,200 10,900 21,600 - - - - - 39,700 4,190

6 + 9 + 24 6,000 9,000 24,000 - - - - - 39,000 3,9107,200 10,900 28,800 - - - - - 46,900 4,690

6 + 12 + 12 6,000 12,000 12,000 - - - - - 30,000 2,7807,200 14,400 14,400 - - - - - 36,000 3,770

6 + 12 + 15 6,000 12,000 15,000 - - - - - 33,000 3,0107,200 14,400 18,000 - - - - - 39,600 4,180

6 + 12 + 18 6,000 12,000 18,000 - - - - - 36,000 3,3907,200 14,400 21,600 - - - - - 43,200 4,480

6 + 12 + 24 6,000 12,000 24,000 - - - - - 42,000 4,5107,200 14,400 28,800 - - - - - 50,400 4,870

6 + 15 + 15 6,000 15,000 15,000 - - - - - 36,000 3,3907,200 18,000 18,000 - - - - - 43,200 4,480

6 + 15 + 18 6,000 15,000 18,000 - - - - - 39,000 3,9107,200 18,000 21,600 - - - - - 46,800 4,680

6 + 15 + 24 6,000 15,000 24,000 - - - - - 45,000 5,1907,200 18,000 28,800 - - - - - 54,000 5,050

6 + 18 + 18 6,000 18,000 18,000 - - - - - 42,000 4,5107,200 21,600 21,600 - - - - - 50,400 4,870

6 + 18 + 24 6,000 18,000 24,000 - - - - - 48,000 5,9007,200 21,600 28,800 - - - - - 57,600 5,210

6 + 24 + 24 6,000 24,000 24,000 - - - - - 54,000 5,4006,670 26,670 26,670 - - - - - 60,010 4,850

9 + 9 + 9 9,000 9,000 9,000 - - - - - 27,000 2,54010,900 10,900 10,900 - - - - - 32,700 3,390

9 + 9 + 12 9,000 9,000 12,000 - - - - - 30,000 2,78010,900 10,900 14,400 - - - - - 36,200 3,790

9 + 9 + 15 9,000 9,000 15,000 - - - - - 33,000 3,01010,900 10,900 18,000 - - - - - 39,800 4,200

9 + 9 + 18 9,000 9,000 18,000 - - - - - 36,000 3,39010,900 10,900 21,600 - - - - - 43,400 4,500

9 + 9 + 24 9,000 9,000 24,000 - - - - - 42,000 4,51010,900 10,900 28,800 - - - - - 50,600 4,890

9 + 12 + 12 9,000 12,000 12,000 - - - - - 33,000 3,01010,900 14,400 14,400 - - - - - 39,700 4,190

9 + 12 + 15 9,000 12,000 15,000 - - - - - 36,000 3,39010,900 14,400 18,000 - - - - - 43,300 4,490

9 + 12 + 18 9,000 12,000 18,000 - - - - - 39,000 3,91010,900 14,400 21,600 - - - - - 46,900 4,690

9 + 12 + 24 9,000 12,000 24,000 - - - - - 45,000 5,19010,900 14,400 28,800 - - - - - 54,100 5,060

9 + 15 + 15 9,000 15,000 15,000 - - - - - 39,000 3,91010,900 18,000 18,000 - - - - - 46,900 4,690

9 + 15 + 18 9,000 15,000 18,000 - - - - - 42,000 4,51010,900 18,000 21,600 - - - - - 50,500 4,880

9 + 15 + 24 9,000 15,000 24,000 - - - - - 48,000 5,90010,900 18,000 28,800 - - - - - 57,700 5,220

MXZ-8B48NA OPerAtiON PerfOrMANce, contd.

Page 5: SubMITTaL DaTa: MXZ-8b48Na...Outdoor Unit: MXZ-8B48NA Wireless Remote Controller - Packaged with MSZ-GE, -FE, and MFZ-KA (Optional Wired PAR-21MAA Remote Controller) Refer to the separate

Operation Performance for Indoor unit Combinations (unit A + unit B + unit c + unit D + unit E + unit F + unit g + unit H)

Cooling Capacity (btu/h)Heating Capacity (btu/h)

unit A unit B unit c unit D unit E unit F unit G unit H total Power usage (W)

9 + 18 + 18 9,000 18,000 18,000 - - - - - 45,000 5,19010,900 21,600 21,600 - - - - - 54,100 5,060

9 + 18 + 24 9,000 18,000 24,000 - - - - - 51,000 5,62010,670 21,140 28,190 - - - - - 60,000 5,120

9 + 24 + 24 8,530 22,740 22,740 - - - - - 54,010 4,9409,550 25,230 25,230 - - - - - 60,010 4,610

12 + 12 + 12 12,000 12,000 12,000 - - - - - 36,000 3,39014,400 14,400 14,400 - - - - - 43,200 4,480

12 + 12 + 15 12,000 12,000 15,000 - - - - - 39,000 3,91014,400 14,400 18,000 - - - - - 46,800 4,680

12 + 12 + 18 12,000 12,000 18,000 - - - - - 42,000 4,51014,400 14,400 21,600 - - - - - 50,400 4,870

12 + 12 + 24 12,000 12,000 24,000 - - - - - 48,000 5,90014,400 14,400 28,800 - - - - - 57,600 5,210

12 + 15 + 15 12,000 15,000 15,000 - - - - - 42,000 4,51014,400 18,000 18,000 - - - - - 50,400 4,870

12 + 15 + 18 12,000 15,000 18,000 - - - - - 45,000 5,19014,400 18,000 21,600 - - - - - 54,000 5,050

12 + 15 + 24 12,000 15,000 24,000 - - - - - 51,000 5,62014,120 17,650 28,240 - - - - - 60,010 5,120

12 + 18 + 18 12,000 18,000 18,000 - - - - - 48,000 5,90014,400 21,600 21,600 - - - - - 57,600 5,210

12 + 18 + 24 12,000 18,000 24,000 - - - - - 54,000 5,40013,330 20,000 26,670 - - - - - 60,000 4,850

12 + 24 + 24 10,800 21,600 21,600 - - - - - 54,000 4,55012,000 24,000 24,000 - - - - - 60,000 4,390

15 + 15 + 15 15,000 15,000 15,000 - - - - - 45,000 5,19018,000 18,000 18,000 - - - - - 54,000 5,050

15 + 15 + 18 15,000 15,000 18,000 - - - - - 48,000 5,90018,000 18,000 21,600 - - - - - 57,600 5,210

15 + 15 + 24 15,000 15,000 24,000 - - - - - 54,000 5,40016,670 16,670 26,670 - - - - - 60,010 4,850

15 + 18 + 18 15,000 18,000 18,000 - - - - - 51,000 5,62017,650 21,180 21,180 - - - - - 60,010 5,120

15 + 18 + 24 14,210 17,050 22,740 - - - - - 54,000 4,94015,790 18,950 25,260 - - - - - 60,000 4,610

15 + 24 + 24 12,860 20,570 20,570 - - - - - 54,000 4,22014,290 22,860 22,860 - - - - - 60,010 4,190

18 + 18 + 18 18,000 18,000 18,000 - - - - - 54,000 5,40020,000 20,000 20,000 - - - - - 60,000 4,850

18 + 18 + 24 16,200 16,200 21,600 - - - - - 54,000 4,55018,000 18,000 24,000 - - - - - 60,000 4,390

18 + 24 + 24 14,730 19,640 19,640 - - - - - 54,010 3,93016,360 21,820 21,820 - - - - - 60,000 4,010

6 + 6 + 6 + 6 6,000 6,000 6,000 6,000 - - - - 24,000 2,2907,200 7,200 7,200 7,200 - - - - 28,800 2,960

6 + 6 + 6 + 9 6,000 6,000 6,000 9,000 - - - - 27,000 2,5407,200 7,200 7,200 10,900 - - - - 32,500 3,370

6 + 6 + 6 + 12 6,000 6,000 6,000 12,000 - - - - 30,000 2,7807,200 7,200 7,200 14,400 - - - - 36,000 3,770

6 + 6 + 6 + 15 6,000 6,000 6,000 15,000 - - - - 33,000 3,0107,200 7,200 7,200 18,000 - - - - 39,600 4,180

6 + 6 + 6 + 18 6,000 6,000 6,000 18,000 - - - - 36,000 3,3907,200 7,200 7,200 21,600 - - - - 43,200 4,480

6 + 6 + 6 + 24 6,000 6,000 6,000 24,000 - - - - 42,000 4,5107,200 7,200 7,200 28,800 - - - - 50,400 4,870

6 + 6 + 9 + 9 6,000 6,000 9,000 9,000 - - - - 30,000 2,7807,200 7,200 10,900 10,900 - - - - 36,200 3,790

6 + 6 + 9 + 12 6,000 6,000 9,000 12,000 - - - - 33,000 3,0107,200 7,200 10,900 14,400 - - - - 39,700 4,190

6 + 6 + 9 + 15 6,000 6,000 9,000 15,000 - - - - 36,000 3,3907,200 7,200 10,900 18,000 - - - - 43,300 4,490

MXZ-8B48NA OPerAtiON PerfOrMANce, contd.

Page 6: SubMITTaL DaTa: MXZ-8b48Na...Outdoor Unit: MXZ-8B48NA Wireless Remote Controller - Packaged with MSZ-GE, -FE, and MFZ-KA (Optional Wired PAR-21MAA Remote Controller) Refer to the separate

Operation Performance for Indoor unit Combinations (unit A + unit B + unit c + unit D + unit E + unit F + unit g + unit H)

Cooling Capacity (btu/h)Heating Capacity (btu/h)

unit A unit B unit c unit D unit E unit F unit G unit H total Power usage (W)

6 + 6 + 9 + 18 6,000 6,000 9,000 18,000 - - - - 39,000 3,9107,200 7,200 10,900 21,600 - - - - 46,900 4,690

6 + 6 + 9 + 24 6,000 6,000 9,000 24,000 - - - - 45,000 5,1907,200 7,200 10,900 28,800 - - - 54,100 5,060

6 + 6 + 12 + 12 6,000 6,000 12,000 12,000 - - - - 36,000 3,3907,200 7,200 14,400 14,400 - - - - 43,200 4,480

6 + 6 + 12 + 15 6,000 6,000 12,000 15,000 - - - - 39,000 3,9107,200 7,200 14,400 18,000 - - - - 46,800 4,680

6 + 6 + 12 + 18 6,000 6,000 12,000 18,000 - - - - 42,000 4,5107,200 7,200 14,400 21,600 - - - - 50,400 4,870

6 + 6 + 12 + 24 6,000 6,000 12,000 24,000 - - - - 48,000 5,9007,200 7,200 14,400 28,800 - - - - 57,600 5,210

6 + 6 + 15 + 15 6,000 6,000 15,000 15,000 - - - - 42,000 4,5107,200 7,200 18,000 18,000 - - - - 50,400 4,870

6 + 6 + 15 + 18 6,000 6,000 15,000 18,000 - - - - 45,000 5,1907,200 7,200 18,000 21,600 - - - - 54,000 5,050

6 + 6 + 15 + 24 6,000 6,000 15,000 24,000 - - - - 51,000 5,6207,060 7,060 17,650 28,240 - - - - 60,010 5,120

6 + 6 + 18 + 18 6,000 6,000 18,000 18,000 - - - - 48,000 5,9007,200 7,200 21,600 21,600 - - - - 57,600 5,210

6 + 6 + 18 + 24 6,000 6,000 18,000 24,000 - - - - 54,000 5,4006,670 6,670 20,000 26,670 - - - - 60,010 4,850

6 + 6 + 24 + 24 5,400 5,400 21,600 21,600 - - - - 54,000 4,5506,000 6,000 24,000 24,000 - - - - 60,000 4,390

6 + 9 + 9 + 9 6,000 9,000 9,000 9,000 - - - - 33,000 3,0107,200 10,900 10,900 10,900 - - - - 39,900 4,210

6 + 9 + 9 + 12 6,000 9,000 9,000 12,000 - - - - 36,000 3,3907,200 10,900 10,900 14,400 - - - - 43,400 4,500

6 + 9 + 9 + 15 6,000 9,000 9,000 15,000 - - - - 39,000 3,9107,200 10,900 10,900 18,000 - - - - 47,000 4,700

6 + 9 + 9 + 18 6,000 9,000 9,000 18,000 - - - - 42,000 4,5107,200 10,900 10,900 21,600 - - - - 50,600 4,890

6 + 9 + 9 + 24 6,000 9,000 9,000 24,000 - - - - 48,000 5,9007,200 10,900 10,900 28,800 - - - - 57,800 5,230

6 + 9 + 12 + 12 6,000 9,000 12,000 12,000 - - - - 39,000 3,9107,200 10,900 14,400 14,400 - - - - 46,900 4,690

6 + 9 + 12 + 15 6,000 9,000 12,000 15,000 - - - - 42,000 4,5107,200 10,900 14,400 18000 - - - - 50,500 4,880

