JUNIOR CARRERA 3 (R3) Documento 11.1 OFICIAL Resultados12 3 19 LORENS LECERTUA LLK LECERTUA 12 4.820...

31
Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/ JUNIOR JUNIOR Documento 11.1 OFICIAL CARRERA 3 (R3) Resultados Cronosystem Timing Apex Timing CKCV LUCAS GUERRERO 29/09/2020 Página 1 / 1 Lider : Nº17 CLARISSA DERVC (1-11) / Nº33 MIGUEL PEIRO (12-12) Tiempo Inicio : 04/10 - 13:26:29 89.73 Km/h 57.292 Nº12 LOUIS LEVEAU M. Vuelta : Meteo : Soleado Aire : 15°C Pista : Seco 90.33 Km/h 56.909 Nº77 ADRIAN MALHEIRO Evento Grabado : Pos. Nación Piloto Competidor Total Dif. Interv. M. Vuelta Km/h Tiempo Penalización Equipamiento 1 1 33 MIGUEL PEIRO ETMC MOTORSPORT 12 57.314 89.70 11:33.867 TONYKART / - / IAME 1 2 17 CLARISSA DERVC PRAGA ESPAÑA 12 0.034 0.034 57.317 89.69 11:33.901 PRAGA / - / IAME 12 3 19 LORENS LECERTUA LLK LECERTUA 12 4.820 4.786 57.458 89.47 11:38.687 FA / - / IAME 5 4 12 LOUIS LEVEAU MONLAU COMPETICION 12 6.053 1.233 57.292 89.73 11:39.920 KR / - / IAME 5 22 JAN PERAL MONLAU COMPETICION 12 6.274 0.221 57.585 89.27 11:40.141 FA / - / IAME 3 6 29 FEDERICO SCALVINI EKR FACTORY TEAM 12 7.071 0.797 57.604 89.24 11:40.938 KR / - / IAME 1 7 3 ADRIA MUSTIENES KIDS TO WIN 12 8.542 1.471 57.485 89.43 11:42.409 TONIKART / - / IAME 8 7 ALBERTO HURTADO CLUB KARTING HUELVA 12 11.414 2.872 57.519 89.38 11:45.281 TONYKART / - / IAME 2 9 93 ENZO SOARES EKR FACTORY TEAM 12 12.627 1.213 57.981 88.66 11:46.494 EKR / - / IAME 8 10 88 ERIC LLAMAS ROCIO BAEZ 12 12.689 0.062 57.543 89.34 11:46.556 TONYKART / - / IAME 1 11 4 DAVID DE LA OSA TDK MARLONKART 12 19.732 7.043 58.620 87.70 11:53.599 TONYKART / - / IAME 8 12 24 MIQUEL PARDO DAVID PARDO 12 19.812 0.080 57.813 88.92 11:53.679 FA / - / ROTAX 3 13 8 ARNAU RAFOLS MONLAU COMPETICION 12 20.013 0.201 58.419 88.00 11:53.880 REDSPEED / - / IAME 3 14 9 RODRIGO BOLEA FRC COMPETICION 12 20.113 0.100 58.429 87.98 11:53.980 SODIKART / - / IAME 4 15 15 POL PONS SKB COMPETICION 12 21.526 1.413 58.727 87.54 11:55.393 CKR / - / IAME 3 16 5 VALENTIN RAMON JR VALENTIN RAMON SR. 12 23.039 1.513 58.919 87.25 11:56.906 CRG / - / IAME 4 17 10 CHARLES LOLL ANTOINE LOLL 12 24.804 1.765 58.507 87.87 11:58.671 +5.000 TONYKART / - / IAME 4 18 23 RAUL DOMENE CARLOS DOMENE 12 40.195 15.391 1:00.161 85.45 12:14.062 FA / - / IAME Nº10 CHARLES LOLL : ART 20.4.3.1 No Clasificados 77 ADRIAN MALHEIRO OLGA SUÑE DNS KR / - / IAME

Transcript of JUNIOR CARRERA 3 (R3) Documento 11.1 OFICIAL Resultados12 3 19 LORENS LECERTUA LLK LECERTUA 12 4.820...

Page 1: JUNIOR CARRERA 3 (R3) Documento 11.1 OFICIAL Resultados12 3 19 LORENS LECERTUA LLK LECERTUA 12 4.820 4.786 57.458 89.47 11:38.687 FA / - / IAME 5 4 12 LOUIS LEVEAU MONLAU COMPETICION

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

JUNIORJUNIOR Documento 11.1 OFICIALCARRERA 3 (R3)

Resultados

Cronosystem Timing Apex Timing

CKCV LUCAS GUERRERO 29/09/2020Página 1 / 1

Lider : Nº17 CLARISSA DERVC (1-11) / Nº33 MIGUEL PEIRO (12-12)

Tiempo Inicio : 04/10 - 13:26:29 89.73 Km/h57.292Nº12 LOUIS LEVEAUM. Vuelta :

Meteo : Soleado Aire : 15°C Pista : S eco 90.33 Km/h56.909Nº77 ADRIAN MALHEIROEvento Grabado :

Pos. Nº Nación Piloto Competidor Total Dif. Interv. M. Vuel ta Km/h Tiempo Penalización Equipamiento

1 1 33 MIGUEL PEIRO ETMC MOTORSPORT 12 57.314 89.70 11:33.867 TONYKART / - / IAME

1 2 17 CLARISSA DERVC PRAGA ESPAÑA 12 0.034 0.034 57.317 89.69 11:33.901 PRAGA / - / IAME

12 3 19 LORENS LECERTUA LLK LECERTUA 12 4.820 4.786 57.458 89.47 11:38.687 FA / - / IAME

5 4 12 LOUIS LEVEAU MONLAU COMPETICION 12 6.053 1.233 57.292 89.73 11:39.920 KR / - / IAME

5 22 JAN PERAL MONLAU COMPETICION 12 6.274 0.221 57.585 89.27 11:40.141 FA / - / IAME

3 6 29 FEDERICO SCALVINI EKR FACTORY TEAM 12 7.071 0.797 57.604 89.24 11:40.938 KR / - / IAME

1 7 3 ADRIA MUSTIENES KIDS TO WIN 12 8.542 1.471 57.485 89.43 11:42.409 TONIKART / - / IAME

8 7 ALBERTO HURTADO CLUB KARTING HUELVA 12 11.414 2.872 57.519 89.38 11:45.281 TONYKART / - / IAME

2 9 93 ENZO SOARES EKR FACTORY TEAM 12 12.627 1.213 57.981 88.66 11:46.494 EKR / - / IAME

8 10 88 ERIC LLAMAS ROCIO BAEZ 12 12.689 0.062 57.543 89.34 11:46.556 TONYKART / - / IAME

1 11 4 DAVID DE LA OSA TDK MARLONKART 12 19.732 7.043 58.620 87.70 11:53.599 TONYKART / - / IAME

8 12 24 MIQUEL PARDO DAVID PARDO 12 19.812 0.080 57.813 88.92 11:53.679 FA / - / ROTAX

3 13 8 ARNAU RAFOLS MONLAU COMPETICION 12 20.013 0.201 58.419 88.00 11:53.880 REDSPEED / - / IAME

3 14 9 RODRIGO BOLEA FRC COMPETICION 12 20.113 0.100 58.429 87.98 11:53.980 SODIKART / - / IAME

4 15 15 POL PONS SKB COMPETICION 12 21.526 1.413 58.727 87.54 11:55.393 CKR / - / IAME

3 16 5 VALENTIN RAMON JR VALENTIN RAMON SR. 12 23.039 1.513 58.919 87.25 11:56.906 CRG / - / IAME

4 17 10 CHARLES LOLL ANTOINE LOLL 12 24.804 1.765 58.507 87.87 11:58.671 +5.000 TONYKART / - / IAME

4 18 23 RAUL DOMENE CARLOS DOMENE 12 40.195 15.391 1:00.161 85.45 12:14.062 FA / - / IAME

Nº10 CHARLES LOLL : ART 20.4.3.1

No Clasificados77 ADRIAN MALHEIRO OLGA SUÑE DNS KR / - / IAME

Page 2: JUNIOR CARRERA 3 (R3) Documento 11.1 OFICIAL Resultados12 3 19 LORENS LECERTUA LLK LECERTUA 12 4.820 4.786 57.458 89.47 11:38.687 FA / - / IAME 5 4 12 LOUIS LEVEAU MONLAU COMPETICION

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

JUNIORJUNIOR Valor informativo. No OficialCARRERA 3 (R3)

Vuelta a vuelta

Cronosystem Timing Apex Timing

CKCV LUCAS GUERRERO 29/09/2020Página 1 / 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Parilla 17 33 29 24 22 3 93 7 12 8 15 4 10 23 19 77 9 88 5

Salida 17 29 33 22 24 3 93 7 12 8 15 4 10 19 88 9 5 23

Vuelta 1Intervalo

17 330.2

290.1

30.4

220.2

121.2

930.3

70.0

240.0

190.1

80.8

150.1

100.1

880.0

40.3

50.6

90.0

231.1

Vuelta 2 17 330.2

290.4

30.1

220.4

121.4

190.1

70.2

930.4

240.3

80.8

101.4

880.0

40.0

150.0

90.1

50.6

232.0

Vuelta 3 17 330.1

30.6

290.0

220.2

191.5

120.0

70.0

930.8

240.4

81.2

880.7

41.0

100.1

90.9

150.1

50.4

232.5

Vuelta 4 17 330.0

30.7

290.2

220.2

191.3

120.1

70.1

931.3

240.2

81.8

880.1

42.0

100.2

90.5

150.5

50.7

234.1

Vuelta 5 17 330.0

31.3

290.1

220.2

191.3

120.1

70.2

931.6

240.2

881.5

81.0

41.8

100.3

90.3

151.0

50.7

236.0

Vuelta 6 17 330.1

31.7

290.1

220.2

191.0

120.2

70.0

932.2

240.1

881.1

82.1

41.7

100.2

90.1

151.6

50.6

237.8

Vuelta 7 17 330.1

32.5

290.1

220.4

190.2

120.3

70.2

932.8

240.1

880.4

83.5

41.4

90.2

100.1

152.0

50.5

239.5

Vuelta 8 17 330.2

292.7

30.0

190.7

120.2

70.0

220.2

933.2

240.1

880.2

84.6

41.0

100.3

90.2

152.3

50.4

2311.3

Vuelta 9 17 330.1

293.1

30.0

190.5

120.0

70.4

220.4

933.9

240.0

880.0

85.5

40.5

100.0

90.3

152.8

50.3

2312.9

Vuelta 10 17 330.1

293.3

30.0

120.4

190.0

71.0

220.1

934.6

880.2

245.7

80.1

100.3

40.0

90.2

153.1

50.7

2314.2

Vuelta 11 17 330.0

195.0

290.4

70.1

120.0

220.0

32.3

933.0

880.1

106.9

80.1

90.1

40.0

240.1

152.3

51.0

2315.8

Vuelta 12 33 170.0

194.7

121.2

220.2

290.7

31.4

72.8

931.2

880.0

47.0

100.0

240.0

80.2

90.1

151.4

51.5

2317.1

Page 3: JUNIOR CARRERA 3 (R3) Documento 11.1 OFICIAL Resultados12 3 19 LORENS LECERTUA LLK LECERTUA 12 4.820 4.786 57.458 89.47 11:38.687 FA / - / IAME 5 4 12 LOUIS LEVEAU MONLAU COMPETICION

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

JUNIORJUNIOR Valor informativo. No OficialCARRERA 3 (R3)

Análisis

Cronosystem Timing Apex Timing

CKCV LUCAS GUERRERO 29/09/2020Página 1 / 2

Vueltas Sector 1 Sector 2 Sector 3Tiempo por vuelta

Nº3 ADRIA MUSTIENES1 16.738 25.529 17.526 59.793

2 15.198 25.078 17.409 57.685

3 14.983 25.090 17.600 57.673

4 14.959 25.034 17.492 57.485

5 15.116 25.140 17.614 57.870

6 15.146 25.017 17.739 57.902

7 15.380 25.085 17.682 58.147

8 15.230 25.016 17.563 57.809

9 15.027 25.109 17.593 57.729

10 15.058 24.950 17.608 57.616

11 15.065 25.462 21.619 1:02.146

12 15.726 25.237 17.839 58.802

Nº4 DAVID DE LA OSA1 17.578 27.481 17.990 1:03.049

2 15.423 25.864 18.140 59.427

3 15.275 25.534 17.881 58.690

4 15.293 25.593 17.840 58.726

5 15.280 25.551 17.795 58.626

6 15.377 25.523 17.852 58.752

7 15.238 25.490 17.931 58.659

8 15.324 25.489 17.807 58.620

9 15.195 25.644 17.906 58.745

10 15.370 25.550 17.924 58.844

11 16.052 25.680 17.976 59.708

12 15.333 25.594 18.633 59.560

Nº5 VALENTIN RAMON JR1 17.550 27.092 18.396 1:03.038

2 15.729 25.869 17.993 59.591

3 15.466 25.797 18.376 59.639

4 15.280 25.700 18.151 59.131

5 15.148 25.733 18.114 58.995

6 15.303 25.525 18.109 58.937

7 15.384 25.478 18.163 59.025

8 15.269 25.579 18.071 58.919

9 15.232 25.604 18.120 58.956

10 15.365 25.906 18.190 59.461

11 15.229 25.708 18.064 59.001

12 15.421 25.752 18.205 59.378

Nº7 ALBERTO HURTADO1 17.479 26.135 17.843 1:01.457

2 15.281 25.305 17.484 58.070

3 14.891 25.236 17.392 57.519

4 14.866 25.438 17.343 57.647

5 14.940 25.313 17.505 57.758

6 14.949 25.179 17.450 57.578

7 14.968 25.138 17.598 57.704

8 14.937 25.200 17.412 57.549

9 14.957 25.155 17.534 57.646

10 15.106 25.217 17.860 58.183

11 14.990 25.136 18.007 58.133

12 15.856 25.442 22.817 1:04.115

Vueltas Sector 1 Sector 2 Sector 3Tiempo por vuelta

Nº8 ARNAU RAFOLS1 17.135 27.089 18.152 1:02.376

2 15.287 25.453 17.874 58.614

3 15.085 25.492 17.904 58.481

4 15.108 25.483 17.828 58.419

5 15.381 25.530 18.003 58.914

6 15.297 25.592 17.988 58.877

7 15.195 25.563 18.154 58.912

8 15.366 25.596 18.086 59.048

9 15.245 25.775 18.233 59.253

10 15.327 25.644 18.011 58.982

11 15.692 25.838 18.348 59.878

12 15.844 25.671 18.548 1:00.063

Nº9 RODRIGO BOLEA1 17.857 27.101 18.305 1:03.263

2 15.418 25.389 18.094 58.901

3 15.709 25.680 18.238 59.627

4 15.223 25.236 17.970 58.429

5 15.281 25.242 17.949 58.472

6 15.352 25.315 17.836 58.503

7 15.029 25.493 17.960 58.482

8 15.250 25.788 17.876 58.914

9 15.204 25.544 17.894 58.642

10 15.264 25.375 18.045 58.684

11 15.908 25.221 18.207 59.336

12 16.168 25.472 18.392 1:00.032

Nº10 CHARLES LOLL1 17.828 26.763 17.976 1:02.567

2 15.703 25.841 18.215 59.759

3 15.691 25.496 17.788 58.975

4 15.338 25.442 18.047 58.827

5 15.248 25.457 17.974 58.679

6 15.409 25.478 17.843 58.730

7 15.405 25.428 17.951 58.784

8 15.267 25.458 17.787 58.512

9 15.197 25.447 17.863 58.507

10 15.166 25.499 18.038 58.703

11 15.608 25.543 18.293 59.444

12 15.570 25.682 18.711 59.963

Nº12 LOUIS LEVEAU1 17.154 26.079 17.851 1:01.084

2 15.220 25.219 17.633 58.072

3 14.925 25.422 17.453 57.800

4 15.042 25.111 17.414 57.567

5 14.938 25.184 17.561 57.683

6 14.966 25.250 17.535 57.751

7 14.881 25.071 17.552 57.504

8 14.925 25.331 17.484 57.740

9 14.885 25.020 17.387 57.292

10 14.905 25.103 17.511 57.519

11 15.195 25.310 18.792 59.297

12 15.380 25.098 18.208 58.686

Vueltas Sector 1 Sector 2 Sector 3Tiempo por vuelta

Nº15 POL PONS1 17.802 26.642 18.059 1:02.503

2 15.621 26.278 18.236 1:00.135

3 15.669 25.718 18.498 59.885

4 15.307 25.561 17.940 58.808

5 15.283 25.646 18.086 59.015

6 15.400 25.616 18.058 59.074

7 15.410 25.530 18.133 59.073

8 15.382 25.618 18.040 59.040

9 15.343 25.472 18.273 59.088

10 15.465 25.545 18.012 59.022

11 15.331 25.517 17.879 58.727

12 15.351 25.485 18.067 58.903

Nº17 CLARISSA DERVC1 16.228 25.404 17.576 59.208

2 15.152 25.061 17.544 57.757

3 15.001 25.123 17.549 57.673

4 14.961 24.964 17.497 57.422

5 14.827 25.038 17.454 57.319

6 14.858 25.036 17.478 57.372

7 14.928 24.937 17.540 57.405

8 14.976 24.949 17.569 57.494

9 14.931 24.902 17.595 57.428

10 14.865 24.939 17.513 57.317

11 14.895 24.871 17.883 57.649

12 15.860 25.021 17.502 58.383

Nº19 LORENS LECERTUA1 17.544 25.946 17.751 1:01.241

2 15.193 25.033 17.393 57.619

3 14.984 25.046 17.569 57.599

4 14.834 25.104 17.520 57.458

5 14.981 25.089 17.638 57.708

6 14.918 25.085 17.605 57.608

7 14.908 25.100 17.487 57.495

8 14.988 25.205 17.583 57.776

9 14.926 25.068 17.499 57.493

10 15.212 25.013 17.419 57.644

11 15.177 25.042 18.382 58.601

12 15.313 25.048 17.734 58.095

Nº22 JAN PERAL1 16.955 25.615 17.543 1:00.113

2 15.093 25.242 17.527 57.862

3 14.871 25.171 17.543 57.585

4 14.953 25.215 17.506 57.674

5 14.913 25.217 17.578 57.708

6 15.085 25.251 17.570 57.906

7 15.189 25.534 17.633 58.356

8 15.037 26.018 17.551 58.606

9 14.930 25.192 17.711 57.833

10 15.026 25.169 17.641 57.836

11 15.066 25.141 17.883 58.090

12 15.161 25.180 18.563 58.904

Page 4: JUNIOR CARRERA 3 (R3) Documento 11.1 OFICIAL Resultados12 3 19 LORENS LECERTUA LLK LECERTUA 12 4.820 4.786 57.458 89.47 11:38.687 FA / - / IAME 5 4 12 LOUIS LEVEAU MONLAU COMPETICION

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

JUNIORJUNIOR Valor informativo. No OficialCARRERA 3 (R3)

Análisis

Cronosystem Timing Apex Timing

CKCV LUCAS GUERRERO 29/09/2020Página 2 / 2

Vueltas Sector 1 Sector 2 Sector 3Tiempo por vuelta

Nº23 RAUL DOMENE1 15.739 26.184 18.417 1:00.340

2 15.724 26.297 18.402 1:00.423

3 15.744 26.095 18.322 1:00.161

4 15.733 26.352 18.656 1:00.741

5 15.928 26.353 18.544 1:00.825

6 15.692 26.377 18.672 1:00.741

7 15.780 26.471 18.562 1:00.813

8 15.792 26.451 18.441 1:00.684

9 15.791 26.155 18.621 1:00.567

10 15.936 26.315 18.476 1:00.727

11 15.787 26.441 18.401 1:00.629

12 15.752 26.312 18.607 1:00.671

Nº24 MIQUEL PARDO1 17.272 26.322 18.187 1:01.781

2 15.513 25.539 17.731 58.783

3 15.038 25.233 17.826 58.097

4 15.043 25.179 17.591 57.813

5 15.064 25.424 17.656 58.144

6 15.053 25.316 17.784 58.153

7 15.114 25.356 17.768 58.238

8 15.138 25.309 17.745 58.192

9 15.028 25.216 18.179 58.423

10 15.156 25.440 23.891 1:04.487

11 16.712 25.739 17.937 1:00.388

12 15.605 25.668 18.238 59.511

Nº29 FEDERICO SCALVINI1 16.629 25.411 17.532 59.572

2 15.122 25.242 17.565 57.929

3 15.053 25.331 17.537 57.921

4 15.046 25.101 17.516 57.663

5 14.975 25.182 17.568 57.725

6 15.172 25.227 17.535 57.934

7 15.114 25.457 17.561 58.132

8 14.969 24.986 17.649 57.604

9 14.914 25.159 17.658 57.731

10 14.908 25.080 17.626 57.614

11 15.044 25.734 18.859 59.637

12 16.086 25.402 18.421 59.909

Nº33 MIGUEL PEIRO1 16.223 25.524 17.613 59.360

2 15.085 25.164 17.467 57.716

3 14.969 25.106 17.542 57.617

4 14.966 24.977 17.389 57.332

5 14.924 24.953 17.447 57.324

6 14.950 25.005 17.473 57.428

7 14.963 24.989 17.487 57.439

8 15.098 24.917 17.523 57.538

9 14.896 24.872 17.546 57.314

10 14.987 24.879 17.542 57.408

11 14.835 24.889 17.797 57.521

12 15.456 25.047 17.779 58.282

Vueltas Sector 1 Sector 2 Sector 3Tiempo por vuelta

Nº88 ERIC LLAMAS1 17.755 26.657 17.946 1:02.358

2 15.711 25.745 18.299 59.755

3 14.927 24.983 17.758 57.668

4 15.046 25.048 17.697 57.791

5 15.052 25.031 17.659 57.742

6 15.056 24.975 17.751 57.782

7 14.918 24.966 17.659 57.543

8 14.907 25.320 17.716 57.943

9 15.106 25.221 17.961 58.288

10 15.343 25.454 17.866 58.663

11 15.083 25.456 18.179 58.718

12 15.489 25.809 18.514 59.812

Nº93 ENZO SOARES1 16.985 26.231 18.295 1:01.511

2 15.299 25.676 17.586 58.561

3 15.043 25.264 17.674 57.981

4 15.086 25.349 17.640 58.075

5 15.100 25.305 17.739 58.144

6 15.119 25.263 17.792 58.174

7 15.128 25.349 17.762 58.239

8 15.149 25.313 17.781 58.243

9 15.328 25.257 17.911 58.496

10 15.139 25.383 18.038 58.560

11 15.216 25.454 18.176 58.846

12 15.488 25.868 18.510 59.866

Page 5: JUNIOR CARRERA 3 (R3) Documento 11.1 OFICIAL Resultados12 3 19 LORENS LECERTUA LLK LECERTUA 12 4.820 4.786 57.458 89.47 11:38.687 FA / - / IAME 5 4 12 LOUIS LEVEAU MONLAU COMPETICION

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

JUNIORJUNIOR Documento 10 OFICIALCARRERA 3 (R3)

Parrilla de Salida

Cronosystem Timing Apex Timing

CKCV LUCAS GUERRERO 29/09/2020Página 1 / 1

Salida : 04/10 - 13:25 12 Total = 17.136 km

5 VALENTIN RAMON JRCRG / - / IAME

10

9 RODRIGO BOLEASODIKART / - / IAME

9 88 ERIC LLAMASTONYKART / - / IAME

19 LORENS LECERTUAFA / - / IAME

8 77 ADRIAN MALHEIROKR / - / IAME

10 CHARLES LOLLTONYKART / - / IAME

7 23 RAUL DOMENEFA / - / IAME

15 POL PONSCKR / - / IAME

6 4 DAVID DE LA OSATONYKART / - / IAME

12 LOUIS LEVEAUKR / - / IAME

5 8 ARNAU RAFOLSREDSPEED / - / IAME

93 ENZO SOARESEKR / - / IAME

4 7 ALBERTO HURTADOTONYKART / - / IAME

22 JAN PERALFA / - / IAME

3 3 ADRIA MUSTIENESTONIKART / - / IAME

29 FEDERICO SCALVINIKR / - / IAME

2 24 MIQUEL PARDOFA / - / ROTAX

17 CLARISSA DERVCPRAGA / - / IAME

1 33 MIGUEL PEIROTONYKART / - / IAME

POLE POSITION

Page 6: JUNIOR CARRERA 3 (R3) Documento 11.1 OFICIAL Resultados12 3 19 LORENS LECERTUA LLK LECERTUA 12 4.820 4.786 57.458 89.47 11:38.687 FA / - / IAME 5 4 12 LOUIS LEVEAU MONLAU COMPETICION

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

JUNIORJUNIOR Documento 9.2 OFICIALCARRERA 2 (R2)

Resultados

Cronosystem Timing Apex Timing

CKCV LUCAS GUERRERO 29/09/2020Página 1 / 1

Lider : Nº33 MIGUEL PEIRO (1-1) / Nº77 ADRIAN MALHEIRO (2-8) / Nº19 LORENS LECERTUA (9-11) / Nº77 ADRIAN MALHEIRO (12-12)

Tiempo Inicio : 04/10 - 10:52:48 89.93 Km/h57.167Nº19 LORENS LECERTUAM. Vuelta :

Meteo : Soleado Aire : 15°C Pista : S eco 90.33 Km/h56.909Nº77 ADRIAN MALHEIROEvento Grabado :

Pos. Nº Nación Piloto Competidor Total Dif. Interv. M. Vuel ta Km/h Tiempo Penalización Equipamiento

7 1 17 CLARISSA DERVC PRAGA ESPAÑA 12 57.205 89.87 11:40.785 PRAGA / - / IAME

2 33 MIGUEL PEIRO ETMC MOTORSPORT 12 1.472 1.472 57.262 89.78 11:42.257 TONYKART / - / IAME

4 3 29 FEDERICO SCALVINI EKR FACTORY TEAM 12 2.959 1.487 57.690 89.11 11:43.744 KR / - / IAME

1 4 24 MIQUEL PARDO DAVID PARDO 12 4.803 1.844 57.691 89.11 11:45.588 FA / - / ROTAX

6 5 22 JAN PERAL MONLAU COMPETICION 12 4.892 0.089 57.628 89.21 11:45.677 FA / - / IAME

4 6 3 ADRIA MUSTIENES KIDS TO WIN 12 6.797 1.905 57.436 89.50 11:47.582 +5.000 TONIKART / - / IAME

11 7 93 ENZO SOARES EKR FACTORY TEAM 12 7.906 1.109 58.017 88.61 11:48.691 EKR / - / IAME

3 8 7 ALBERTO HURTADO CLUB KARTING HUELVA 12 8.610 0.704 57.755 89.01 11:49.395 +5.000 TONYKART / - / IAME

5 9 12 LOUIS LEVEAU MONLAU COMPETICION 12 8.672 0.062 57.580 89.28 11:49.457 +5.000 KR / - / IAME

2 10 8 ARNAU RAFOLS MONLAU COMPETICION 12 11.155 2.483 58.375 88.07 11:51.940 REDSPEED / - / IAME

6 11 15 POL PONS SKB COMPETICION 12 19.714 8.559 58.928 87.24 12:00.499 CKR / - / IAME

3 12 4 DAVID DE LA OSA TDK MARLONKART 12 25.012 5.298 58.379 88.06 12:05.797 +5.000 TONYKART / - / IAME

2 13 10 CHARLES LOLL ANTOINE LOLL 12 27.005 1.993 59.153 86.91 12:07.790 +5.000 TONYKART / - / IAME

2 14 23 RAUL DOMENE CARLOS DOMENE 12 33.936 6.931 1:00.016 85.66 12:14.721 FA / - / IAME

9 15 19 LORENS LECERTUA LLK LECERTUA 11 1 Vuelta 1 Vuelta 57.167 89.93 10:46.099 +5.000 FA / - / IAME

15 16 77 ADRIAN MALHEIRO OLGA SUÑE 12 4.906 59.592 57.374 89.60 11:45.691 +5.000 KR / - / IAME

4 17 9 RODRIGO BOLEA FRC COMPETICION 11 1 Vuelta 1 Vuelta 58.643 87.66 10:56.290 SODIKART / - / IAME

4 18 88 ERIC LLAMAS ROCIO BAEZ 9 3 Total 2 Total 57.588 89.27 8:52.903 TONYKART / - / IAME

Nº3 ADRIA MUSTIENES : ART 20.4.3.1Nº7 ALBERTO HURTADO : ART 20.4.3.1Nº12 LOUIS LEVEAU : ART 20.4.3.1Nº4 DAVID DE LA OSA : ART 20.4.3.1Nº10 CHARLES LOLL : ART 20.4.3.1Nº19 LORENS LECERTUA : ART 20.4.3.1Nº77 ADRIAN MALHEIRO : ART 20.4.3.1Nº77 ADRIAN MALHEIRO : -10P ART 20.4.3

No Clasificados5 VALENTIN RAMON JR VALENTIN RAMON SR. Sin Vuelta CRG / - / IAME

Page 7: JUNIOR CARRERA 3 (R3) Documento 11.1 OFICIAL Resultados12 3 19 LORENS LECERTUA LLK LECERTUA 12 4.820 4.786 57.458 89.47 11:38.687 FA / - / IAME 5 4 12 LOUIS LEVEAU MONLAU COMPETICION

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

JUNIORJUNIOR Valor informativo. No OficialCARRERA 2 (R2)

Vuelta a vuelta

Cronosystem Timing Apex Timing

CKCV LUCAS GUERRERO 29/09/2020Página 1 / 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Parilla 77 33 24 12 7 19 29 17 4 3 22 8 9 88 10 23 15 93 5

Salida 77 33 24 12 7 19 29 17 3 4 8 22 88 9 10 23 15 93 5

Vuelta 1Intervalo

33 190.1

770.2

120.0

70.0

240.0

290.3

30.3

170.1

80.5

220.1

40.1

100.4

880.0

930.4

150.2

90.2

230.7

Vuelta 2 77 190.4

330.3

70.0

120.1

290.2

30.4

170.5

220.4

240.2

80.3

880.1

930.1

100.6

90.3

151.1

40.3

230.3

Vuelta 3 77 190.4

330.4

290.9

120.2

30.3

70.0

170.1

220.4

240.2

80.8

930.6

880.3

100.8

90.0

151.6

40.0

231.2

Vuelta 4 77 190.3

330.5

291.5

120.0

30.0

170.1

70.4

220.3

240.3

81.6

930.1

91.8

880.0

101.1

40.0

150.9

232.1

Vuelta 5 77 190.4

330.4

31.7

291.1

70.1

170.0

220.1

240.1

120.8

931.3

80.3

880.9

91.0

40.9

100.9

150.8

233.5

Vuelta 6 77 190.4

330.4

31.9

291.4

70.1

170.0

220.1

240.2

120.7

931.5

80.6

880.0

92.1

40.9

101.9

150.2

235.2

Vuelta 7 77 190.3

330.3

32.2

171.5

290.2

220.2

70.1

240.2

120.4

932.0

880.0

80.9

92.5

40.7

102.8

150.1

236.9

Vuelta 8 77 190.0

330.4

32.6

171.3

290.5

220.1

70.6

120.3

240.3

882.1

930.4

81.1

92.8

40.1

153.9

100.2

238.1

Vuelta 9 19 770.1

330.1

32.8

170.9

291.2

220.0

120.8

70.1

240.4

882.0

930.6

81.7

93.5

40.1

153.7

100.5

239.3

Vuelta 10 19 770.0

330.8

30.4

170.4

222.0

290.0

120.3

70.2

240.4

933.2

82.2

93.5

40.3

153.8

101.0

2310.2

Vuelta 11 19 770.0

331.2

30.1

170.0

293.0

120.3

70.1

220.2

240.1

933.7

82.6

93.4

40.3

154.4

101.5

2311.2

Vuelta 12 77 170.0

331.4

30.3

291.1

70.6

120.0

241.1

220.0

933.0

83.2

158.5

40.2

101.9

2311.9

Page 8: JUNIOR CARRERA 3 (R3) Documento 11.1 OFICIAL Resultados12 3 19 LORENS LECERTUA LLK LECERTUA 12 4.820 4.786 57.458 89.47 11:38.687 FA / - / IAME 5 4 12 LOUIS LEVEAU MONLAU COMPETICION

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

JUNIORJUNIOR Valor informativo. No OficialCARRERA 2 (R2)

Análisis

Cronosystem Timing Apex Timing

CKCV LUCAS GUERRERO 29/09/2020Página 1 / 2

Vueltas Sector 1 Sector 2 Sector 3Tiempo por vuelta

Nº3 ADRIA MUSTIENES1 17.246 25.587 18.637 1:01.470

2 15.605 25.658 17.565 58.828

3 14.976 25.227 18.030 58.233

4 14.988 24.973 17.475 57.436

5 14.931 25.042 17.675 57.648

