UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO COMISSÃO …...d - técnico em radiologia - alegre/es...

52
Cargo: Número de Inscrição LP RLQ INF LEG ESP TOTAL D - Técnico de Tecnologia da Informação - Alegre/ES Pontuação por Área e Total DESEMPENHO INDIVUAL - PROVAS OBJETIVAS UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 702018-UFES Nome OC 172786 1 4 5 4 18 32 ADEMAR ROSA JUNIOR E 171555 3 3 3 3 20 32 ALAN DA ROCHA MOULIN 8 172156 2 2 2 3 18 27 ALAN SOUZA SEVERO E 172765 2 2 4 1 8 17 ALBERTO FERNANDES COUTO E 172311 4 3 5 1 22 35 ALVIMAR CALAZANS DE SOUZA FILHO 3 171080 0 0 0 0 0 0 ANA KAROLINE PARTELLI CORREIA E 171612 0 1 3 5 22 31 ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE LIMA JÚNIOR E 172231 0 0 0 0 0 0 CASSIANO HANNOVI DA CRUZ AZARIAS E 171338 0 0 0 0 0 0 DANIEL LOPES DE SOUSA E 172544 1 1 3 2 14 21 DIÊGO RODRIGUES BIAZATE E 172046 1 3 4 2 16 26 EMERSON CARVALHO AZEVEDO E 173506 0 0 0 0 0 0 EVANILSON CARLOS DA SILVA E 171018 0 0 2 2 10 14 EWERTON DOS SANTOS VIEIRA E 172953 1 4 5 4 22 36 GABRIEL FERNANDES CORREA DE AGUIAR 2 171133 0 0 0 0 0 0 GARDÊNIA ROSA DE LISBÔA JACOMINO E 172310 0 0 0 0 0 0 GÉRBISON ESMERO SABINO E 172830 3 1 3 2 12 21 GLEIZIAN OLIVEIRA DO ROZARIO E 173573 2 0 3 3 18 26 GUILHERME MACIEL PONTES E 172814 1 3 3 1 16 24 GUILHERME VEZULA MATEVELI E 170998 0 0 0 0 0 0 HUDSON MERELES CERRI E 172865 2 2 5 2 16 27 IGOR SANTOLIM PANSERA E 170935 2 0 3 1 4 10 ISRAEL MARTINS PEREIRA E 171713 0 0 0 0 0 0 JAMILA FORMAGIO MAROCHIO ROSA E 171720 1 5 4 3 20 33 JESSE GOMES DA SILVA 7 171977 4 4 4 1 20 33 JOÃO PAULO DO NASCIMENTO BORGES 6 172976 0 0 0 0 0 0 JORGE RIBEIRO NUNES JUNIOR E 170756 0 0 0 0 0 0 JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA FILHO E 171531 3 2 4 3 16 28 JOSÉ RAFAEL ROCHA GOMES E 172115 4 4 4 5 12 29 KELLY HARUMI FAUSTA KAWASE E 173029 2 3 4 3 18 30 LEONARDO FERNANDO DE SOUSA RAMOS E 173047 3 2 3 3 12 23 LIVIA DALLA BARBA E 173763 0 0 0 0 0 0 LUANA RODRIGUES TRISTÃO E 173174 5 4 3 3 18 33 LUCAS ZARANTONELLI OLIVEIRA E 172626 0 1 2 3 14 20 LUIZ CARLOS PEREIRA CORREIA E 173151 0 0 0 0 0 0 LUIZ FERNANDO REINOSO E 173157 2 2 4 3 24 35 MATHEUS DE FREITAS ARAUJO 4 170849 3 2 5 3 6 19 MAURICIO MIRANDA DA SILVA E 171634 3 1 5 4 22 35 MAYKON DE CASTRO MENDEL 5 172172 2 4 5 3 18 32 PEDRO HENRIQUE ROBADEL DA SILVA CAMÂ E 172837 2 5 4 3 30 44 RAFAEL CASTRO FERNANDES 1 Data: 06/12/2018 15:44:58 Página 1 de 52 Legenda: LP - Língua Portuguesa, RLQ - Raciocínio Lógico e Quantitativo, INF - Informática, LEG - Legislação, ESP - Conhecimentos Específicos, OC - Ordem de classificação do candidato. E - Eliminado (ver item 10.4).

Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO COMISSÃO …...d - técnico em radiologia - alegre/es...

  • Cargo:

    Número de

    Inscrição LP RLQ INF LEG ESP TOTAL

    D - Técnico de Tecnologia da Informação - Alegre/ES

    Pontuação por Área e Total

    DESEMPENHO INDIVUAL - PROVAS OBJETIVAS

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

    COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 702018-UFES

    Nome

    OC

    172786 1 4 5 4 18 32ADEMAR ROSA JUNIOR E

    171555 3 3 3 3 20 32ALAN DA ROCHA MOULIN 8

    172156 2 2 2 3 18 27ALAN SOUZA SEVERO E

    172765 2 2 4 1 8 17ALBERTO FERNANDES COUTO E

    172311 4 3 5 1 22 35ALVIMAR CALAZANS DE SOUZA FILHO 3

    171080 0 0 0 0 0 0ANA KAROLINE PARTELLI CORREIA E

    171612 0 1 3 5 22 31ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE LIMA JÚNIOR E

    172231 0 0 0 0 0 0CASSIANO HANNOVI DA CRUZ AZARIAS E

    171338 0 0 0 0 0 0DANIEL LOPES DE SOUSA E

    172544 1 1 3 2 14 21DIÊGO RODRIGUES BIAZATE E

    172046 1 3 4 2 16 26EMERSON CARVALHO AZEVEDO E

    173506 0 0 0 0 0 0EVANILSON CARLOS DA SILVA E

    171018 0 0 2 2 10 14EWERTON DOS SANTOS VIEIRA E

    172953 1 4 5 4 22 36GABRIEL FERNANDES CORREA DE AGUIAR 2

    171133 0 0 0 0 0 0GARDÊNIA ROSA DE LISBÔA JACOMINO E

    172310 0 0 0 0 0 0GÉRBISON ESMERO SABINO E

    172830 3 1 3 2 12 21GLEIZIAN OLIVEIRA DO ROZARIO E

    173573 2 0 3 3 18 26GUILHERME MACIEL PONTES E

    172814 1 3 3 1 16 24GUILHERME VEZULA MATEVELI E

    170998 0 0 0 0 0 0HUDSON MERELES CERRI E

    172865 2 2 5 2 16 27IGOR SANTOLIM PANSERA E

    170935 2 0 3 1 4 10ISRAEL MARTINS PEREIRA E

    171713 0 0 0 0 0 0JAMILA FORMAGIO MAROCHIO ROSA E

    171720 1 5 4 3 20 33JESSE GOMES DA SILVA 7

    171977 4 4 4 1 20 33JOÃO PAULO DO NASCIMENTO BORGES 6

    172976 0 0 0 0 0 0JORGE RIBEIRO NUNES JUNIOR E

    170756 0 0 0 0 0 0JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA FILHO E

    171531 3 2 4 3 16 28JOSÉ RAFAEL ROCHA GOMES E

    172115 4 4 4 5 12 29KELLY HARUMI FAUSTA KAWASE E

    173029 2 3 4 3 18 30LEONARDO FERNANDO DE SOUSA RAMOS E

    173047 3 2 3 3 12 23LIVIA DALLA BARBA E

    173763 0 0 0 0 0 0LUANA RODRIGUES TRISTÃO E

    173174 5 4 3 3 18 33LUCAS ZARANTONELLI OLIVEIRA E

    172626 0 1 2 3 14 20LUIZ CARLOS PEREIRA CORREIA E

    173151 0 0 0 0 0 0LUIZ FERNANDO REINOSO E

    173157 2 2 4 3 24 35MATHEUS DE FREITAS ARAUJO 4

    170849 3 2 5 3 6 19MAURICIO MIRANDA DA SILVA E

    171634 3 1 5 4 22 35MAYKON DE CASTRO MENDEL 5

    172172 2 4 5 3 18 32PEDRO HENRIQUE ROBADEL DA SILVA CAMÂ E

    172837 2 5 4 3 30 44RAFAEL CASTRO FERNANDES 1

    Data: 06/12/2018 15:44:58 Página 1 de 52

    Legenda: LP - Língua Portuguesa, RLQ - Raciocínio Lógico e Quantitativo, INF - Informática, LEG - Legislação, ESP -

    Conhecimentos Específicos, OC - Ordem de classificação do candidato. E - Eliminado (ver item 10.4).

  • Cargo:

    Número de

    Inscrição LP RLQ INF LEG ESP TOTAL

    D - Técnico de Tecnologia da Informação - Alegre/ES

    Pontuação por Área e Total

    DESEMPENHO INDIVUAL - PROVAS OBJETIVAS

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

    COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 702018-UFES

    Nome

    OC

    171978 3 5 4 3 10 25SAULO FIGUEIREDO DIAS E

    170765 0 0 0 0 0 0SHIRLEY LOUZADA E

    173193 1 2 3 2 20 28THIAGO DE OLIVEIRA TULER E

    171430 3 0 3 2 10 18UDSON DOMINGOS DA SILVA E

    173292 2 1 3 3 18 27VINICIUS GUIMARÃES DEPS E

    173640 1 1 4 0 20 26YURI FERREIRA DA PAIXAO E

    Data: 06/12/2018 15:44:58 Página 2 de 52

    Legenda: LP - Língua Portuguesa, RLQ - Raciocínio Lógico e Quantitativo, INF - Informática, LEG - Legislação, ESP -

    Conhecimentos Específicos, OC - Ordem de classificação do candidato. E - Eliminado (ver item 10.4).

  • Cargo:

    Número de

    Inscrição LP RLQ INF LEG ESP TOTAL

    D - Técnico em Radiologia - Alegre/ES

    Pontuação por Área e Total

    DESEMPENHO INDIVUAL - PROVAS OBJETIVAS

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

    COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 702018-UFES

    Nome

    OC

    172174 0 0 0 0 0 0ALCINEIA BELLATO E

    173493 1 3 0 2 14 20ALESSANDO ARAÚJO RIBEIRO E

    171798 0 0 0 0 0 0ALINE JULIÃO VIEIRA E

    171026 0 0 0 0 0 0ALUMAIANE DE SOUZA FERREIRA E

    173621 2 0 2 4 16 24AMANDA CAROLINE OLIVEIRA BARROSO MIR E

    172143 2 2 3 2 24 33ANDERSON ANDRADE DE JESUS 11

    172984 2 1 0 1 30 34ANDERSON DA SILVA FERREIRA E

    171956 0 0 0 0 0 0ANDRÉ PESSOA GOMES MENDES E

    173649 0 0 0 0 0 0ANDRÉIA CRISTINA PESSÔA DE LIMA E

    172118 2 1 3 2 20 28ANTONIO TEIXEIRA NETO E

    172629 0 0 0 0 0 0BRUNO RICHARD REIS DE JESUS E

    172241 0 0 0 0 0 0CAMILA DOS SANTOS CAMARGO E

    173577 0 0 0 0 0 0CARLOS ROBERTO ELER LUZ E

    171498 0 0 0 0 0 0CLAUCIA FREITAS LOPES COSTA E

    173076 0 0 0 0 0 0CLEITON PEREIRA DE SOUSA E

    173582 0 0 0 0 0 0CRISTIANE VALADARES RANGEL E

    171004 2 0 2 3 18 25DAIANA GALHI MARTINS E

    173091 1 4 4 2 8 19DANIELA SILVA MONTEIRO E

    171675 0 1 3 1 18 23DIRCEU FRANKLIN THOMAZ JUNIOR E

    172776 1 1 1 2 16 21DOUGLAS DIAS LOUZADA E

    171454 0 0 2 2 16 20EDMILSON FRANCISCO ANSELMO FILHO E

    173023 0 0 0 0 0 0ELAINE BANDEIRA PENA E

    171838 0 0 0 0 0 0ELIOENAI LYRA CASSANI E

    172560 1 1 3 3 18 26ELISANGELA OLIVEIRA DE PAULO E

    170907 0 0 0 0 0 0ELTON NASCIMENTO DE ANDRADE E

    172734 0 2 1 4 24 31EMANUELE PORTO PEREIRA E

    170812 0 0 0 0 0 0ENIO DA SILVA AQUINO E

    173356 1 0 1 2 24 28ESTEVÃO DA SILVA ANDRADE E

    172196 1 3 3 3 32 42EVERSON DOS SANTOS MONTEIRO 2

    173796 0 0 0 0 0 0EVERTON FERRAZ NASCIMENTO E

    170915 0 0 0 0 0 0FABRÍCIO PIO DONÁRIO E

    173743 3 1 2 3 30 39FAGNER JOSÉ TAVARES 4

    171736 0 0 0 0 0 0FELIPE ROZA ANDRE E

    171325 0 0 0 0 0 0FERNANDA DOS SANTOS COELHO E

    173164 2 0 2 4 22 30FILIPE REBELO VAILLANT E

    171063 0 0 0 0 0 0FLAVIO RICARDO DE MELO E

    171522 0 0 0 0 0 0FRANCIANE GANHO DOS SANTOS E

    171512 0 0 0 0 0 0GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS E

    173266 0 0 0 0 0 0GERNANDES MOTA CARNEIRO FILHO E

    173325 0 0 0 0 0 0GERSON DE FREITAS SILVA E

    Data: 06/12/2018 15:44:58 Página 3 de 52

    Legenda: LP - Língua Portuguesa, RLQ - Raciocínio Lógico e Quantitativo, INF - Informática, LEG - Legislação, ESP -

    Conhecimentos Específicos, OC - Ordem de classificação do candidato. E - Eliminado (ver item 10.4).

  • Cargo:

    Número de

    Inscrição LP RLQ INF LEG ESP TOTAL

    D - Técnico em Radiologia - Alegre/ES

    Pontuação por Área e Total

    DESEMPENHO INDIVUAL - PROVAS OBJETIVAS

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

    COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 702018-UFES

    Nome

    OC

    173598 1 2 1 3 10 17GERUSA MARINHO PIRES AFFONSO E

    172382 2 2 1 1 26 32GEYSON NICOLINI 12

    173549 1 3 2 3 22 31GILBERTO SILVA FIGUEIRA 15

    171819 2 0 2 3 12 19GISELLE COELHO CAZECA E

    173327 0 0 1 3 18 22GLAUCIA FARIA ALVES E

    171650 0 0 0 0 0 0GUILHERME DOS SANTOS CIPRIANO CERQUEI E

    171431 3 1 2 3 26 35HELENA COSTA MORAES 7

    173651 0 0 0 0 0 0INGRIDI SOUZA FREITAS E

    173276 1 1 1 1 18 22IVANETE ZUCOLOTO RAVERA E

    171502 3 3 2 3 24 35IZAIAS WESTPHAL JUNIOR 9

    173242 2 1 3 3 20 29JACSON DE OLIVEIRA E

    172923 2 0 3 1 30 36JANINY PRATA DE ALMEIDA E

    171701 4 1 2 3 14 24JOHNNY APARECIDO PIMENTA DE OLIVEIRA E

    171419 0 0 0 0 0 0JONATAN FELIPE SANTOS LIMA E

    173482 1 2 2 2 22 29JORGE LUIZ PEREIRA DUTRA E

    170806 3 2 3 3 16 27JULIANO FERREIRA BARBOSA E

    171214 2 1 0 1 20 24JUNIOR MORAES SOUZA E

    171131 0 0 0 0 0 0JUSSIARA DE OLIVEIRA CRUZ E

    170836 0 0 0 0 0 0KARYNE VANESCA COSTA FERREIRA E

    172813 1 0 3 2 24 30LAIS SIMIQUELLI SANTOS E

    171232 0 0 0 0 0 0LEANDRO MENDES DA SILVA E

    172353 3 2 3 4 26 38LEANDRO QUIRINO DA SILVA 6

    171754 0 0 0 0 0 0LEIDIANE IZIDIO MOURA E

    172181 0 0 0 0 0 0LEONARDO JESUS DE SOUZA E

    173502 2 0 2 3 14 21LEONARDO ZANDOMINIGHI SANTOLIN E

    173792 3 1 2 3 24 33LILIANA CARDOSO MACHADO 10

    173165 3 2 2 1 14 22LIZIANE NEVES CASSIANO VALADÃO E

    171920 0 0 0 0 0 0LUDIANE DE ANDRADE E

    171532 0 0 0 0 0 0LUILTON TAVARES CABRAL E

    172516 2 0 0 3 30 35LUIZ CLAUDIO JOSE E

    172192 0 0 0 0 0 0LUIZA ANGELA NUNES PEREIRA E

    171199 3 3 0 2 14 22LUSSARA NASCIMENTO BARCELOS E

    170733 3 1 3 2 30 39LYDIANNE ALVES DA CONCEIÇÃO COSTA 3

    170815 0 0 0 0 0 0MARCELA CORRÊA DE ALMEIDA E

    173275 0 0 0 0 0 0MARCELO AQUINO DE FREITAS E

    172683 3 3 3 3 26 38MARCELO BRAGA BATISTA 5

    170999 1 0 2 4 30 37MARCELO DE AZEVEDO PIMENTEL E

    172013 0 0 0 0 0 0MARCIEL PASSOS BOSONI E

    171936 3 1 0 2 12 18MARCOS DOS SANTOS DOMINGOS E

    172401 0 0 0 0 0 0MARCOS LIMA DE ALMEIDA E

    Data: 06/12/2018 15:44:58 Página 4 de 52

    Legenda: LP - Língua Portuguesa, RLQ - Raciocínio Lógico e Quantitativo, INF - Informática, LEG - Legislação, ESP -

    Conhecimentos Específicos, OC - Ordem de classificação do candidato. E - Eliminado (ver item 10.4).

  • Cargo:

    Número de

    Inscrição LP RLQ INF LEG ESP TOTAL

    D - Técnico em Radiologia - Alegre/ES

    Pontuação por Área e Total

    DESEMPENHO INDIVUAL - PROVAS OBJETIVAS

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

    COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 702018-UFES

    Nome

    OC

    171809 0 0 0 0 0 0MARIA ANGELINA MENDES E

    170876 0 0 0 0 0 0MARÍA JOSÉ DE PAIVA SILVA E

    171656 1 2 2 2 12 19MARINALVA BASÍLIO DA SILVA E

    171761 0 0 0 0 0 0MAX EUGENIO OLIVEIRA PELANDA E

    171676 0 0 0 0 0 0MIQUEIAS CASTRO DOS SANTOS E

    171699 1 3 3 3 18 28NATALIA VIEIRA DA SILVA E

    171794 0 0 4 3 20 27NATHANA NETO SIMAO NICOLI E

    171500 0 0 0 0 0 0NINIVE AGAPITO GODINHO E

    171450 1 1 2 2 24 30NUBIA CRISTINA RODRIGUES ANSELMO OLIV 16

    173646 1 2 4 1 24 32OTTO LUCAS DIAS DE OLIVEIRA 13

    171869 0 0 0 0 0 0PAMELA CRISTINA DE SIQUEIRA MEDEIROS E

    171342 0 0 0 0 0 0PATILOWA DE OLIVEIRA BINOTI E

    172770 0 0 0 0 0 0PATRICIA DE CARVALHO BAIOCO E

    173765 0 0 0 0 0 0POLLYANE DE LIMA REIS RIBEIRO E

    171564 0 2 0 1 18 21RAFAEL DA SILVA GOMES E

    172588 3 3 2 3 18 29RAPHAELA DE ABREU MEDEIROS E

    171216 1 1 2 2 16 22RENATO CORRÊA DA SILVA E

    171261 2 1 2 4 20 29RENATO PAULA DE SOUZA E

    172637 0 0 0 0 0 0RENATO RIVELLO AMARAL E

    172553 1 0 2 3 22 28ROBERVANDERSON ALVES E

    173668 0 0 0 0 0 0RODRIGO DA SILVA CAVACHINI E

    171403 1 1 3 2 24 31ROMARIO ALBUQUERQUE MELO 14

    171901 2 0 2 3 18 25RONALD PORTELA BARBOSA E

    170793 2 0 2 3 26 33SARHA GOMES DA MATTA CANTUARIA E

    172603 0 0 0 0 0 0SELIMARY INGRID DE OLIVEIRA RODRIGUES E

    173546 2 3 3 1 26 35SELMO ALVES RODRIGUES 8

    171399 1 0 1 2 20 24SHIRLEY IZIDORO CÂMARA ALVES E

    173210 3 2 3 4 18 30SILVANA REIS SILVA E

    173512 0 0 0 0 0 0SILVANEIDE TAVARES E

    173755 0 0 0 0 0 0SIMONE AGUIAR DE NORONHA E

    171310 0 0 2 1 22 25SUMAIA DE OLIVEIRA CARDOSO E

    172733 0 1 1 3 14 19TADEU BALDOTTO E

    170860 3 2 2 1 14 22THELLINE DE ANDRADE E

    173642 2 2 3 3 32 42THIAGO QUEIROZ PEREIRA 1

    172999 0 0 0 0 0 0ULYSSES PEREIRA DE SIQUEIRA E

    172838 0 1 1 1 18 21VALERIA BATISTA DE OLIVEIRA E

    171844 0 0 0 0 0 0VALTAIR CARRETTA E

    171665 0 0 0 0 0 0VERA LUCIA DOS SANTOS E

    171537 0 0 0 0 0 0VICTOR GENESIO DO NASCIMENTO FERREIRA E

    173178 0 0 0 0 0 0VICTOR MARCIO MEIRELES LIMA E

    Data: 06/12/2018 15:44:58 Página 5 de 52

    Legenda: LP - Língua Portuguesa, RLQ - Raciocínio Lógico e Quantitativo, INF - Informática, LEG - Legislação, ESP -

    Conhecimentos Específicos, OC - Ordem de classificação do candidato. E - Eliminado (ver item 10.4).

  • Cargo:

    Número de

    Inscrição LP RLQ INF LEG ESP TOTAL

    D - Técnico em Radiologia - Alegre/ES

    Pontuação por Área e Total

    DESEMPENHO INDIVUAL - PROVAS OBJETIVAS

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

    COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 702018-UFES

    Nome

    OC

    173707 0 0 0 0 0 0VITOR MOURA DE PAULA E

    172493 0 1 2 3 18 24WAGNER BORGES E

    173686 0 0 0 0 0 0WALLACE AMORIM DA SILVA AZEVEDO E

    172744 0 0 0 0 0 0WANDERSON SILVA DE SOUZA E

    173267 0 0 0 0 0 0WANESSA DA COSTA SILVA E

    171560 0 0 0 0 0 0WELITON GARCIA JORGE E

    173461 0 0 0 0 0 0WETSFRONJAKS EFFGEN E

    Data: 06/12/2018 15:44:58 Página 6 de 52

    Legenda: LP - Língua Portuguesa, RLQ - Raciocínio Lógico e Quantitativo, INF - Informática, LEG - Legislação, ESP -

    Conhecimentos Específicos, OC - Ordem de classificação do candidato. E - Eliminado (ver item 10.4).

  • Cargo:

    Número de

    Inscrição LP RLQ INF LEG ESP TOTAL

    E - Médico / Área: Clínico Geral - Alegre/ES

    Pontuação por Área e Total

    DESEMPENHO INDIVUAL - PROVAS OBJETIVAS

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

    COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 702018-UFES

    Nome

    OC

    171970 2 2 3 2 20 29ALCIR BAPTISTA DE AMORIM E

    172738 0 4 3 3 24 34ALEXANDRE OLIVEIRA TELLES E

    172574 0 0 0 0 0 0ALINE RAMOS FALCAO GOBBO E

    172151 3 1 2 2 24 32ANA CLAUDIA GARCIA CERQUEIRA 10

    171064 0 0 0 0 0 0ANDRÉ OCHOTORENA DOS SANTOS E

    173420 0 0 0 0 0 0CARLOS EDUARDO ANDRADE FIOROTI E

    171191 3 4 3 3 20 33CLARISSA CARLINI BALBINO 9

    171067 2 3 2 2 22 31DANIEL ATHAYDE JUNGER DE OLIVEIRA 11

    172164 1 1 1 3 14 20FAGNER HENRIQUE COSTA E

    173444 0 0 0 0 0 0GABRIELA FREITAS GARCIA E

    173505 3 3 3 1 28 38GABRIELLI ARAUJO DE LIMA 6

    170760 0 0 0 0 0 0GUILHERME AUGUSTO NUNES CURTY E

    172511 0 4 2 4 20 30HELIO JOSE DE CAMPOS FERRAZ FILHO E

    172974 2 4 0 2 20 28JANAÍNA VIANNA DE SOUZA E

    172144 0 0 0 0 0 0KLERISTON NAVARRO OLIVEIRA E

    173330 3 3 1 1 26 34LAÍS SANTOS TUNHOLI 7

    173180 3 2 4 2 28 39LARA RODRIGUES MOREIRA 5

    171062 0 0 2 3 26 31LARISSA OLIVEIRA RIBEIRO E

    171491 3 5 3 4 34 49LEANDRO MORAIS RODRIGUES 1

    173306 0 0 0 0 0 0LETÍCIA BALARINI MIRANDA E

    173107 2 4 2 2 30 40LÍVIA NOGUEIRA TEIXEIRA MARTINS 3

    171181 3 5 3 4 28 43LUIZ GUILHERME MARCHESI MELLO 2

    172420 0 0 0 0 0 0MARCELLA SEVERIANO DE FREITAS E

    173476 0 0 0 0 0 0MARCELO ALVES RIBEIRO E

    173357 2 4 2 3 12 23MARIA JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA CAMPOS E

    173136 3 5 3 3 26 40NATHALIA DE PAULA DOYLE MAIA 4

    172061 0 0 0 0 0 0OLIVIA FERREIRA LUCENA E

    173518 4 4 3 2 20 33PAULO RODRIGO FRANCO MACHADO 8

    171075 0 2 3 3 20 28PEDRO LUIZ FERREIRA DE SIQUEIRA JUNIOR E

    173059 0 0 0 0 0 0RICARDO LIMA SIMÕES E

    172715 1 3 0 1 18 23RODRIGO PAULINO CHAVES E

    170855 0 0 0 0 0 0WALESKA CID SILVA E

    Data: 06/12/2018 15:44:58 Página 7 de 52

    Legenda: LP - Língua Portuguesa, RLQ - Raciocínio Lógico e Quantitativo, INF - Informática, LEG - Legislação, ESP -

    Conhecimentos Específicos, OC - Ordem de classificação do candidato. E - Eliminado (ver item 10.4).

  • Cargo:

    Número de

    Inscrição LP RLQ INF LEG ESP TOTAL

    D - Técnico de Laboratório / Área: Análises Clínicas - Vitória/ES

    Pontuação por Área e Total

    DESEMPENHO INDIVUAL - PROVAS OBJETIVAS

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

    COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 702018-UFES

    Nome

    OC

    172429 1 0 3 2 12 18ADRYEL SALARINI E

    171903 4 2 3 2 14 25ALCIENE ALMEIDA SIQUEIRA E

    173383 2 2 2 3 2 11ALDO SILVA FERREIRA JÚNIOR E

    171127 0 0 0 0 0 0ALINE CRISTINA BORGES E

    173222 0 0 0 0 0 0AMANDA VALENTE DE JESUS E

    171163 0 0 0 0 0 0AMANDA YNGRID BANDEIRA E

    173364 4 4 3 3 8 22ANA CAROLINA COSTA E SILVA E

    171860 2 2 2 3 12 21ANA CAROLINY CARVALHO DA CRUZ E

    172509 2 1 3 3 12 21ANA JÚLIA CÂMARA JEVEAUX MACHADO E

    172140 0 0 0 0 0 0ANA LAYSLA FROTA MACHADO E

    172153 0 0 2 1 10 13ANA NERY MESSIAS PESTANA E

    171142 0 2 2 2 10 16ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES SEVERIN E

    173078 1 2 3 2 10 18ANANDA TISSIANEL DIAS MOREIRA E

    172998 3 1 2 2 10 18ANDRÉ LUIZ MOREIRA DE FREITAS E

    172173 3 3 4 3 20 33ANDRÉ MARTINS FONTES 11

    172187 2 2 3 2 14 23ARETUSA GUASTI FARIAS SOARES E

    170731 2 5 3 2 22 34BARBARA ALTOE MILANEZE 9

    170790 0 0 0 0 0 0BEATRIZ BELOTTI CARVALHO E

    171057 3 5 3 1 28 40BRENA RAMOS ATHAYDES 2

    171412 2 0 2 1 12 17BRENDA DE ALMEIDA SOARES E

    173056 0 0 0 0 0 0BRÍGIDA DAS NEVES COELHO E

    171425 1 2 3 2 18 26BRUNA GRONER PEREIRA E

    171238 3 2 3 3 16 27CAMILA VIEIRA CHAGAS DAVID E

    172033 0 0 0 0 0 0CAROLINE DA SILVA ARAUJO E

    171659 1 4 2 3 12 22CAROLINI SPADETTO E

    172847 4 4 2 4 14 28CECILIA FERRAZ DOS SANTOS E

    172922 0 0 2 1 8 11CLAUDIANE BONOMO DE OLIVEIRA E

    172636 1 1 1 3 10 16CRISTINA SOUSA DOS SANTOS E

    173057 2 3 2 3 16 26DANIEL PESSANHA RIBEIRO E

    173284 4 5 2 2 14 27DAPHNE LIMA DE ALMEIDA E

    170985 1 2 3 1 18 25DAYANNA CARDOSO DE FARIA E

    172246 3 1 3 3 10 20DEBORA GOLDNER ROSSI E

    171190 5 3 5 3 22 38DEBORAH SILVA FRUCTUOSO 6

    171504 0 0 0 0 0 0EDSON FERNANDO BRAGA DA SILVA E

    172236 0 0 0 0 0 0ELENA FERNANDES DE SOUZA E

    171861 1 0 3 2 20 26ELIENE VIANA CELESTINO MARQUES E

    172099 0 0 0 0 0 0EMILY ALVES DE ALMEIDA E

    173738 4 2 2 2 20 30ERICA BEZERRA DE FARIAS 16

    172731 2 4 5 2 20 33ESDRAS ANDRADE SANTANA 13

    171728 3 2 3 4 18 30EVANDRO SALOMÃO E

    Data: 06/12/2018 15:44:58 Página 8 de 52

    Legenda: LP - Língua Portuguesa, RLQ - Raciocínio Lógico e Quantitativo, INF - Informática, LEG - Legislação, ESP -

    Conhecimentos Específicos, OC - Ordem de classificação do candidato. E - Eliminado (ver item 10.4).

  • Cargo:

    Número de

    Inscrição LP RLQ INF LEG ESP TOTAL

    D - Técnico de Laboratório / Área: Análises Clínicas - Vitória/ES

    Pontuação por Área e Total

    DESEMPENHO INDIVUAL - PROVAS OBJETIVAS

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

    COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 702018-UFES

    Nome

    OC

    170830 1 0 1 3 16 21FABIOLA CORDEIRO DOS SANTOS RIBEIRO E

    171865 0 0 0 0 0 0FERNANDA DIAS MARCELINO E

    173623 2 1 4 1 12 20FILIPI GOMES FERNANDES E

