Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.) Analysis ... · Name of Division : MANDSAUR-I Challan...

122
S.No. Cont. No. Net Factory Wt. (Kg.) Consistence (%) MS% (ODB) Class MS Content (In Absolute Term) Remarks on morphine odb 1 307 8.370 69.18 10.15 0.588 Good 2 302 13.840 68.73 13.43 1.277 Good 3 303 12.170 68.19 13.62 1.131 Good 4 304 7.580 66.92 12.94 0.656 Good 5 305 7.290 63.65 13.10 0.608 Good 6 306 8.470 71.09 11.70 0.705 Good 7 357 15.080 69.92 13.44 1.418 Good 8 358 14.190 67.28 14.46 1.381 Good 9 359 14.760 64.90 13.88 1.330 Good 10 301 8.400 68.74 13.17 0.760 Good 11 347 15.140 63.48 14.10 1.355 Good 12 348 14.570 63.67 15.27 1.416 Good 13 349 12.660 62.13 15.08 1.186 Good 14 350 15.580 63.55 14.60 1.446 Good 15 351 16.040 64.51 13.46 1.392 Good Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.) Analysis Result : 2016-17 Name of Division : MANDSAUR-I Challan No. : 4/54 16 352 14.770 63.94 13.45 1.270 Good 17 353 15.260 64.84 14.16 1.401 Good 18 354 11.700 63.31 14.17 1.049 Good 19 355 15.210 64.76 13.02 1.282 Good 20 356 9.040 65.01 12.41 0.730 Good 21 397 14.730 62.88 15.00 1.389 Good 22 398 14.730 64.01 14.11 1.330 Good 23 399 14.040 62.33 14.94 1.307 Good 24 400 14.200 63.70 14.33 1.296 Good 25 336 13.610 62.07 13.86 1.170 Good 26 337 14.920 62.30 15.35 1.426 Good 27 338 15.080 61.75 14.15 1.318 Good 28 339 14.870 59.18 15.58 1.371 Good 29 340 15.280 62.53 12.78 1.221 Good 30 341 15.340 61.04 13.34 1.249 Good 31 342 15.260 61.52 13.80 1.296 Good 32 343 15.100 63.16 13.66 1.303 Good 33 344 15.130 63.40 14.05 1.348 Good 34 345 14.150 62.35 11.80 1.041 Good 35 346 14.970 62.77 13.76 1.293 Good 36 380 15.070 62.92 13.70 1.299 Good 37 381 14.480 63.99 13.46 1.247 Good

Transcript of Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.) Analysis ... · Name of Division : MANDSAUR-I Challan...

Page 1: Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.) Analysis ... · Name of Division : MANDSAUR-I Challan No. : 4/54 16 352 14.770 63.94 13.45 1.270 Good 17 353 15.260 64.84 14.16 1.401

S.No.Cont.

No.

Net Factory

Wt.

(Kg.)

Consistence

(%)

MS%

(ODB)Class

MS Content

(In Absolute

Term)

Remarks on

morphine odb

1 307 8.370 69.18 10.15 0.588 Good

2 302 13.840 68.73 13.43 1.277 Good

3 303 12.170 68.19 13.62 1.131 Good

4 304 7.580 66.92 12.94 0.656 Good

5 305 7.290 63.65 13.10 0.608 Good

6 306 8.470 71.09 11.70 0.705 Good

7 357 15.080 69.92 13.44 1.418 Good

8 358 14.190 67.28 14.46 1.381 Good

9 359 14.760 64.90 13.88 1.330 Good

10 301 8.400 68.74 13.17 0.760 Good

11 347 15.140 63.48 14.10 1.355 Good

12 348 14.570 63.67 15.27 1.416 Good

13 349 12.660 62.13 15.08 1.186 Good

14 350 15.580 63.55 14.60 1.446 Good

15 351 16.040 64.51 13.46 1.392 Good

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)

Analysis Result : 2016-17Name of Division : MANDSAUR-I Challan No. : 4/54

16 352 14.770 63.94 13.45 1.270 Good

17 353 15.260 64.84 14.16 1.401 Good

18 354 11.700 63.31 14.17 1.049 Good

19 355 15.210 64.76 13.02 1.282 Good

20 356 9.040 65.01 12.41 0.730 Good

21 397 14.730 62.88 15.00 1.389 Good

22 398 14.730 64.01 14.11 1.330 Good

23 399 14.040 62.33 14.94 1.307 Good

24 400 14.200 63.70 14.33 1.296 Good

25 336 13.610 62.07 13.86 1.170 Good

26 337 14.920 62.30 15.35 1.426 Good

27 338 15.080 61.75 14.15 1.318 Good

28 339 14.870 59.18 15.58 1.371 Good

29 340 15.280 62.53 12.78 1.221 Good

30 341 15.340 61.04 13.34 1.249 Good

31 342 15.260 61.52 13.80 1.296 Good

32 343 15.100 63.16 13.66 1.303 Good

33 344 15.130 63.40 14.05 1.348 Good

34 345 14.150 62.35 11.80 1.041 Good

35 346 14.970 62.77 13.76 1.293 Good

36 380 15.070 62.92 13.70 1.299 Good

37 381 14.480 63.99 13.46 1.247 Good

Page 2: Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.) Analysis ... · Name of Division : MANDSAUR-I Challan No. : 4/54 16 352 14.770 63.94 13.45 1.270 Good 17 353 15.260 64.84 14.16 1.401

38 382 13.960 62.53 14.52 1.268 Good

39 383 14.670 65.18 12.98 1.241 Good

40 384 14.640 63.68 12.44 1.159 Good

41 385 12.600 65.16 13.69 1.124 Good

42 386 6.660 62.80 15.24 0.637 Good

43 387 14.620 61.48 11.94 1.073 Good

44 388 14.080 64.50 13.10 1.190 Good

45 389 14.240 66.54 15.15 1.435 Good

46 390 13.790 63.49 12.10 1.059 Good

47 391 14.780 62.62 14.74 1.364 Good

48 330 14.770 63.27 15.06 1.408 Good

49 331 14.280 62.58 13.87 1.240 Good

50 332 15.120 59.02 12.33 1.101 Good

51 333 15.960 57.43 13.76 1.261 Good

52 334 9.560 59.73 12.77 0.729 Good

53 335 13.480 63.32 11.94 1.019 Good

54 363 14.660 63.06 13.13 1.214 Good

55 364 14.860 62.54 12.07 1.122 Good

56 365 14.400 62.94 13.08 1.185 Good

57 366 15.810 61.24 14.48 1.402 Good

58 367 15.120 60.37 14.92 1.362 Good58 367 15.120 60.37 14.92 1.362 Good

59 368 13.990 63.56 15.25 1.356 Good

60 369 13.900 62.56 11.27 0.980 Good

61 370 14.000 61.56 14.41 1.242 Good

62 371 14.990 58.31 14.13 1.235 Good

63 372 14.980 57.68 15.03 1.299 Good

64 373 14.890 59.06 11.82 1.039 Good

65 374 14.170 60.09 12.88 1.097 Good

66 375 14.760 57.38 15.32 1.297 Good

67 376 13.690 59.05 15.12 1.223 Good

68 377 14.090 57.91 14.28 1.165 Good

69 378 13.740 59.58 13.33 1.091 Good

70 379 13.840 58.57 13.78 1.117 Good

71 313 14.420 56.26 13.58 1.102 Good

72 392 14.160 62.84 13.64 1.214 Good

73 393 14.380 62.51 13.82 1.242 Good

74 394 14.930 62.42 14.98 1.396 Good

75 395 14.020 59.35 14.46 1.203 Good

76 396 14.490 63.12 15.18 1.388 Good

77 308 14.430 59.85 12.58 1.087 Good

78 309 10.870 59.40 16.23 1.048 Good

79 310 10.870 60.58 16.85 1.110 Good

Page 3: Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.) Analysis ... · Name of Division : MANDSAUR-I Challan No. : 4/54 16 352 14.770 63.94 13.45 1.270 Good 17 353 15.260 64.84 14.16 1.401

80 311 8.300 56.18 12.73 0.593 Good

81 312 6.680 60.65 13.90 0.563 Good

82 316 15.750 62.33 12.77 1.254 Good

83 317 15.230 59.32 13.76 1.243 Good

84 318 15.220 59.62 15.68 1.423 Good

85 319 14.730 60.93 13.57 1.218 Good

86 320 13.800 61.12 13.30 1.122 Good

87 321 14.920 63.07 11.64 1.095 Good

88 322 14.660 62.62 12.79 1.174 Good

89 323 15.420 62.25 13.82 1.326 Good

90 324 15.450 58.64 13.30 1.205 Good

91 325 15.300 62.52 12.00 1.148 Good

92 326 14.650 62.57 11.84 1.086 Good

93 327 14.780 62.32 11.78 1.085 Good

94 328 15.410 61.00 12.33 1.159 Good

95 329 15.530 64.45 13.27 1.328 Good

96 314 15.050 58.05 14.33 1.252 Good

97 315 14.880 55.80 13.37 1.110 Good

98 360 15.280 57.00 13.42 1.169 Good

99 361 13.950 55.90 12.43 0.970 Good

100 362 14.810 56.59 11.50 0.964 Good100 362 14.810 56.59 11.50 0.964 Good

S.No.Cont.

No.

Net Factory

Wt.

(Kg.)

Consistence

(%)

MS%

(ODB)Class

MS Content

(In Absolute

Term)

Remarks on

morphine odb

1 591 10.720 69.25 12.87 0.955 Good

2 592 13.840 70.45 13.53 1.319 Good

3 593 8.340 73.90 13.06 0.805 Good

4 516 8.900 68.43 12.23 0.745 Good

5 517 8.920 75.66 12.62 0.852 Good

6 518 8.520 68.49 15.14 0.884 Good

7 519 13.280 68.18 12.95 1.173 Good

8 522 7.910 69.00 13.96 0.762 Good

9 582 13.110 71.42 11.94 1.118 Good

10 583 12.700 56.62 14.82 1.066 Good

11 584 14.250 68.84 13.51 1.325 Good

12 585 13.570 68.76 11.82 1.103 Good

13 586 13.620 68.42 14.24 1.327 Good

14 587 13.690 68.13 13.28 1.239 Good

15 588 12.980 66.58 13.61 1.176 Good

16 589 14.190 66.24 11.68 1.098 Good

17 590 7.400 67.57 11.66 0.583 Good

18 504 7.940 67.65 13.69 0.735 Good

Name of Division : MANDSAUR I Challan No. : 6/56

Page 4: Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.) Analysis ... · Name of Division : MANDSAUR-I Challan No. : 4/54 16 352 14.770 63.94 13.45 1.270 Good 17 353 15.260 64.84 14.16 1.401

19 505 7.250 66.96 10.20 0.495 Good

20 506 14.540 64.90 14.59 1.377 Good

21 507 14.770 59.65 18.14 1.598 Good

22 508 14.520 62.60 14.22 1.292 Good

23 209 14.390 65.49 12.34 1.163 Good

24 510 13.700 63.70 15.02 1.311 Good

25 511 14.320 65.01 12.32 1.147 Good

26 512 12.850 63.91 13.72 1.127 Good

27 513 14.080 63.88 13.92 1.252 Good

28 514 14.870 64.21 14.76 1.410 Good

29 515 14.250 65.63 14.34 1.341 Good

30 552 14.230 66.51 12.96 1.227 Good

31 571 13.300 63.78 13.37 1.134 Good

32 572 14.310 62.26 15.50 1.381 Good

33 573 7.340 65.49 12.99 0.625 Good

34 574 13.530 67.27 10.96 0.997 Good

35 575 14.150 66.41 14.14 1.329 Good

36 576 13.980 65.19 13.53 1.233 Good

37 577 12.980 66.83 13.39 1.162 Good

38 578 13.900 64.65 11.12 0.999 Good

39 579 13.950 60.67 17.47 1.479 Good39 579 13.950 60.67 17.47 1.479 Good

40 580 12.160 64.12 13.10 1.021 Good

41 581 7.910 65.46 12.79 0.662 Good

42 501 14.250 63.66 13.85 1.257 Good

43 502 14.170 63.40 14.48 1.301 Good

44 503 14.830 60.76 13.76 1.240 Good

45 521 7.680 63.22 13.52 0.657 Good

46 543 14.440 64.96 12.64 1.186 Good

47 544 14.490 62.60 14.95 1.356 Good

48 545 14.550 64.84 12.94 1.221 Good

49 546 14.020 61.06 13.46 1.152 Good

50 547 8.450 63.44 13.08 0.701 Good

51 548 7.400 62.66 11.28 0.523 Good

52 549 7.260 63.52 12.23 0.564 Good

53 550 8.820 64.26 11.20 0.635 Good

54 551 7.220 64.58 11.47 0.535 Good

55 562 14.190 62.07 12.84 1.131 Good

56 563 13.570 64.42 13.58 1.187 Good

57 564 14.230 63.13 12.45 1.118 Good

58 565 14.460 63.80 11.36 1.048 Good

59 566 13.800 62.42 14.03 1.209 Good

60 567 14.180 67.64 10.75 1.031 Good

Page 5: Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.) Analysis ... · Name of Division : MANDSAUR-I Challan No. : 4/54 16 352 14.770 63.94 13.45 1.270 Good 17 353 15.260 64.84 14.16 1.401

61 568 14.210 63.19 12.41 1.114 Good

62 569 14.320 62.16 12.89 1.147 Good

63 570 8.090 61.68 13.36 0.667 Good

64 599 14.360 63.30 12.99 1.180 Good

65 600 14.210 63.89 13.90 1.262 Good

66 520 8.240 68.64 14.06 0.795 Good

67 534 14.530 58.62 13.00 1.107 Good

68 535 14.000 60.59 12.74 1.081 Good

69 536 14.290 61.16 12.28 1.073 Good

70 537 12.060 60.47 13.23 0.965 Good

71 538 14.690 61.58 13.20 1.194 Good

72 539 14.440 59.79 11.66 1.006 Good

73 540 8.670 57.64 13.71 0.685 Good

74 541 7.900 58.99 12.70 0.592 Good

75 542 8.550 61.05 12.37 0.646 Good

76 554 13.150 62.00 13.63 1.111 Good

77 555 13.980 61.18 14.50 1.240 Good

78 556 14.140 56.42 11.18 0.892 Good

79 557 12.860 59.28 12.28 0.936 Good

80 558 14.110 59.74 13.59 1.146 Good

81 559 13.830 58.30 14.29 1.152 Good81 559 13.830 58.30 14.29 1.152 Good

82 560 8.430 60.15 13.77 0.698 Good

83 561 7.550 58.94 13.49 0.600 Good

84 594 14.150 58.61 14.33 1.189 Good

85 595 14.720 60.10 13.24 1.172 Good

86 596 14.260 61.91 14.20 1.253 Good

87 597 14.190 58.15 12.73 1.050 Good

88 598 14.480 56.82 13.60 1.119 Good

89 525 8.200 57.92 13.85 0.658 Good

90 526 13.720 56.26 13.70 1.058 Good

91 527 14.550 52.47 15.86 1.211 Good

92 528 14.590 55.01 14.65 1.176 Good

93 529 13.090 58.36 14.80 1.131 Good

94 53 14.520 55.49 15.25 1.228 Good

95 531 14.350 57.48 14.96 1.234 Good

96 532 14.320 55.36 14.31 1.134 Good

97 533 14.360 54.69 15.85 1.245 Good

98 553 7.440 58.19 14.62 0.633 Good

99 523 14.390 50.54 13.06 0.950 Good

100 524 14.170 49.73 14.36 1.012 Good

Name of Division : MANDSAUR I Challan No. : 8/79

Page 6: Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.) Analysis ... · Name of Division : MANDSAUR-I Challan No. : 4/54 16 352 14.770 63.94 13.45 1.270 Good 17 353 15.260 64.84 14.16 1.401

S.No.Cont.

No.

Net Factory

Wt.

(Kg.)

Consistence

(%)

MS%

(ODB)Class

MS Content

(In Absolute

Term)

Remarks on

morphine odb

1 750 7.730 64.81 13.30 0.666 Good

2 775 14.240 67.37 19.55 1.875 Good

3 776 14.210 66.21 20.30 1.910 Good

4 777 14.170 62.95 13.38 1.193 Good

5 778 14.160 64.83 11.68 1.072 Good

6 779 14.240 66.54 15.54 1.472 Good

7 780 13.910 72.88 10.07 1.021 Good

8 781 13.790 69.50 12.49 1.197 Good

9 723 14.690 69.80 11.98 1.228 Good

10 744 15.380 60.95 14.62 1.370 Good

11 766 14.000 64.13 14.14 1.270 Good

12 767 13.930 66.54 11.17 1.035 Good

13 768 13.740 64.76 16.52 1.470 Good

14 769 13.850 64.97 10.36 0.932 Good

15 770 13.770 65.48 10.03 0.905 Good

16 771 14.510 57.22 17.14 1.423 Good

17 772 12.790 61.94 11.80 0.935 Good

18 773 14.540 70.33 12.68 1.297 Good

19 774 14.070 67.45 13.43 1.275 Good

20 718 17.390 66.70 13.34 1.548 Good

21 719 11.880 67.10 14.13 1.126 Good

22 720 14.180 68.08 12.38 1.195 Good

23 721 14.200 68.04 11.18 1.081 Good

24 722 14.760 66.01 12.18 1.187 Good

25 743 9.390 65.94 14.30 0.885 Good

26 757 13.970 69.69 25.10 2.443 Good

27 758 14.000 60.50 13.95 1.182 Good

28 759 14.710 60.85 13.56 1.214 Good

29 760 13.260 60.86 12.44 1.004 Good

30 761 14.310 66.95 12.98 1.244 Good

31 762 13.730 66.80 12.40 1.137 Good

32 763 13.750 67.08 13.03 1.202 Good

33 764 14.020 67.42 12.24 1.157 Good

34 765 13.620 61.69 16.27 1.367 Good

35 711 13.610 63.69 12.91 1.119 Good

36 712 14.840 64.61 14.35 1.376 Good

37 713 14.370 63.19 13.77 1.250 Good

38 714 14.160 64.37 14.87 1.355 Good

39 715 14.560 64.64 14.42 1.357 Good

40 716 14.330 63.84 13.05 1.194 Good

Page 7: Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.) Analysis ... · Name of Division : MANDSAUR-I Challan No. : 4/54 16 352 14.770 63.94 13.45 1.270 Good 17 353 15.260 64.84 14.16 1.401

41 717 12.090 62.17 14.27 1.072 Good

42 739 10.150 58.05 15.12 0.891 Good

43 740 13.810 64.92 12.11 1.085 Good

44 741 12.050 65.83 13.67 1.085 Good

45 742 7.270 67.61 12.62 0.620 Good

46 748 13.690 65.20 15.64 1.396 Good

47 749 8.340 66.23 12.64 0.698 Good

48 755 14.150 65.58 12.47 1.157 Good

49 756 7.700 61.52 13.87 0.657 Good

50 793 14.910 63.95 14.61 1.393 Good

51 703 14.220 61.43 13.90 1.214 Good

52 704 15.610 61.85 13.71 1.324 Good

53 705 13.460 63.15 12.65 1.075 Good

54 706 14.580 60.71 11.84 1.048 Good

55 707 13.820 61.29 12.84 1.088 Good

56 708 13.910 67.33 11.79 1.104 Good

57 709 13.920 62.94 13.08 1.146 Good

58 710 10.660 62.24 14.27 0.947 Good

59 731 11.900 61.03 15.04 1.092 Good

60 732 9.770 61.78 13.86 0.836 Good

61 733 13.400 63.02 14.44 1.219 Good61 733 13.400 63.02 14.44 1.219 Good

62 734 13.590 58.65 15.69 1.250 Good

63 735 12.970 59.64 22.10 1.709 Good

64 736 7.510 60.97 13.74 0.629 Good

65 737 7.920 63.65 14.53 0.733 Good

66 738 6.770 61.71 13.60 0.568 Good

67 746 7.180 66.20 14.40 0.684 Good

68 747 7.170 63.87 11.19 0.513 Good

69 752 14.810 64.29 12.66 1.206 Good

70 753 14.550 62.86 13.11 1.199 Good

71 754 13.410 62.43 11.55 0.967 Good

72 789 14.720 63.31 14.72 1.372 Good

73 790 8.870 60.78 15.14 0.816 Good

74 791 7.920 61.50 13.64 0.664 Good

75 792 8.440 61.94 12.03 0.629 Good

76 800 14.220 63.06 12.12 1.086 Good

77 701 12.920 57.62 13.71 1.021 Good

78 702 14.190 60.84 13.38 1.155 Good

79 726 14.430 56.42 15.49 1.261 Good

80 727 11.400 58.90 13.96 0.937 Good

81 728 11.100 60.57 11.71 0.787 Good

82 729 10.120 60.59 13.32 0.817 Good

Page 8: Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.) Analysis ... · Name of Division : MANDSAUR-I Challan No. : 4/54 16 352 14.770 63.94 13.45 1.270 Good 17 353 15.260 64.84 14.16 1.401

83 730 7.790 60.36 13.40 0.630 Good

84 751 13.440 59.57 14.07 1.126 Good

85 786 14.180 59.65 15.12 1.279 Good

86 787 6.630 60.38 16.13 0.646 Good

87 788 8.400 57.73 17.48 0.848 Good

88 794 14.850 61.87 12.98 1.192 Good

89 795 13.760 59.15 15.23 1.240 Good

90 796 8.020 57.77 12.76 0.591 Good

91 797 14.240 59.29 15.69 1.324 Good

92 798 13.200 61.92 12.90 1.055 Good

93 799 16.360 60.96 12.16 1.212 Good

94 724 13.390 57.51 13.60 1.047 Good

95 725 11.900 57.03 14.71 0.998 Good

96 745 13.950 56.80 15.12 1.198 Good

97 784 15.190 56.85 14.02 1.211 Good

98 785 8.700 55.62 14.46 0.699 Good

99 783 7.020 53.56 14.84 0.558 Good

100 782 14.620 52.29 12.58 0.962 Good

S.No.Cont.

No.

Net Factory

Wt.Consistence

(%)

MS%

(ODB)Class

MS Content

(In Absolute Remarks on

morphine odb

Name of Division : MANDSAUR I Challan No. : 16/170

S.No.No.

Wt.

(Kg.)(%) (ODB)

Class (In Absolute

Term)morphine odb

1 1501 11.260 62.37 13.68 0.960 Good

2 1502 4.870 61.04 11.63 0.346 Good

3 1503 7.180 59.30 13.00 0.554 Good

4 1504 14.640 60.73 14.00 1.244 Good

5 1505 14.970 62.30 14.33 1.337 Good

6 1506 9.500 60.66 13.09 0.754 Good

7 1507 15.060 60.06 14.00 1.267 Good

8 1508 14.380 64.48 13.42 1.244 Good

9 1509 16.570 65.78 13.88 1.513 Good

10 1510 9.080 65.14 15.47 0.915 Good

11 1511 10.600 65.38 13.57 0.940 Good

12 1512 14.400 63.95 14.20 1.308 Good

13 1513 11.130 65.58 12.32 0.899 Good

14 1514 12.080 63.05 13.21 1.006 Good

15 1515 9.560 65.60 13.05 0.818 Good

16 1516 14.590 64.51 14.79 1.392 Good

17 1517 14.130 64.82 15.74 1.441 Good

18 1518 10.940 65.56 13.53 0.970 Good

19 1519 14.550 65.35 14.49 1.378 Good

20 1520 13.920 64.59 13.53 1.217 Good

21 1521 14.710 64.99 13.03 1.246 Good

Page 9: Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.) Analysis ... · Name of Division : MANDSAUR-I Challan No. : 4/54 16 352 14.770 63.94 13.45 1.270 Good 17 353 15.260 64.84 14.16 1.401

22 1522 4.970 64.81 13.19 0.425 Good

23 1523 8.270 65.47 10.98 0.595 Good

24 1524 7.530 65.10 12.61 0.618 Good

25 1525 7.670 64.62 12.27 0.608 Good

26 1526 7.270 64.11 14.04 0.654 Good

27 1527 7.420 66.26 13.69 0.673 Good

28 1528 6.910 64.38 12.53 0.558 Good

29 1529 4.980 65.29 13.82 0.449 Good

30 1530 14.820 68.29 12.64 1.279 Good

31 1531 13.930 65.93 13.01 1.195 Good

32 1532 11.820 65.00 15.83 1.216 Good

33 1533 8.690 66.21 13.97 0.804 Good

34 1534 14.800 63.90 13.24 1.252 Good

35 1535 7.800 65.82 14.42 0.740 Good

36 1536 14.350 64.12 13.68 1.258 Good

37 1537 12.820 66.44 12.61 1.074 Good

38 1538 9.140 66.84 15.19 0.928 Good

39 1539 14.940 66.51 13.19 1.310 Good

40 1540 8.400 68.76 12.67 0.732 Good

41 1541 4.590 66.90 13.00 0.399 Good

42 1542 6.410 67.83 14.40 0.626 Good42 1542 6.410 67.83 14.40 0.626 Good

43 1543 7.910 72.36 11.29 0.646 Good

44 1544 8.280 70.12 12.28 0.713 Good

45 1545 15.610 58.23 10.08 0.916 Good

46 1546 14.590 61.13 14.76 1.316 Good

47 1547 13.230 64.26 12.64 1.074 Good

48 1548 14.660 58.35 14.74 1.261 Good

49 1549 15.120 60.44 13.58 1.241 Good

50 1550 12.540 60.90 13.79 1.053 Good

51 1551 9.210 60.64 13.18 0.736 Good

52 1552 11.390 62.22 13.00 0.921 Good

53 1553 11.090 60.63 13.38 0.899 Good

54 1554 14.860 65.31 12.49 1.213 Good

55 1555 13.260 62.47 13.73 1.138 Good

56 1556 14.580 62.83 12.14 1.112 Good

57 1557 14.350 65.33 13.33 1.250 Good

58 1558 12.250 64.73 12.05 0.956 Good

59 1559 11.020 66.49 13.14 0.963 Good

60 1560 16.040 66.53 13.24 1.413 Good

61 1561 13.530 65.04 15.33 1.349 Good

62 1562 14.810 66.65 13.61 1.343 Good

63 1563 14.560 66.80 13.40 1.303 Good

Page 10: Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.) Analysis ... · Name of Division : MANDSAUR-I Challan No. : 4/54 16 352 14.770 63.94 13.45 1.270 Good 17 353 15.260 64.84 14.16 1.401

64 1564 16.440 69.42 13.44 1.534 Good

65 1565 14.630 69.96 10.75 1.100 Good

66 1566 14.540 69.03 11.68 1.172 Good

67 1567 14.150 68.24 12.06 1.165 Good

68 1568 15.160 66.85 13.34 1.352 Good

69 1569 13.290 67.36 13.90 1.244 Good

70 1570 14.330 69.73 13.21 1.320 Good

71 1571 9.870 70.50 12.82 0.892 Good

72 1572 10.070 69.21 11.60 0.809 Good

73 1573 13.690 68.19 12.76 1.191 Good

74 1574 15.490 68.43 12.41 1.315 Good

75 1575 13.740 69.49 12.25 1.169 Good

76 1576 8.770 67.10 15.02 0.884 Good

77 1577 14.990 65.87 12.71 1.255 Good

78 1578 14.600 71.29 11.97 1.245 Good

79 1579 10.720 66.58 12.11 0.864 Good

80 1580 11.470 69.49 13.27 1.058 Good

81 1581 12.550 67.63 13.46 1.142 Good

82 1582 11.050 68.40 12.09 0.914 Good

83 1583 13.820 71.81 12.35 1.226 Good

84 1584 14.500 70.41 12.63 1.289 Good84 1584 14.500 70.41 12.63 1.289 Good

85 1585 14.920 69.69 11.02 1.146 Good

86 1586 14.070 68.67 12.09 1.168 Good

87 1587 14.500 70.50 13.84 1.415 Good

88 1588 12.580 71.71 11.99 1.082 Good

89 1589 7.070 72.15 12.60 0.643 Good

90 1590 13.360 76.19 12.43 1.265 Good

91 1591 14.570 65.07 15.92 1.509 Good

92 1592 14.130 67.81 10.50 1.006 Good

93 1593 14.310 66.78 12.97 1.239 Good

94 1594 12.590 65.02 14.00 1.146 Good

95 1595 14.180 66.97 13.57 1.289 Good

96 1596 14.260 65.76 13.28 1.245 Good

97 1597 13.710 65.69 12.24 1.102 Good

98 1598 14.320 66.57 10.92 1.041 Good

99 1599 14.340 65.78 13.04 1.230 Good

100 1600 10.650 67.98 11.86 0.858 Good

S.No.Cont.

No.

Net Factory

Wt.

(Kg.)

Consistence

(%)

MS%

(ODB)Class

MS Content

(In Absolute

Term)

Remarks on

morphine odb

1 2201 14.450 66.39 11.64 1.117 Good

2 2202 14.050 63.01 13.39 1.186 Good

Name of Division : MANDSAUR I Challan No. : 23/268

Page 11: Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.) Analysis ... · Name of Division : MANDSAUR-I Challan No. : 4/54 16 352 14.770 63.94 13.45 1.270 Good 17 353 15.260 64.84 14.16 1.401

3 2203 14.130 63.96 16.81 1.519 Good

4 2204 14.170 64.57 14.93 1.366 Good

5 2205 14.390 65.33 12.95 1.217 Good

6 2206 14.430 67.23 12.23 1.186 Good

7 2207 14.520 64.42 15.88 1.485 Good

8 2208 14.830 65.43 14.00 1.358 Good

9 2209 14.450 67.04 12.86 1.246 Good

10 2210 14.510 65.10 14.25 1.347 Good

11 2211 12.420 65.21 15.70 1.272 Good

12 2212 15.040 66.13 10.71 1.065 Good

13 2213 14.400 66.46 14.50 1.388 Good

14 2214 14.470 69.70 12.05 1.215 Good

15 2215 14.530 67.74 14.20 1.398 Good

16 2216 14.800 67.40 13.52 1.348 Good

17 2217 14.790 67.27 12.80 1.273 Good

18 2218 14.130 72.11 12.88 1.313 Good

19 2219 14.620 69.82 12.95 1.322 Good

20 2220 13.990 55.57 13.53 1.052 Good

21 2221 14.080 57.51 15.98 1.294 Good

22 2222 14.980 60.17 14.97 1.350 Good

23 2223 13.510 61.31 16.02 1.327 Good23 2223 13.510 61.31 16.02 1.327 Good

24 2224 13.580 60.75 14.90 1.229 Good

25 2225 14.520 62.61 13.59 1.236 Good

26 2226 7.890 60.55 13.13 0.627 Good

27 2227 6.950 60.24 12.50 0.523 Good

28 2228 7.320 59.47 15.79 0.687 Good

29 2229 7.940 59.86 16.54 0.786 Good

30 2230 12.290 63.97 15.60 1.227 Good

31 2231 14.720 63.56 13.15 1.231 Good

32 2232 15.120 62.68 15.28 1.448 Good

33 2233 14.860 64.31 14.12 1.349 Good

34 2234 12.590 65.39 15.68 1.290 Good

35 2235 8.220 65.11 13.10 0.701 Good

36 2236 8.420 75.23 13.55 0.858 Good

37 2237 8.100 63.75 12.52 0.646 Good

38 2238 6.730 62.86 14.78 0.625 Good

39 2239 8.510 65.16 14.40 0.798 Good

40 2240 6.700 65.67 11.47 0.505 Good

41 2241 7.980 64.38 13.39 0.688 Good

42 2242 8.640 63.60 14.28 0.785 Good

43 2243 10.900 64.72 14.77 1.042 Good

44 2244 14.900 65.32 12.80 1.246 Good

Page 12: Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.) Analysis ... · Name of Division : MANDSAUR-I Challan No. : 4/54 16 352 14.770 63.94 13.45 1.270 Good 17 353 15.260 64.84 14.16 1.401

45 2245 4.430 67.43 12.40 0.370 Good

46 2246 14.650 65.92 13.91 1.343 Good

47 2247 14.460 63.70 15.76 1.452 Good

48 2248 14.160 64.95 15.69 1.443 Good

49 2249 7.260 66.87 13.38 0.650 Good

50 2250 8.200 67.21 14.89 0.821 Good

51 2251 14.250 67.75 13.70 1.322 Good

52 2252 14.750 66.73 13.53 1.332 Good

53 2253 11.240 68.88 13.04 1.009 Good

54 2254 8.190 66.67 12.22 0.667 Good

55 2255 8.580 68.97 13.48 0.798 Good

56 2256 8.330 68.90 13.51 0.776 Good

57 2257 9.190 70.98 12.05 0.786 Good

58 2258 7.740 70.31 11.92 0.649 Good

59 2259 14.080 57.92 13.79 1.125 Good

60 2260 10.570 65.06 12.85 0.884 Good

61 2261 13.180 55.84 16.21 1.193 Good

