Sight Reduction Tables Latitude 35° to 41° · These tables have been compared to the US National...

97
Sight Reduction Tables Latitude 35° to 41° www.backbearing.com

Transcript of Sight Reduction Tables Latitude 35° to 41° · These tables have been compared to the US National...

Page 1: Sight Reduction Tables Latitude 35° to 41° · These tables have been compared to the US National Imagery and Mapping Agency Sight Reduction ... 0' 180.0° 59°00.0' +60.0' 180.0°

Sight Reduction Tables

Latitude 35° to 41°

www.backbearing.com

Page 2: Sight Reduction Tables Latitude 35° to 41° · These tables have been compared to the US National Imagery and Mapping Agency Sight Reduction ... 0' 180.0° 59°00.0' +60.0' 180.0°

Introduction.

The purpose and scope of these tables is to enable a navigator to establish his or her position at sea, or on land,

using the Marc Saint Hilaire, or Intercept, method.

The author produced these tables with the objective of reducing the size of the printed tables to just what is required

for his cruising latitude.

The tables cover 7 degrees of Latitude and Declination is limited to between 23°N and 23°S. Tables are provided for

GHA and Declination interpolation and Sextant corrections. The Excel spreadsheet, from which this PDF file was

generated, allows the navigator to enter the 'middle latitude' of his cruising ground. The tables are then produced

using this middle latitude + and - 3°.

The tables have been designed primarily for establishing a Line of Position (LOP) from the altitude of the SUN.

Two such LOPs, ideally either side of noon, giving a Sun-run-Sun calculated position.

LHA and Declination = SAME

For LHAs between 0° 360° to 90° 270°, the LHA is printed above and below the relevant table. The tabulated data is in

normal text.

Where the LHA is > 90° and < 270°, the LHA is printed below the table while any tabulated Hc on the table is positive.

LHA and Declination = CONTRARY

For LHAs between 90° 270° and 0° 360° the LHA is printed above the table and the tabulated data is in bold text. The

last contrary value of Hc in the relevant column is also underlined. Below that value the figures are for SAME.

When all the Hc° values are bold, indicating that there are no more SAME Hc° values, the LHA and text displayed at

the bottom of the table changes accordingly.

NOTE

There are neither blank entries nor negative values for Hc° in these tables.

Accuracy and Precision

The tables were compiled using Microsft Excel running under Microsoft Windows XP operating system.

Calculations were carried out to the full 15 decimal places, not precision as displayed.

These tables have been compared to the US National Imagery and Mapping Agency Sight Reduction Tables for

Marine Navigation Pub229 with the following results.

No difference for Hc° has been identified by the author.

The difference in d' is occasionally 0.1'.

No difference in Z° has been identified by the author.

Disclaimer

While the author has taken great care with these tables, no warranty is implied or expressed as to their fitness for

purpose.

www.backbearing.com

Page 3: Sight Reduction Tables Latitude 35° to 41° · These tables have been compared to the US National Imagery and Mapping Agency Sight Reduction ... 0' 180.0° 59°00.0' +60.0' 180.0°

35 36 37 38 39 40 41Dec° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Dec°

0 55°00.0' +60.0' 180.0° 54°00.0' +60.0' 180.0° 53°00.0' +60.0' 180.0° 52°00.0' +60.0' 180.0° 51°00.0' +60.0' 180.0° 50°00.0' +60.0' 180.0° 49°00.0' +60.0' 180.0° 0

1 56°00.0' +60.0' 180.0° 55°00.0' +60.0' 180.0° 54°00.0' +60.0' 180.0° 53°00.0' +60.0' 180.0° 52°00.0' +60.0' 180.0° 51°00.0' +60.0' 180.0° 50°00.0' +60.0' 180.0° 1

2 57°00.0' +60.0' 180.0° 56°00.0' +60.0' 180.0° 55°00.0' +60.0' 180.0° 54°00.0' +60.0' 180.0° 53°00.0' +60.0' 180.0° 52°00.0' +60.0' 180.0° 51°00.0' +60.0' 180.0° 2

3 58°00.0' +60.0' 180.0° 57°00.0' +60.0' 180.0° 56°00.0' +60.0' 180.0° 55°00.0' +60.0' 180.0° 54°00.0' +60.0' 180.0° 53°00.0' +60.0' 180.0° 52°00.0' +60.0' 180.0° 3

4 59°00.0' +60.0' 180.0° 58°00.0' +60.0' 180.0° 57°00.0' +60.0' 180.0° 56°00.0' +60.0' 180.0° 55°00.0' +60.0' 180.0° 54°00.0' +60.0' 180.0° 53°00.0' +60.0' 180.0° 4

5 60°00.0' +60.0' 180.0° 59°00.0' +60.0' 180.0° 58°00.0' +60.0' 180.0° 57°00.0' +60.0' 180.0° 56°00.0' +60.0' 180.0° 55°00.0' +60.0' 180.0° 54°00.0' +60.0' 180.0° 5

6 61°00.0' +60.0' 180.0° 60°00.0' +60.0' 180.0° 59°00.0' +60.0' 180.0° 58°00.0' +60.0' 180.0° 57°00.0' +60.0' 180.0° 56°00.0' +60.0' 180.0° 55°00.0' +60.0' 180.0° 6

7 62°00.0' +60.0' 180.0° 61°00.0' +60.0' 180.0° 60°00.0' +60.0' 180.0° 59°00.0' +60.0' 180.0° 58°00.0' +60.0' 180.0° 57°00.0' +60.0' 180.0° 56°00.0' +60.0' 180.0° 7

8 63°00.0' +60.0' 180.0° 62°00.0' +60.0' 180.0° 61°00.0' +60.0' 180.0° 60°00.0' +60.0' 180.0° 59°00.0' +60.0' 180.0° 58°00.0' +60.0' 180.0° 57°00.0' +60.0' 180.0° 8

9 64°00.0' +60.0' 180.0° 63°00.0' +60.0' 180.0° 62°00.0' +60.0' 180.0° 61°00.0' +60.0' 180.0° 60°00.0' +60.0' 180.0° 59°00.0' +60.0' 180.0° 58°00.0' +60.0' 180.0° 9

10 65°00.0' +60.0' 180.0° 64°00.0' +60.0' 180.0° 63°00.0' +60.0' 180.0° 62°00.0' +60.0' 180.0° 61°00.0' +60.0' 180.0° 60°00.0' +60.0' 180.0° 59°00.0' +60.0' 180.0° 10

11 66°00.0' +60.0' 180.0° 65°00.0' +60.0' 180.0° 64°00.0' +60.0' 180.0° 63°00.0' +60.0' 180.0° 62°00.0' +60.0' 180.0° 61°00.0' +60.0' 180.0° 60°00.0' +60.0' 180.0° 11

12 67°00.0' +60.0' 180.0° 66°00.0' +60.0' 180.0° 65°00.0' +60.0' 180.0° 64°00.0' +60.0' 180.0° 63°00.0' +60.0' 180.0° 62°00.0' +60.0' 180.0° 61°00.0' +60.0' 180.0° 12

13 68°00.0' +60.0' 180.0° 67°00.0' +60.0' 180.0° 66°00.0' +60.0' 180.0° 65°00.0' +60.0' 180.0° 64°00.0' +60.0' 180.0° 63°00.0' +60.0' 180.0° 62°00.0' +60.0' 180.0° 13

14 69°00.0' +60.0' 180.0° 68°00.0' +60.0' 180.0° 67°00.0' +60.0' 180.0° 66°00.0' +60.0' 180.0° 65°00.0' +60.0' 180.0° 64°00.0' +60.0' 180.0° 63°00.0' +60.0' 180.0° 14

15 70°00.0' +60.0' 180.0° 69°00.0' +60.0' 180.0° 68°00.0' +60.0' 180.0° 67°00.0' +60.0' 180.0° 66°00.0' +60.0' 180.0° 65°00.0' +60.0' 180.0° 64°00.0' +60.0' 180.0° 15

16 71°00.0' +60.0' 180.0° 70°00.0' +60.0' 180.0° 69°00.0' +60.0' 180.0° 68°00.0' +60.0' 180.0° 67°00.0' +60.0' 180.0° 66°00.0' +60.0' 180.0° 65°00.0' +60.0' 180.0° 16

17 72°00.0' +60.0' 180.0° 71°00.0' +60.0' 180.0° 70°00.0' +60.0' 180.0° 69°00.0' +60.0' 180.0° 68°00.0' +60.0' 180.0° 67°00.0' +60.0' 180.0° 66°00.0' +60.0' 180.0° 17

18 73°00.0' +60.0' 180.0° 72°00.0' +60.0' 180.0° 71°00.0' +60.0' 180.0° 70°00.0' +60.0' 180.0° 69°00.0' +60.0' 180.0° 68°00.0' +60.0' 180.0° 67°00.0' +60.0' 180.0° 18

19 74°00.0' +60.0' 180.0° 73°00.0' +60.0' 180.0° 72°00.0' +60.0' 180.0° 71°00.0' +60.0' 180.0° 70°00.0' +60.0' 180.0° 69°00.0' +60.0' 180.0° 68°00.0' +60.0' 180.0° 19

20 75°00.0' +60.0' 180.0° 74°00.0' +60.0' 180.0° 73°00.0' +60.0' 180.0° 72°00.0' +60.0' 180.0° 71°00.0' +60.0' 180.0° 70°00.0' +60.0' 180.0° 69°00.0' +60.0' 180.0° 20

21 76°00.0' +60.0' 180.0° 75°00.0' +60.0' 180.0° 74°00.0' +60.0' 180.0° 73°00.0' +60.0' 180.0° 72°00.0' +60.0' 180.0° 71°00.0' +60.0' 180.0° 70°00.0' +60.0' 180.0° 21

22 77°00.0' +60.0' 180.0° 76°00.0' +60.0' 180.0° 75°00.0' +60.0' 180.0° 74°00.0' +60.0' 180.0° 73°00.0' +60.0' 180.0° 72°00.0' +60.0' 180.0° 71°00.0' +60.0' 180.0° 22

23 78°00.0' +60.0' 180.0° 77°00.0' +60.0' 180.0° 76°00.0' +60.0' 180.0° 75°00.0' +60.0' 180.0° 74°00.0' +60.0' 180.0° 73°00.0' +60.0' 180.0° 72°00.0' +60.0' 180.0° 23

Dec° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Dec°

35 36 37 38 39 40 41

35 36 37 38 39 40 41Dec° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Dec°

0 54°59.3' +60.0' 178.3° 53°59.3' +60.0' 178.3° 52°59.3' +60.0' 178.3° 51°59.3' +60.0' 178.4° 50°59.4' +60.0' 178.4° 49°59.4' +60.0' 178.4° 48°59.4' +60.0' 178.5° 0

1 55°59.2' +60.0' 178.2° 54°59.3' +60.0' 178.3° 53°59.3' +60.0' 178.3° 52°59.3' +60.0' 178.3° 51°59.3' +60.0' 178.4° 50°59.4' +60.0' 178.4° 49°59.4' +60.0' 178.4° 1

2 56°59.2' +60.0' 178.2° 55°59.2' +60.0' 178.2° 54°59.3' +60.0' 178.3° 53°59.3' +60.0' 178.3° 52°59.3' +60.0' 178.3° 51°59.3' +60.0' 178.4° 50°59.4' +60.0' 178.4° 2

3 57°59.2' +60.0' 178.1° 56°59.2' +60.0' 178.2° 55°59.3' +60.0' 178.2° 54°59.3' +60.0' 178.3° 53°59.3' +60.0' 178.3° 52°59.3' +60.0' 178.3° 51°59.4' +60.0' 178.4° 3

4 58°59.2' +60.0' 178.1° 57°59.2' +60.0' 178.1° 56°59.2' +60.0' 178.2° 55°59.3' +60.0' 178.2° 54°59.3' +60.0' 178.3° 53°59.3' +60.0' 178.3° 52°59.3' +60.0' 178.3° 4

5 59°59.1' +60.0' 178.0° 58°59.2' +60.0' 178.1° 57°59.2' +60.0' 178.1° 56°59.2' +60.0' 178.2° 55°59.3' +60.0' 178.2° 54°59.3' +60.0' 178.3° 53°59.3' +60.0' 178.3° 5

6 60°59.1' +60.0' 178.0° 59°59.2' +60.0' 178.0° 58°59.2' +60.0' 178.1° 57°59.2' +60.0' 178.1° 56°59.3' +60.0' 178.2° 55°59.3' +60.0' 178.2° 54°59.3' +60.0' 178.3° 6

7 61°59.1' +60.0' 177.9° 60°59.1' +60.0' 178.0° 59°59.2' +60.0' 178.0° 58°59.2' +60.0' 178.1° 57°59.2' +60.0' 178.1° 56°59.3' +60.0' 178.2° 55°59.3' +60.0' 178.2° 7

8 62°59.1' +60.0' 177.8° 61°59.1' +60.0' 177.9° 60°59.1' +60.0' 178.0° 59°59.2' +60.0' 178.0° 58°59.2' +60.0' 178.1° 57°59.3' +60.0' 178.1° 56°59.3' +60.0' 178.2° 8

9 63°59.0' +60.0' 177.7° 62°59.1' +60.0' 177.8° 61°59.1' +60.0' 177.9° 60°59.2' +60.0' 178.0° 59°59.2' +60.0' 178.0° 58°59.2' +60.0' 178.1° 57°59.3' +60.0' 178.1° 9

10 64°59.0' +60.0' 177.7° 63°59.0' +60.0' 177.8° 62°59.1' +60.0' 177.8° 61°59.1' +60.0' 177.9° 60°59.2' +60.0' 178.0° 59°59.2' +60.0' 178.0° 58°59.2' +60.0' 178.1° 10

11 65°59.0' +60.0' 177.6° 64°59.0' +60.0' 177.7° 63°59.1' +60.0' 177.8° 62°59.1' +60.0' 177.8° 61°59.2' +60.0' 177.9° 60°59.2' +60.0' 178.0° 59°59.2' +60.0' 178.0° 11

12 66°58.9' +60.0' 177.5° 65°59.0' +60.0' 177.6° 64°59.0' +60.0' 177.7° 63°59.1' +60.0' 177.8° 62°59.1' +60.0' 177.8° 61°59.2' +60.0' 177.9° 60°59.2' +60.0' 178.0° 12

13 67°58.9' +60.0' 177.4° 66°58.9' +60.0' 177.5° 65°59.0' +60.0' 177.6° 64°59.1' +60.0' 177.7° 63°59.1' +60.0' 177.8° 62°59.1' +60.0' 177.9° 61°59.2' +60.0' 177.9° 13

14 68°58.8' +60.0' 177.3° 67°58.9' +60.0' 177.4° 66°59.0' +60.0' 177.5° 65°59.0' +60.0' 177.6° 64°59.1' +60.0' 177.7° 63°59.1' +60.0' 177.8° 62°59.2' +60.0' 177.9° 14

15 69°58.8' +59.9' 177.2° 68°58.9' +60.0' 177.3° 67°58.9' +60.0' 177.4° 66°59.0' +60.0' 177.5° 65°59.0' +60.0' 177.6° 64°59.1' +60.0' 177.7° 63°59.1' +60.0' 177.8° 15

16 70°58.7' +59.9' 177.1° 69°58.8' +59.9' 177.2° 68°58.9' +60.0' 177.3° 67°58.9' +60.0' 177.4° 66°59.0' +60.0' 177.5° 65°59.1' +60.0' 177.6° 64°59.1' +60.0' 177.7° 16

17 71°58.7' +59.9' 176.9° 70°58.8' +59.9' 177.1° 69°58.8' +59.9' 177.2° 68°58.9' +60.0' 177.3° 67°59.0' +60.0' 177.4° 66°59.0' +60.0' 177.6° 65°59.1' +60.0' 177.7° 17

18 72°58.6' +59.9' 176.8° 71°58.7' +59.9' 176.9° 70°58.8' +59.9' 177.1° 69°58.9' +59.9' 177.2° 68°58.9' +60.0' 177.3° 67°59.0' +60.0' 177.5° 66°59.0' +60.0' 177.6° 18

19 73°58.5' +59.9' 176.6° 72°58.6' +59.9' 176.8° 71°58.7' +59.9' 176.9° 70°58.8' +59.9' 177.1° 69°58.9' +60.0' 177.2° 68°58.9' +60.0' 177.4° 67°59.0' +60.0' 177.5° 19

20 74°58.4' +59.9' 176.4° 73°58.6' +59.9' 176.6° 72°58.7' +59.9' 176.8° 71°58.7' +59.9' 177.0° 70°58.8' +59.9' 177.1° 69°58.9' +60.0' 177.3° 68°59.0' +60.0' 177.4° 20

21 75°58.3' +59.9' 176.1° 74°58.5' +59.9' 176.4° 73°58.6' +59.9' 176.6° 72°58.7' +59.9' 176.8° 71°58.8' +59.9' 177.0° 70°58.9' +59.9' 177.1° 69°58.9' +60.0' 177.3° 21

22 76°58.2' +59.9' 175.9° 75°58.4' +59.9' 176.2° 74°58.5' +59.9' 176.4° 73°58.6' +59.9' 176.6° 72°58.7' +59.9' 176.8° 71°58.8' +59.9' 177.0° 70°58.9' +59.9' 177.2° 22

23 77°58.1' +59.8' 175.6° 76°58.3' +59.9' 175.9° 75°58.4' +59.9' 176.2° 74°58.5' +59.9' 176.4° 73°58.6' +59.9' 176.7° 72°58.7' +59.9' 176.9° 71°58.8' +59.9' 177.0° 23

Dec° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Dec°

35 36 37 38 39 40 41

0° 360° LHA0° 360° LHA

0° 360° LHA 0° 360° LHALatitude SAME as Declination

1° 359° LHA Latitude SAME as Declination 1° 359° LHA

1° 359° LHA 1° 359° LHALatitude SAME as Declination

Latitude SAME as Declination

South Lat. LHA > 180° . . Zn = 180-Z LHA < 180° . . Zn= 180+Z

North Lat. LHA > 180° . . . Zn = Z LHA < 180° . . Zn= 360-Z

North Lat. LHA > 180° . . . Zn = Z LHA < 180° . . Zn= 360-Z

South Lat. LHA > 180° . . Zn = 180-Z LHA < 180° . . Zn= 180+Z

www.backbearing.com

Page 4: Sight Reduction Tables Latitude 35° to 41° · These tables have been compared to the US National Imagery and Mapping Agency Sight Reduction ... 0' 180.0° 59°00.0' +60.0' 180.0°

35 36 37 38 39 40 41Dec° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Dec°

0 54°57.0' +59.9' 176.5° 53°57.1' +59.9' 176.6° 52°57.2' +59.9' 176.7° 51°57.3' +59.9' 176.8° 50°57.4' +59.9' 176.8° 49°57.5' +59.9' 176.9° 48°57.6' +60.0' 177.0° 0

1 55°56.9' +59.9' 176.4° 54°57.0' +59.9' 176.5° 53°57.2' +59.9' 176.6° 52°57.3' +59.9' 176.7° 51°57.4' +59.9' 176.8° 50°57.5' +59.9' 176.8° 49°57.5' +59.9' 176.9° 1

2 56°56.9' +59.9' 176.3° 55°57.0' +59.9' 176.4° 54°57.1' +59.9' 176.5° 53°57.2' +59.9' 176.6° 52°57.3' +59.9' 176.7° 51°57.4' +59.9' 176.8° 50°57.5' +59.9' 176.8° 2

3 57°56.8' +59.9' 176.2° 56°56.9' +59.9' 176.3° 55°57.0' +59.9' 176.4° 54°57.1' +59.9' 176.5° 53°57.2' +59.9' 176.6° 52°57.3' +59.9' 176.7° 51°57.4' +59.9' 176.8° 3

4 58°56.7' +59.9' 176.1° 57°56.8' +59.9' 176.2° 56°56.9' +59.9' 176.3° 55°57.1' +59.9' 176.4° 54°57.2' +59.9' 176.5° 53°57.3' +59.9' 176.6° 52°57.4' +59.9' 176.7° 4

5 59°56.6' +62.5' 176.0° 58°56.7' +62.4' 176.1° 57°56.9' +62.3' 176.2° 56°57.0' +62.2' 176.3° 55°57.1' +62.2' 176.4° 54°57.2' +62.1' 176.5° 53°57.3' +62.0' 176.6° 5

6 60°59.1' +60.0' 178.0° 59°59.2' +60.0' 178.0° 58°59.2' +60.0' 178.1° 57°59.2' +60.0' 178.1° 56°59.3' +60.0' 178.2° 55°59.3' +60.0' 178.2° 54°59.3' +60.0' 178.3° 6

7 61°59.1' +60.0' 177.9° 60°59.1' +60.0' 178.0° 59°59.2' +60.0' 178.0° 58°59.2' +60.0' 178.1° 57°59.2' +60.0' 178.1° 56°59.3' +60.0' 178.2° 55°59.3' +60.0' 178.2° 7

8 62°59.1' +60.0' 177.8° 61°59.1' +60.0' 177.9° 60°59.2' +60.0' 178.0° 59°59.2' +60.0' 178.0° 58°59.2' +60.0' 178.1° 57°59.3' +60.0' 178.1° 56°59.3' +60.0' 178.2° 8

9 63°59.0' +60.0' 177.8° 62°59.1' +60.0' 177.8° 61°59.1' +60.0' 177.9° 60°59.2' +60.0' 178.0° 59°59.2' +60.0' 178.0° 58°59.2' +60.0' 178.1° 57°59.3' +60.0' 178.1° 9

10 64°59.0' +60.0' 177.7° 63°59.1' +60.0' 177.8° 62°59.1' +60.0' 177.8° 61°59.1' +60.0' 177.9° 60°59.2' +60.0' 178.0° 59°59.2' +60.0' 178.0° 58°59.2' +60.0' 178.1° 10

11 65°59.0' +60.0' 177.6° 64°59.0' +60.0' 177.7° 63°59.1' +60.0' 177.8° 62°59.1' +60.0' 177.8° 61°59.2' +60.0' 177.9° 60°59.2' +60.0' 178.0° 59°59.2' +60.0' 178.0° 11

12 66°58.9' +60.0' 177.5° 65°59.0' +60.0' 177.6° 64°59.0' +60.0' 177.7° 63°59.1' +60.0' 177.8° 62°59.1' +60.0' 177.9° 61°59.2' +60.0' 177.9° 60°59.2' +60.0' 178.0° 12

13 67°58.9' +60.0' 177.4° 66°58.9' +60.0' 177.5° 65°59.0' +60.0' 177.6° 64°59.1' +60.0' 177.7° 63°59.1' +60.0' 177.8° 62°59.1' +60.0' 177.9° 61°59.2' +60.0' 177.9° 13

14 68°58.8' +60.0' 177.3° 67°58.9' +60.0' 177.4° 66°59.0' +60.0' 177.5° 65°59.0' +60.0' 177.6° 64°59.1' +60.0' 177.7° 63°59.1' +60.0' 177.8° 62°59.2' +60.0' 177.9° 14

15 69°58.8' +59.9' 177.2° 68°58.9' +60.0' 177.3° 67°58.9' +60.0' 177.4° 66°59.0' +60.0' 177.5° 65°59.0' +60.0' 177.6° 64°59.1' +60.0' 177.7° 63°59.1' +60.0' 177.8° 15

16 70°58.7' +59.9' 177.1° 69°58.8' +59.9' 177.2° 68°58.9' +60.0' 177.3° 67°58.9' +60.0' 177.4° 66°59.0' +60.0' 177.5° 65°59.1' +60.0' 177.6° 64°59.1' +60.0' 177.7° 16

17 71°58.7' +59.9' 176.9° 70°58.8' +59.9' 177.1° 69°58.8' +59.9' 177.2° 68°58.9' +60.0' 177.3° 67°59.0' +60.0' 177.5° 66°59.0' +60.0' 177.6° 65°59.1' +60.0' 177.7° 17

18 72°58.6' +59.9' 176.8° 71°58.7' +59.9' 176.9° 70°58.8' +59.9' 177.1° 69°58.9' +59.9' 177.2° 68°58.9' +60.0' 177.4° 67°59.0' +60.0' 177.5° 66°59.0' +60.0' 177.6° 18

19 73°58.5' +59.9' 176.6° 72°58.6' +59.9' 176.8° 71°58.7' +59.9' 176.9° 70°58.8' +59.9' 177.1° 69°58.9' +60.0' 177.2° 68°58.9' +60.0' 177.4° 67°59.0' +60.0' 177.5° 19

20 74°58.5' +59.9' 176.4° 73°58.6' +59.9' 176.6° 72°58.7' +59.9' 176.8° 71°58.8' +59.9' 177.0° 70°58.8' +59.9' 177.1° 69°58.9' +60.0' 177.3° 68°59.0' +60.0' 177.4° 20

21 75°58.4' +59.9' 176.2° 74°58.5' +59.9' 176.4° 73°58.6' +59.9' 176.6° 72°58.7' +59.9' 176.8° 71°58.8' +59.9' 177.0° 70°58.9' +59.9' 177.1° 69°58.9' +60.0' 177.3° 21

22 76°58.2' +59.9' 175.9° 75°58.4' +59.9' 176.2° 74°58.5' +59.9' 176.4° 73°58.6' +59.9' 176.6° 72°58.7' +59.9' 176.8° 71°58.8' +59.9' 177.0° 70°58.9' +59.9' 177.2° 22

23 77°58.1' +59.8' 175.6° 76°58.3' +59.9' 175.9° 75°58.4' +59.9' 176.2° 74°58.5' +59.9' 176.5° 73°58.6' +59.9' 176.7° 72°58.7' +59.9' 176.9° 71°58.8' +59.9' 177.0° 23

Dec° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Dec°

35 36 37 38 39 40 41

35 36 37 38 39 40 41Dec° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Hc° d' Z° Dec°

0 54°53.3' +59.8' 174.8° 53°53.5' +59.8' 174.9° 52°53.8' +59.9' 175.0° 51°54.0' +59.9' 175.1° 50°54.2' +59.9' 175.2° 49°54.4' +59.9' 175.3° 48°54.6' +59.9' 175.4° 0

1 55°53.1' +59.8' 174.6° 54°53.4' +59.8' 174.8° 53°53.6' +59.8' 174.9° 52°53.8' +59.9' 175.0° 51°54.1' +59.9' 175.1° 50°54.3' +59.9' 175.2° 49°54.5' +59.9' 175.3° 1

2 56°52.9' +59.8' 174.5° 55°53.2' +59.8' 174.6° 54°53.5' +59.8' 174.8° 53°53.7' +59.8' 174.9° 52°53.9' +59.9' 175.0° 51°54.1' +59.9' 175.1° 50°54.4' +59.9' 175.2° 2

3 57°52.7' +59.8' 174.4° 56°53.0' +59.8' 174.5° 55°53.3' +59.8' 174.7° 54°53.5' +59.8' 174.8° 53°53.8' +59.9' 174.9° 52°54.0' +59.9' 175.0° 51°54.2' +59.9' 175.1° 3

4 58°52.5' +59.8' 174.2° 57°52.8' +59.8' 174.4° 56°53.1' +59.8' 174.5° 55°53.4' +59.8' 174.7° 54°53.6' +59.8' 174.8° 53°53.9' +59.9' 174.9° 52°54.1' +59.9' 175.0° 4

5 59°52.3' +59.8' 174.0° 58°52.6' +59.8' 174.2° 57°52.9' +59.8' 174.4° 56°53.2' +59.8' 174.5° 55°53.5' +59.8' 174.7° 54°53.7' +59.9' 174.8° 53°54.0' +59.9' 174.9° 5

6 60°52.1' +59.8' 173.9° 59°52.4' +59.8' 174.0° 58°52.7' +59.8' 174.2° 57°53.0' +59.8' 174.4° 56°53.3' +59.8' 174.5° 55°53.6' +59.8' 174.7° 54°53.8' +59.9' 174.8° 6

7 61°51.9' +59.7' 173.7° 60°52.2' +59.8' 173.9° 59°52.5' +59.8' 174.1° 58°52.9' +59.8' 174.2° 57°53.2' +59.8' 174.4° 56°53.4' +59.8' 174.5° 55°53.7' +59.8' 174.7° 7

8 62°51.6' +59.7' 173.5° 61°52.0' +59.7' 173.7° 60°52.3' +59.8' 173.9° 59°52.7' +59.8' 174.1° 58°53.0' +59.8' 174.2° 57°53.3' +59.8' 174.4° 56°53.5' +59.8' 174.6° 8

9 63°51.3' +59.7' 173.3° 62°51.7' +59.7' 173.5° 61°52.1' +59.8' 173.7° 60°52.5' +59.8' 173.9° 59°52.8' +59.8' 174.1° 58°53.1' +59.8' 174.3° 57°53.4' +59.8' 174.4° 9

10 64°51.0' +59.7' 173.0° 63°51.5' +59.7' 173.3° 62°51.9' +59.7' 173.5° 61°52.2' +59.8' 173.7° 60°52.6' +59.8' 173.9° 59°52.9' +59.8' 174.1° 58°53.2' +59.8' 174.3° 10

11 65°50.7' +59.7' 172.8° 64°51.2' +59.7' 173.1° 63°51.6' +59.7' 173.3° 62°52.0' +59.7' 173.5° 61°52.4' +59.8' 173.7° 60°52.7' +59.8' 173.9° 59°53.0' +59.8' 174.1° 11

12 66°50.4' +59.6' 172.5° 65°50.9' +59.7' 172.8° 64°51.3' +59.7' 173.1° 63°51.7' +59.7' 173.3° 62°52.1' +59.8' 173.6° 61°52.5' +59.8' 173.8° 60°52.8' +59.8' 174.0° 12

13 67°50.0' +59.6' 172.2° 66°50.5' +59.6' 172.5° 65°51.0' +59.7' 172.8° 64°51.5' +59.7' 173.1° 63°51.9' +59.7' 173.4° 62°52.3' +59.8' 173.6° 61°52.6' +59.8' 173.8° 13

14 68°49.6' +59.6' 171.9° 67°50.2' +59.6' 172.3° 66°50.7' +59.6' 172.6° 65°51.2' +59.7' 172.9° 64°51.6' +59.7' 173.1° 63°52.0' +59.7' 173.4° 62°52.4' +59.8' 173.6° 14

15 69°49.1' +59.5' 171.6° 68°49.8' +59.6' 172.0° 67°50.3' +59.6' 172.3° 66°50.9' +59.7' 172.6° 65°51.3' +59.7' 172.9° 64°51.8' +59.7' 173.2° 63°52.2' +59.7' 173.4° 15

16 70°48.7' +59.5' 171.2° 69°49.3' +59.5' 171.6° 68°49.9' +59.6' 172.0° 67°50.5' +59.6' 172.3° 66°51.0' +59.7' 172.6° 65°51.5' +59.7' 172.9° 64°51.9' +59.7' 173.2° 16

17 71°48.1' +59.4' 170.8° 70°48.9' +59.5' 171.2° 69°49.5' +59.5' 171.7° 68°50.1' +59.6' 172.0° 67°50.7' +59.6' 172.4° 66°51.2' +59.7' 172.7° 65°51.7' +59.7' 173.0° 17

18 72°47.5' +59.3' 170.3° 71°48.3' +59.4' 170.8° 70°49.1' +59.5' 171.3° 69°49.7' +59.5' 171.7° 68°50.3' +59.6' 172.1° 67°50.9' +59.6' 172.4° 66°51.4' +59.7' 172.7° 18

19 73°46.8' +59.2' 169.8° 72°47.7' +59.3' 170.4° 71°48.5' +59.4' 170.9° 70°49.3' +59.5' 171.3° 69°49.9' +59.6' 171.7° 68°50.5' +59.6' 172.1° 67°51.1' +59.7' 172.5° 19

20 74°46.1' +59.1' 169.2° 73°47.1' +59.3' 169.9° 72°48.0' +59.4' 170.4° 71°48.8' +59.4' 170.9° 70°49.5' +59.5' 171.4° 69°50.1' +59.6' 171.8° 68°50.7' +59.6' 172.2° 20

21 75°45.2' +59.0' 168.5° 74°46.4' +59.2' 169.3° 73°47.3' +59.3' 169.9° 72°48.2' +59.4' 170.5° 71°49.0' +59.5' 171.0° 70°49.7' +59.5' 171.4° 69°50.3' +59.6' 171.9° 21

22 76°44.2' +58.9' 167.8° 75°45.5' +59.0' 168.6° 74°46.6' +59.2' 169.4° 73°47.6' +59.3' 170.0° 72°48.5' +59.4' 170.6° 71°49.2' +59.5' 171.1° 70°49.9' +59.5' 171.5° 22

