RELAY RANKING - Prague Half Marathon...RELAY RANKING 8.04.2013 - 16:57 Page 1 53 Hervis Prague Half...

53
RELAY RANKING 8.04.2013 - 16:57 Page 1 53 Hervis Prague Half Marathon 2013 Group Time Rank Year káhápéčko 1:23:39 1 Time Surname Name Leg Start # 16881 Pen. 1981 VÁCLAV HOŠEK 0:23:55 1 16881 00:00 1961 JIŘÍ ŠOLC 0:20:47 2 16882 00:00 1962 MILAN PRCHAL 0:17:15 3 16883 00:00 1977 OLDŘICH VODIČKA 0:21:42 4 16884 00:00 Year ALPA TOURS S.R.O. 1:25:18 2 Time Surname Name Leg Start # Pen. 1990 JIŘÍ ŠMOLÍK 0:20:16 1 15311 00:00 1990 PETR HRUBÝ 0:22:17 2 15312 00:00 1989 MARTIN KLIKAR 0:20:40 3 15313 00:00 1992 JAN LŽIČAŘ 0:22:05 4 15314 00:00 Year AMATÉRŠTÍ ATLETI Z KB 1:25:51 3 Time Surname Name Leg Start # Pen. 1967 FRÉDERIC SUDRE 0:21:33 1 17561 00:00 1973 PAVEL PŘEROST 0:20:22 2 17562 00:00 1975 LUKÁŠ SVOBODA 0:21:03 3 17563 00:00 1985 JAN ŠAFRÁNEK 0:22:53 4 17564 00:00 Year TRASK CS 1:26:28 4 Time Surname Name Leg Start # Pen. 1981 MARTIN DVOŘÁK 0:20:21 1 14791 00:00 1984 PETR ŠNÁBL 0:19:02 2 14792 00:00 1985 ROMAN KLEMSA 0:22:29 3 14793 00:00 1963 JIŘÍ PURŠL 0:24:36 4 14794 00:00 Year ŽAKET - MAPY A TISK 1:26:31 5 Time Surname Name Leg Start # Pen. 1981 RICHARD DVOŘÁK 0:21:43 1 16091 00:00 1969 PAVEL VINŠ 0:20:50 2 16092 00:00 1974 PAVEL BŘÍZA 0:20:07 3 16093 00:00 1960 VÁCLAV KLOS 0:23:51 4 16094 00:00 Year WEIL - NIGHT RUNNERS 1:26:35 6 Time Surname Name Leg Start # Pen. 1980 JIŘÍ BURYAN 0:23:25 1 16011 00:00 1980 JAN ŠIROKÝ 0:19:48 2 16012 00:00 1981 PAVEL GONDA 0:19:43 3 16013 00:00 1981 TOMÁŠ CHOBOLA 0:23:39 4 16014 00:00

Transcript of RELAY RANKING - Prague Half Marathon...RELAY RANKING 8.04.2013 - 16:57 Page 1 53 Hervis Prague Half...

  • RELAY RANKING

    8.04.2013 - 16:57 Page 1 53

    Hervis Prague Half Marathon 2013

    Group TimeRank

    Year

    káhápéčko 1:23:391TimeSurname NameLeg Start #

    16881Pen.

    1981VÁCLAVHOŠEK 0:23:551 16881 00:00

    1961JIŘÍŠOLC 0:20:472 16882 00:00

    1962MILANPRCHAL 0:17:153 16883 00:00

    1977OLDŘICHVODIČKA 0:21:424 16884 00:00

    Year

    ALPA TOURS S.R.O. 1:25:182TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1990JIŘÍŠMOLÍK 0:20:161 15311 00:00

    1990PETRHRUBÝ 0:22:172 15312 00:00

    1989MARTINKLIKAR 0:20:403 15313 00:00

    1992JANLŽIČAŘ 0:22:054 15314 00:00

    Year

    AMATÉRŠTÍ ATLETI Z KB 1:25:513TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1967FRÉDERICSUDRE 0:21:331 17561 00:00

    1973PAVELPŘEROST 0:20:222 17562 00:00

    1975LUKÁŠSVOBODA 0:21:033 17563 00:00

    1985JANŠAFRÁNEK 0:22:534 17564 00:00

    Year

    TRASK CS 1:26:284TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1981MARTINDVOŘÁK 0:20:211 14791 00:00

    1984PETRŠNÁBL 0:19:022 14792 00:00

    1985ROMANKLEMSA 0:22:293 14793 00:00

    1963JIŘÍPURŠL 0:24:364 14794 00:00

    Year

    ŽAKET - MAPY A TISK 1:26:315TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1981RICHARDDVOŘÁK 0:21:431 16091 00:00

    1969PAVELVINŠ 0:20:502 16092 00:00

    1974PAVELBŘÍZA 0:20:073 16093 00:00

    1960VÁCLAVKLOS 0:23:514 16094 00:00

    Year

    WEIL - NIGHT RUNNERS 1:26:356TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1980JIŘÍBURYAN 0:23:251 16011 00:00

    1980JANŠIROKÝ 0:19:482 16012 00:00

    1981PAVELGONDA 0:19:433 16013 00:00

    1981TOMÁŠCHOBOLA 0:23:394 16014 00:00

  • Group TimeRank

    Year

    FEAL 1:27:137TimeSurname NameLeg Start #

    16321Pen.

    1969MARTINDĚD 0:22:561 16321 00:00

    1960VLADISLAVRŮŽIČKA 0:21:432 16322 00:00

    1970MARTINLACHOUT 0:19:433 16323 00:00

    1981JAROSLAVDRAŽAN 0:22:514 16324 00:00

    Year

    MOOS 1:28:068TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1964LUBOŠHRMA 0:20:561 14211 00:00

    1967PETRMOULÍK 0:21:462 14212 00:00

    1971PETRBILINA 0:20:543 14213 00:00

    1964JIŘÍMOULÍK 0:24:304 14214 00:00

    Year

    TURBINY 1 1:29:549TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1971MIROSLAVCIMICKÝ 0:23:421 16331 00:00

    1974LADISLAVGAJDOŠÍK 0:20:552 16332 00:00

    1991JAKUBHAMPEJS 0:22:153 16333 00:00

    1978MICHALTOŠNER 0:23:024 16334 00:00

    Year

    REFRESHINGLY TRANSPARENT 1:30:3210TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1980THEODORFIALA 0:23:021 15051 00:00

    1981IVANLUKNÁR 0:22:542 15052 00:00

    1983ROMANHYBLER 0:19:003 15053 00:00

    1985PETERMLEJ 0:25:364 15054 00:00

    Year

    CT SPORT VERTIKAL TEAM 1:31:2711TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1984PETRCERHA 0:26:431 18341 00:00

    1984ONDŘEJHAVLÍK 0:21:292 18342 00:00

    1977ROSTISLAVŠTEFÁNEK 0:20:063 18343 00:00

    1987JIŘÍJINDRÁK 0:23:094 18344 00:00

    Year

    INGOS 1:32:4812TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1995TOMÁŠFIBÍR 0:20:451 15281 00:00

    1995TOMÁŠVLČEK 0:24:172 15282 00:00

    1995MILANJANEČEK 0:20:053 15283 00:00

    1995MIROSLAVREICHL 0:27:414 15284 00:00

    Year

    EQUA TEAM 1 1:33:5613TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1983TOMÁŠVESELÝ 0:23:181 17311 00:00

    1985MICHALVONS 0:22:062 17312 00:00

    1980JIŘÍPETROVIČ 0:23:453 17313 00:00

    1983LUKÁŠVYBÍRAL 0:24:474 17314 00:00

    Year

    SŠ MEDIÁLNÍ GRAFIKY A TISKU 1:34:4514TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1993OLEGKOSHELYEV 0:20:201 17671 00:00

    1993MARTINVACURA 0:25:572 17672 00:00

    1993DAVIDJANÁČEK 0:21:373 17673 00:00

    1976JANVLČEK 0:26:514 17674 00:00

  • Group TimeRank

    Year

    KAPSCH 1:35:2015TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1985MICHALHUML 0:23:021 16801 00:00

    1984JAKUBŠRÁMEK 0:22:022 16802 00:00

    1983DAVIDPETRLA 0:22:403 16803 00:00

    1976PAVELKOLAJTA 0:27:364 16804 00:00

    Year

    BAKER & MCKENZIE 1:35:3216TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1976JIŘÍČERMÁK 0:24:311 14731 00:00

    1984KATEŘINASCHENKOVÁ 0:20:552 14732 00:00

    1983JANZRCEK 0:23:083 14733 00:00

    1972DAVIDŠIMONEK 0:26:584 14734 00:00

    Year

    LBBW LANDES 1:35:5117TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1980PAVELKELNER 0:24:261 16051 00:00

    1974JANZELENKA 0:24:112 16052 00:00

    1976MICHAELSTAVĚLA 0:20:553 16053 00:00

    1975JILJÍFRÜHAUF 0:26:194 16054 00:00

    Year

    PŘÍKOPY 1:36:2618TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1990PETRČEMUS 0:25:561 17581 00:00

    1987VÍTWEBER 0:21:592 17582 00:00

    1991DAVIDSTRNAD 0:23:233 17583 00:00

    1990LEOŠMOLIN 0:25:084 17584 00:00

    Year

    INSIA 1:36:4619TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1966IVANŠPIRAKUS 0:25:201 15741 00:00

    1964LOUISCOOMANS DE BRACHÉN 0:26:532 15742 00:00

    1974JAKUBŠIMONOVSKÝ 0:21:483 15743 00:00

    1989LUKÁŠKOZLÍK 0:22:454 15744 00:00

    Year

    GENERALI PEDRO 1:37:0120TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1985ONDŘEJJANOUŠEK 0:29:591 15601 00:00

    1978LUDĚKKOVÁČ 0:23:382 15602 00:00

    1985JIŘÍMRÁZEK 0:19:553 15603 00:00

    1989MARTINMÜLLER 0:23:294 15604 00:00

    Year

    Patria Direct 1:37:4021TimeSurname NameLeg Start #

    17631Pen.

    1985TOMÁŠKÁLAL 0:20:471 17631 00:00

    1986JANAFLÍDROVÁ 0:26:232 17632 00:00

    1985BARBORANOSKOVÁ 0:26:453 17633 00:00

    1977JANKOVALOVSKÝ 0:23:454 17634 00:00

    Year

    TBG METROSTAV 1:38:2222TimeSurname NameLeg Start #

    14151Pen.

    1980ROBERTCOUFAL 0:19:571 14151 00:00

    1984EDITAKOSOVÁ 0:21:222 14152 00:00

    1975MAREKTICHÝ 0:28:033 14153 00:00

    1988KRISTÝNACHMELÍKOVÁ 0:29:004 14154 00:00

  • Group TimeRank

    Year

    OHL ŽS 1:38:2823TimeSurname NameLeg Start #

    15101Pen.

    1972JOSEFPETRÁSEK 0:24:491 15101 00:00

    1981KARELKUTNOHORSKÝ 0:25:432 15102 00:00

    1971PETRHANKOVEC 0:22:383 15103 00:00

    1958PETRKRČMÁŘ 0:25:184 15104 00:00

    Year

    ACTIVA - JUNIOR TEAM 1:38:3524TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1990MARTINŠEBESTA 0:25:351 17281 00:00

    1991MARTINFISCHL 0:23:242 17282 00:00

    1986MAREKHODÁK 0:22:063 17283 00:00

    1992MICHALŠTÉGL 0:27:304 17284 00:00

    Year

    CHASEŘI 1:38:3825TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1985LUKÁŠMACOUN 0:25:491 15031 00:00

    1982TOMÁŠJEDLIČKA 0:20:062 15032 00:00

    1984PETRŠTĚPÁN 0:24:173 15033 00:00

    1986MAGDALENANOWAK 0:28:264 15034 00:00

    Year

    ČSOB PRO VDV - ŠTAFETA 17 1:39:0826TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1965PŘEMYSLROHLÍČEK 0:26:141 14651 00:00

    1982PETRPRIMAS 0:22:562 14652 00:00

    1955KARELBEDNÁŘ 0:22:233 14653 00:00

    1979MIROSLAVLÖW 0:27:354 14654 00:00

    Year

    KPMG 1 1:39:1627TimeSurname NameLeg Start #

    14101Pen.

    1985JANPLESKOT 0:24:431 14101 00:00

    1988KRISTÝNANĚMCOVÁ 0:23:472 14102 00:00

    1986LUKÁŠKLIMSA 0:23:383 14103 00:00

    1987JIŘÍHANZLÍČEK 0:27:084 14104 00:00

    Year

    BS TEAM 1:39:2428TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1967PETRHINTERHOLZINGER 0:25:261 17951 00:00

    1969PETRNOVOTNÝ 0:24:042 17952 00:00

    1969DANIELJAREŠ 0:24:063 17953 00:00

    1971JIŘÍZCHAŘ 0:25:484 17954 00:00

    Year

    ENESA 1 1:39:3429TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1985TOMÁŠCHRZ 0:27:071 17131 00:00

    1986ROMANMIKLÍK 0:22:352 17132 00:00

    1987LUKÁŠBOUŘIL 0:23:403 17133 00:00

    1986MARTINZEMAN 0:26:124 17134 00:00

    Year

    ZZSHMP 1:39:4230TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1974STANISLAVČERMÁK 0:27:051 17701 00:00

    1986JANARODRÍGUEZ 0:24:212 17702 00:00

    1988JIŘÍKODET 0:22:493 17703 00:00

    1980VÍTŠVADLENKA 0:25:274 17704 00:00

  • Group TimeRank

    Year

    STEM/MARK - VEDENÍ 1:40:5931TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1961JANTUČEK 0:25:541 14161 00:00

    1976ONDŘEJVÁCHA 0:26:372 14162 00:00

    1983PETRMICHAL 0:22:343 14163 00:00

    1967PAVELŠIMONÍK 0:25:544 14164 00:00

    Year

    HELIOS NO.1 1:41:0132TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1974MARTINBŘÍZA 0:23:401 15301 00:00

    1985PAVELTUREK 0:24:162 15302 00:00

    1985JAKUBKREJČIŘÍK 0:23:393 15303 00:00

    1980PAVELSKLENÁŘ 0:29:264 15304 00:00

    Year

    HERVIS 1/2 MARATON 2 1:41:1233TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1979ONDŘEJSLEZÁK 0:26:091 15831 00:00

    1984JANLEVÝ 0:22:102 15832 00:00

    1985DANIELPIKAL 0:27:523 15833 00:00

    1983ONDŘEJNEJEDLÝ 0:25:014 15834 00:00

    Year

    LBBW BANK 1:41:2034TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1977GABRIELAKRAUSOVÁ 0:26:091 16061 00:00

    1970JANKEJNOVSKÝ 0:26:242 16062 00:00

    1976JANSTANĚK 0:23:303 16063 00:00

    1969PAVELSVOBODA 0:25:174 16064 00:00

    Year

    POUŠTNÍ VLCI 1:41:4535TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1969STANISLAVMLEJNEK 0:25:141 18271 00:00

    1980PAVELRYBKA 0:23:072 18272 00:00

    1986JIŘÍHAVRÁNEK 0:25:573 18273 00:00

    1986BOHUMÍRKRAMPERA 0:27:274 18274 00:00

    Year

    DB SCHENKER 1:42:0636TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1980ROBERTROSENBERG 0:26:271 16901 00:00

    1986LUKÁŠŠTĚPÁNEK 0:21:392 16902 00:00

    1986LUKÁŠŠOŠOVIČKA 0:26:333 16903 00:00

    1980JANVETEŠNÍK 0:27:274 16904 00:00

    Year

    BDO DEBUTANTI II. 1:42:1937TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1984SYLVIEMACHOVÁ 0:27:461 15361 00:00

    1982MICHAELAKOPECKÁ 0:26:152 15362 00:00

    1982LUKÁŠMUSIL 0:24:253 15363 00:00

    1981PETRHRONÍK 0:23:534 15364 00:00

    Year

    RADEK MACHÁ ČEK, PAVLA GLOSEROVÁ, 1:42:2538TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1986RADEKMACHÁČEK 0:24:321 16121 00:00

    1968MICHAELARUMLOVÁ 0:25:552 16122 00:00

    1987IVONABOBKOVÁ 0:25:203 16123 00:00

    1977RASTISLAVMACKANI Č 0:26:384 16124 00:00

  • Group TimeRank

    Year

    VENDAVO B 1:42:3539TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1977JAROSLAVPROS 0:29:161 14871 00:00

    1983PAVELŠIMEK 0:26:102 14872 00:00

    1985PAVELZBRANEK 0:24:013 14873 00:00

    1977VLADIMÍRLUČAN 0:23:084 14874 00:00

    Year

    QUINTUS 1:42:4040TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1983DITAHORÁKOVÁ 0:30:061 17171 00:00

    1984MICHAELASTEHLÍKOVÁ 0:22:542 17172 00:00

    1985SIMONABOUDNÁ 0:25:313 17173 00:00

    1984TEREZASTRAŠÁKOVÁ 0:24:094 17174 00:00

    Year

    METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA (MU 1:42:4341TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1977MILANŠAFR 0:23:411 17041 00:00

    1990VÁCLAVMACHÁŇ 0:23:382 17042 00:00

    1975MARTINAVARKOČKOVÁ 0:26:083 17043 00:00

    1962JANLACHMAN 0:29:164 17044 00:00

    Year

    KPMG 4 1:43:0342TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1986OLGAPROROKOVÁ 0:28:511 14131 00:00

    1984VERONIKAČERVENKOVÁ 0:24:302 14132 00:00

    1985BARBORASVOBODOVÁ 0:22:553 14133 00:00

    1986ZDENĚKSTRMISKA 0:26:474 14134 00:00

    Year

    BETTER LIFE 1:43:0943TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1967DANIELŠEBÍK 0:26:541 17841 00:00

    1985PETRKRUPIČKA 0:21:282 17842 00:00

    1975TOMÁŠTOBIŠKA 0:26:033 17843 00:00

    1986TOMÁŠHOVORKA 0:28:444 17844 00:00

    Year

    DEUTSCHE BÖRSE SERVICES 1 1:43:2144TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1971ONDŘEJPECH 0:29:481 15091 00:00

    1985JAROSLAVŠŤASTNÝ 0:22:382 15092 00:00

    1982FRANTIŠEKKAFKA 0:22:443 15093 00:00

    1985TOMÁŠNEMETH 0:28:114 15094 00:00

    Year

    SCIO 1 1:43:2245TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1990LUKÁŠ HENDÉDJAKOUALNO 0:24:231 15141 00:00

    1985MIROSOTÁK 0:26:082 15142 00:00

    1985MARTINPODLUCKÝ 0:27:153 15143 00:00

    1984TOMÁŠHABERMANN 0:25:364 15144 00:00

    Year

    ČSOB PRO VDV - ŠTAFETA 8 1:43:2846TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1982PETRBECHYŇÁK 0:26:021 14561 00:00

    1978JANKUBÁT 0:25:082 14562 00:00

    1985MARTINRYCHTÁRIK 0:25:003 14563 00:00

    1983PETRNEČESAL 0:27:184 14564 00:00

  • Group TimeRank

    Year

    KPMG STAFETA 6 1:43:2947TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1985ZUZANADŘIZGOVÁ 0:28:371 16411 00:00

    1986JANDVOŘÁK 0:24:252 16412 00:00

    1988ĽUBOMÍRDRENČAK 0:22:133 16413 00:00

    1989MATEJTEŠINSKÝ 0:28:144 16414 00:00

    Year

    PINK BUTTERFLIES 1:43:3848TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1979PAVELPALLENDAL 0:24:231 18171 00:00

    1978LIBORPONOCNÝ 0:25:082 18172 00:00

    1982FEDERICOARCAMONE 0:24:183 18173 00:00

    1982EMILIOBAYONA 0:29:494 18174 00:00

    Year

    NA MENE NEZALEZI 1:43:4849TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1977MARTINDUCHON 0:26:191 18301 00:00

    1995JOHNMONDAY 0:23:432 18302 00:00

    1995JOHANLARSSON 0:22:383 18303 00:00

    1982ELENASTASSOVA 0:31:084 18304 00:00

    Year

    VOKO 1:44:0050TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1977JANKOŠÍČEK 0:27:111 17111 00:00

    1981VERONIKAKOŠÍČKOVÁ 0:24:522 17112 00:00

    1970MONIKAKLAPKOVÁ 0:24:313 17113 00:00

    1977PAVELMUSIL 0:27:264 17114 00:00

    Year

    JOHNNY 1:44:0351TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1980TEREZAPEKÁRKOVÁ 0:26:091 14361 00:00

    1986ČERMÁKJIŘÍ 0:23:082 14362 00:00

    1978MICHALHEJNA 0:27:423 14363 00:00

    1967MATTHEWDURAS 0:27:044 14364 00:00

    Year

    KAUFLAND 15 1:44:1052TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1968JOZEFĎURAJKA 0:28:561 16631 00:00

    1989MONIKAMINAŘÍKOVÁ 0:24:232 16632 00:00

    1977MARCELULRICH 0:26:033 16633 00:00

    1986MARTINVANDUCH 0:24:484 16634 00:00

    Year

    NEXIA BOYS 1:44:1953TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1975PETRJERIE 0:26:441 16821 00:00

    1971VALDEMARLINEK 0:27:382 16822 00:00

    1982PAVELHEJNÝ 0:20:473 16823 00:00

    1986MIKULÁŠĽAŠ 0:29:104 16824 00:00

    Year

    ČESKÝ SERVIS 1:44:2054TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1975RADEKMEDUŇA 0:28:111 14381 00:00

    1982MILANKROČEK 0:21:152 14382 00:00

    1982JANŠIMÁK 0:22:563 14383 00:00

    1973PETRBLAŽEJ 0:31:584 14384 00:00

  • Group TimeRank

    Year

    KPMG 3 1:44:3655TimeSurname NameLeg Start #

    14121Pen.

    1973TOMÁŠHAVEL 0:27:091 14121 00:00

    1958MILOŠHUNĚK 0:26:482 14122 00:00

    1977DAVIDŠAFRÁNEK 0:22:253 14123 00:00

    1979JANKUBAČKA 0:28:144 14124 00:00

    Year

    DOCELA DOBRÝ TÝM 1:44:3856TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1981JIŘÍKOĎOUSEK 0:23:121 17571 00:00

    1971PAVLÍNASPÁČILOVÁ 0:28:032 17572 00:00

    1968VLADISLAVAONDERKOVÁ 0:24:413 17573 00:00

    1974EVAMLEJNKOVÁ 0:28:424 17574 00:00

    Year

    TELEFÓNICA INTERNSHIP 1 1:44:5057TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1986JANČERNÝ 0:23:511 16791 00:00

    1988ADÉLAKOPSOVÁ 0:26:472 16792 00:00

    1989ŠTĚPÁNZICH 0:22:273 16793 00:00

    1990FILIPČELIKOVSKÝ 0:31:454 16794 00:00

    Year

    FOXES 1:44:5158TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1986GABRIELAHARČOVÁ 0:32:271 15581 00:00

    1991JANJONÁK 0:24:112 15582 00:00

    1986TOMÁŠVINICKÝ 0:21:443 15583 00:00

    1984PETRVINICKÝ 0:26:294 15584 00:00

    Year

    RUN LIKE SAP 8 1:45:0159TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1978MIROSLAVPROCHÁZKA 0:27:561 16941 00:00

    1975PETRJANÁČEK 0:28:422 16942 00:00

    1985MICHALBEZÁK 0:20:223 16943 00:00

    1972JAROMÍRBUMBÁLEK 0:28:014 16944 00:00

    Year

    DUKE 2012 1:45:0160TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1985VOJTECHLACHMAN 0:29:201 14391 00:00

    1971PAVELCOBL 0:22:372 14392 00:00

    1984JOSEFVRANA 0:24:013 14393 00:00

    1984MIROSLAVCENGER 0:29:034 14394 00:00

    Year

    HYPOTEČNÍ BANKA II 1:45:1461TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1969MARTINHOLÝ 0:28:151 15331 00:00

    1978ADRIANČERNÝ 0:22:462 15332 00:00

    1972MICHALŠVUB 0:25:053 15333 00:00

    1979JANTOMEČEK 0:29:084 15334 00:00

    Year

    GARRIS LEGAL II. 1:45:1662TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1987PETRŠMERKL 0:29:401 17191 00:00

    1977MICHALSLADKÝ 0:22:152 17192 00:00

    1982MARTAONDAČKOVÁ 0:25:313 17193 00:00

    1983TOMÁŠULIČNÍK 0:27:504 17194 00:00

  • Group TimeRank

    Year

    NOVARTIS OTC I. 1:45:2863TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1972JIŘÍKAŠPEREK 0:26:581 14311 00:00

    1978MARTINBOŘIL 0:22:112 14312 00:00

    1975TOMÁŠKLUSÁČEK 0:22:543 14313 00:00

    1979PETRŘEZNÍČEK 0:33:254 14314 00:00

    Year

    OMG SHINKANSEN 1:45:3864TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1987ANTONÍNZÍKA 0:26:231 18141 00:00

    1985ZDENĚKJANKOVIČ 0:25:022 18142 00:00

    1984LUKÁŠVAŇO 0:26:573 18143 00:00

    1986ŠTĚPÁNKAMENÝ 0:27:164 18144 00:00

    Year

    METRIC TEAM 1:45:4665TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1977JIŘÍLIMANOVSKÝ 0:28:131 14901 00:00

    1987MORAVCOVÁRADKA 0:28:462 14902 00:00

    1988MICHALKREUSEL 0:23:033 14903 00:00

    1987MARTINVESELSKÝ 0:25:444 14904 00:00

    Year

    ASTELLAS 3 1:45:5666TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1967PAVLAKADLEČKOVÁ 0:28:541 17481 00:00

    1975PETRBŘICHÁČEK 0:22:462 17482 00:00

    1981KRISTÝNAPECHANDOVÁ 0:25:113 17483 00:00

    1967PAVELMACHÁČEK 0:29:054 17484 00:00

    Year

    DELLSQUAD#2 1:46:0367TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1976TOMÁŠKULČAR 0:28:131 16401 00:00

    1983ANTONALFOLDI 0:24:012 16402 00:00

    1979ROBINPRŮŠA 0:27:313 16403 00:00

    1973JANSÝKORA 0:26:184 16404 00:00

    Year

    DECOLAND 1:46:0668TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1984JIŘÍBOCHNÍČEK 0:31:011 17871 00:00

    1981MARTINŠŤASTNÝ 0:23:522 17872 00:00

    1963LEOŠSRPEK 0:25:523 17873 00:00

    1972ŠTĚPÁNVELENSKÝ 0:25:214 17874 00:00

    Year

    KISTLER 1:46:1169TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1974VERONIKAHAJNÁ 0:29:101 17251 00:00

    1962VÁCLAVKAŠPAR 0:26:392 17252 00:00

    1976PAVELŠVEC 0:24:203 17253 00:00

    1984JAKUBMACHUTA 0:26:024 17254 00:00

    Year

    KAUFLAND 3 1:46:2470TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1987PETRAPŠENIČKOVÁ 0:29:401 16481 00:00

    1981JANBARTOŠÍK 0:23:502 16482 00:00

    1981JAKUBŠLAPÁNEK 0:27:323 16483 00:00

    1984KATARÍNABÉLOVÁ 0:25:224 16484 00:00

  • Group TimeRank

    Year

    RAVEN ROAD RUNNERS 1:46:4871TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1985JAHN ARNEHELGESEN 0:25:581 14011 00:00

    1953BJARNEBENTSEN 0:25:332 14012 00:00

    1961JON-ERIKHENRIKSEN 0:28:343 14013 00:00

    1978GUNNAROPHEIM 0:26:434 14014 00:00

    Year

    HRA 1:46:5772TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1978PETRLIKO 0:25:531 17661 00:00

    1988ADÉLAGÖRTLEROVÁ 0:24:182 17662 00:00

    1982TOMÁŠMANĎÁK 0:20:553 17663 00:00

    1982EVAHAJDUŠKOVÁ 0:35:514 17664 00:00

    Year

    EMIL ZATOPEK GROUP 1:47:0273TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1975STRAUSZLASZLO 0:27:361 15681 00:00

    1968SIMONZSOLT 0:26:492 15682 00:00

    1972HARTMANNIMRE 0:27:003 15683 00:00

    1981CSIZMADIATIBOR 0:25:374 15684 00:00

    Year

    ALCON SLOVAKIA 1:47:2874TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1974JAROSLAVŠAMAJ 0:26:351 15561 00:00

    1979PETERŠKOREC 0:25:392 15562 00:00

    1983MAREKAMCHA 0:25:193 15563 00:00

    1967IVANMANI 0:29:554 15564 00:00

    Year

    KRAFT FOODS ZA NADACI VIA 11 1:47:3575TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1983RADEKKLOUČEK 0:26:211 18081 00:00

    1977ZORANŽLOF 0:25:002 18082 00:00

    1987JANKOLIN 0:23:133 18083 00:00

    1989MICHALKADILAK 0:33:014 18084 00:00

    Year

    VELUX TEAM 2 1:47:4276TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1972PETRAHOLUBCOVÁ 0:32:101 14281 00:00

    1972JANKONŠTACKÝ 0:22:342 14282 00:00

    1978MARTINDOUBEK 0:24:243 14283 00:00

    1975ZDENĚKŽAIGLA 0:28:344 14284 00:00

    Year

    ESSOX PMO 1:47:4477TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1974JAROSLAVŠIMEK 0:28:091 14061 00:00

    1983JANŠEDIVÝ 0:27:032 14062 00:00

    1978TOMÁŠFOUKAL 0:23:523 14063 00:00

    1973JAKUBSKÁLA 0:28:404 14064 00:00

    Year

    FAURECIA 2 1:47:5078TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1967ROMANHORNA 0:28:551 14241 00:00

    1964TOMÁŠSYSEL 0:23:472 14242 00:00

    1982MICHALMALÍK 0:24:303 14243 00:00

    1961ZDENĚKNOVOTNÝ 0:30:384 14244 00:00

  • Group TimeRank

    Year

    ČSOB PRO VDV - ŠTAFETA 20 1:48:0179TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1982TOMÁŠWUNSCH 0:25:421 14681 00:00

    1985JANPOSPÍŠIL 0:31:492 14682 00:00

    1984OTAKARSTARÝ 0:23:163 14683 00:00

    1975MAREKFIŠER 0:27:144 14684 00:00

    Year

    SOUTHERN COMFORT 1:48:0380TimeSurname NameLeg Start # Pen.

    1982STEFANODI CARO 0:26:441 18331 00:00

    1987MICHAELAREJTHAROVA 0:26:392 18332 00:00

    1985FEDERICOPOCHETTINO 0:25:153 18333 00:00

    1976STEFANOPIZII 0:29:254 18334 00:00

    Year

