Imc Tabela

download Imc Tabela

of 6

Transcript of Imc Tabela

  • 8/20/2019 Imc Tabela

    1/12

     

    Tabela de IMC para crianças e adolescentes 15–18 anos de idade, tabelas deIMC-para idade, e tabela de IMC para adultos não grávidas e não lactantes ≥ 19anos de idade

    Agosto 2012

    EXERCISES TO CALCULATE NUTRITIONAL STATUS OF CRIANÇAS E ADOLESCENTES 15–18 ANOS DE IDADE, E TABELA DE IMC PARA ADULTOS NÃO GRÁVIDOS E NÃOLACTANTES ≥ 19 ANOS DE IDADE 1 

    TABELA DE IMC PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 15–18 ANOS DE IDADE (85–114 CM DE ALTURA) 3 

    TABELA DE IMC PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 15–18 ANOS DE IDADE (115–144 CM DE ALTURA) 4 

    TABELA DE IMC PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 15–18 ANOS DE IDADE (145–175 CM DE ALTURA) 5 

    IMC-FOR-AGE TABLE, RAPARIGAS 5–18 ANOS DE IDADE (OMS 2007) 6 

    IMC-FOR-AGE TABLE, RAPAZES 5–18 ANOS DE IDADE (OMS 2007) 7 

    TABELA DE IMC PARA ADULTOS NÃO GRÁVIDOS E NÃO LACTANTES ≥ 19 ANOS DE IDADE (134–169 CM DE ALTURA, TABLE 1 OF 2) 8 

    TABELA DE IMC PARA ADULTOS NÃO GRÁVIDOS E NÃO LACTANTES ≥ 19 ANOS DE IDADE (134–169 CM DE ALTURA, TABLE 2 OF 2) 9 

    TABELA DE IMC PARA ADULTOS NÃO GRÁVIDOS E NÃO LACTANTES ≥ 19 ANOS DE IDADE (170–200 CM DE ALTURA, TABLE 1 OF 2) 10 

    TABELA DE IMC PARA ADULTOS NÃO GRÁVIDOS E NÃO LACTANTES ≥ 19 ANOS DE IDADE (170–200 CM DE ALTURA, TABLE 2 OF 2) 11 

    Esta publicação foi possível pelo apoio generoso do povo Americano através do apoio do Escritório de Saúde, Doenças Infecciosas, e Nutrição, Departamento de Saúde Global, e oEscritório de HIV/SIDA, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional [United States Agency for International Development (USAID)], sob os termos do AcordoCooperativo Nº AID-OAA-A-12-00005 , através do FANTA, gerido pela FHI 360. Os conteúdos são da responsabilidade da FHI 360 e não reflectem necessariamente os pontos-de-vista daUSAID ou do Governo dos Estados Unidos.

    Food and Nutrition Technical Assistance III Project (FANTA) FHI 360 1825 Connecticut Avenue, NW Washington, DC 20009-5721Tel: 202-884-8000 Fax: 202-884-8432 [email protected] www.fantaproject.org

  • 8/20/2019 Imc Tabela

    2/12

    Tabelas de IMC and IMC-para-Idade para Crianças e Adolescentes 5–18 Anos de Idade e Tabelas de IMC para Adultos Não-grávidas, Não-lactantes ≥ 19 Anos de Idade, Agosto 2012

    1

    Exercícios para calcular o estado nutricional das crianças e adolescentes 15 –18 anosde idade, e adultos não grávidas e não lactantes ≥ 19 anos de idade 

    Tabela deIMC paracrianças e

    adolescentes15–18 anos

    de idade 

    Tabeçade IMC-

    para-idade 

    Tabela deIMC para

    adultos nãográvidas e

    não lactantes≥ 19 anos de

    idade 

    CRIANÇA: A Sara tem 6 anos e 2 meses de idade e mede 1.11 metros (m) de altura. Ela pesa 18.8

    kilogramas (kg).1.  Calcule o IMC da Sara usando a Tabela de IMC para Crianças e Adolescentes 5–18 Anos de Idade (85–114 cm de

    altura). a.  Procure o peso da Sara na coluna horizontal em baixo (arredonde 18.8 kg para o número inteiro mais próximo, ou

    19 kg).b.  Procure a altura da Sara na coluna vertical à esquerda (1 m = 100 centímetros (cm), então a Sara mede 111 cm de

    altura).c.  As duas linhas cruzam aos 15.4 kg/m2, que é o IMC da Sara.

    2.  Calcule o IMC-para-idade da Sara usando a Tabela de IMC-para-idade, RAPARIGAS 5-18 anos (OMS 2007).

    a.  Arredonde 6 anos e 2 meses para os 6 meses mais próximos (6:0).b.  Encontre a linha correspondente a 6:0 anos na coluna da Idade.c.  Siga a linha com o dedo da esquerda para a direita para encontrar 15.4.d.  Como 15.4 está dentro do intervalo de 13.9–16.9, a Sara tem um estado nutricional normal.

       

    ADOLESCENTE: O Ernesto tem 17 anos e 3 meses de idade e mede 1.60 m de altura. Ele pesa 43.2 kg.1.  Calcule o IMC do Ernesto usando a Tabela de IMC para Crianças e Adolescentes 5–18 Anos de Idade (145–175 cm de

    altura).a.  Procure o peso do Ernesto na coluna horizontal em baixo (arredonde 43.2 kg para o número inteiro mais próximo,

    ou 43 kg).b.  Procure a altura do Ernesto na coluna vertical à esquerda (1 m = 100 cm, então o Ernesto mede 160 cm de altura).

    c.  As duas linhas cruzam aos 16.8 kg/m2

    , que é o IMC do Ernesto.2.  Calcule o IMC-para-idade do Ernesto usando a Tabela de IMC-para-idade, RAPAZES 5-18 anos (OMS 2007).

    a.  Arredonde 17 anos e 3 meses para os 6 meses mais próximos (17:6).b.  Encontre a linha correspondente a 17:6 anos na coluna da Idade.c.  Siga a linha com o dedo da esquerda para a direita para encontrar 16.8.d.  Como 16.8 está dentro do intervalo de 15.6–17.0, o Ernesto tem desnutrição aguda moderada.

     

     

  • 8/20/2019 Imc Tabela

    3/12

    Tabelas de IMC and IMC-para-Idade para Crianças e Adolescentes 5–18 Anos de Idade e Tabelas de IMC para Adultos Não-grávidas, Não-lactantes ≥ 19 Anos de Idade, Agosto 2012

    2

    ADULTO: O Paulo tem 34 anos de idade e mede 1.80 m de altura. Ele pesa 51.1 kg.a.  Calcule o IMC do Paulo usando a Tabela de IMC para adultos não grávidas e não lactantes ≥ 19 anos de idade (170–200 

    cm de altura).b.  Procure o peso do Paulo na coluna horizontal em baixo (arredonde 51.1 kg para o número inteiro mais próximo, ou 51

    kg).c.  Procure a altura do Paulo na coluna vertical à esquerda (1 m = 100 cm, então o Paulo mede 180 cm de altura).

    d. As duas linhas cruzam aos 15.7 kg/m2, que é o IMC do Paulo.e. Como 15.7 é menor que 16.0, o Paulo tem desnutrição aguda grave. 

     

  • 8/20/2019 Imc Tabela

    4/12

  • 8/20/2019 Imc Tabela

    5/12

    Tabelas de IMC and IMC-para-Idade para Crianças e Adolescentes 5–18 Anos de Idade e Tabelas de IMC para Adultos Não-grávidas, Não-lactantes ≥ 19 Anos de Idade, Agosto 2012

    4

    Tabela de IMC para crianças e adolescentes 15 –18 anos de idade (115–144 cm de altura)

    Altura

    (cm)Crianças e adolescentes 115–144 cm de altura

    144 5.8 6.3 6.8 7.2 7.7 8.2 8.7 9.2 9.6 10.1 10.6 11.1 11.6 12.1 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 14.9 15.4 15.9 16.4 16.9 17.4 17.8 18.3 18.8 19.3 19.8 20.3 20.7 21.2

    143 5.9 6.4 6.8 7.3 7.8 8.3 8.8 9.3 9.8 10.3 10.8 11.2 11.7 12.2 12.7 13.2 13.7 14.2 14.7 15.2 15.6 16.1 16.6 17.1 17.6 18.1 18.6 19.1 19.6 20.0 20.5 21.0 21.5

    142 6.0 6.4 6.9 7.4 7.9 8.4 8.9 9.4 9.9 10.4 10.9 11.4 11.9 12.4 12.9 13.4 13.9 14.4 14.9 15.4 15.9 16.4 16.9 17.4 17.9 18.3 18.8 19.3 19.8 20.3 20.8 21.3 21.8

    141 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.6 9.1 9.6 10.1 10.6 11.1 11.6 12.1 12.6 13.1 13.6 14.1 14.6 15.1 15.6 16.1 16.6 17.1 17.6 18.1 18.6 19.1 19.6 20.1 20.6 21.1 21.6 22.1

    140 6.1 6.6 7.1 7.7 8.2 8.7 9.2 9.7 10.2 10.7 11.2 11.7 12.2 12.8 13.3 13.8 14.3 14.8 15.3 15.8 16.3 16.8 17.3 17.9 18.4 18.9 19.4 19.9 20.4 20.9 21.4 21.9 22.4

    139  6.2 6.7 7.2 7.8 8.3 8.8 9.3 9.8 10.4 10.9 11.4 11.9 12.4 12.9 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.6 17.1 17.6 18.1 18.6 19.2 19.7 20.2 20.7 21.2 21.7 22.3 22.8

    138 6.3 6.8 7.4 7.9 8.4 8.9 9.5 10.0 10.5 11.0 11.6 12.1 12.6 13.1 13.7 14.2 14.7 15.2 15.8 16.3 16.8 17.3 17.9 18.4 18.9 19.4 20.0 20.5 21.0 21.5 22.1 22.6 23.1

    137 6.4 6.9 7.5 8.0 8.5 9.1 9.6 10.1 10.7 11.2 11.7 12.3 12.8 13.3 13.9 14.4 14.9 15.5 16.0 16.5 17.0 17.6 18.1 18.6 19.2 19.7 20.2 20.8 21.3 21.8 22.4 22.9 23.4

    136 6.5 7.0 7.6 8.1 8.7 9.2 9.7 10.3 10.8 11.4 11.9 12.4 13.0 13.5 14.1 14.6 15.1 15.7 16.2 16.8 17.3 17.8 18.4 18.9 19.5 20.0 20.5 21.1 21.6 22.2 22.7 23.2 23.8

    135 6.6 7.1 7.7 8.2 8.8 9.3 9.9 10.4 11.0 11.5 12.1 12.6 13.2 13.7 14.3 14.8 15.4 15.9 16.5 17.0 17.6 18.1 18.7 19.2 19.8 20.3 20.9 21.4 21.9 22.5 23.0 23.6 24.1

    134 6.7 7.2 7.8 8.4 8.9 9.5 10.0 10.6 11.1 11.7 12.3 12.8 13.4 13.9 14.5 15.0 15.6 16.2 16.7 17.3 17.8 18.4 18.9 19.5 20.0 20.6 21.2 21.7 22.3 22.8 23.4 23.9 24.5

    133 6.8 7.3 7.9 8.5 9.0 9.6 10.2 10.7 11.3 11.9 12.4 13.0 13.6 14.1 14.7 15.3 15.8 16.4 17.0 17.5 18.1 18.7 19.2 19.8 20.4 20.9 21.5 22.0 22.6 23.2 23.7 24.3 24.9

    132 6.9 7.5 8.0 8.6 9.2 9.8 10.3 10.9 11.5 12.1 12.6 13.2 13.8 14.3 14.9 15.5 16.1 16.6 17.2 17.8 18.4 18.9 19.5 20.1 20.7 21.2 21.8 22.4 23.0 23.5 24.1 24.7 25.3

    131 7.0 7.6 8.2 8.7 9.3 9.9 10.5 11.1 11.7 12.2 12.8 13.4 14.0 14.6 15.2 15.7 16.3 16.9 17.5 18.1 18.6 19.2 19.8 20.4 21.0 21.6 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1 25.6

    130 7.1 7.7 8.3 8.9 9.5 10.1 10.7 11.2 11.8 12.4 13.0 13.6 14.2 14.8 15.4 16.0 16.6 17.2 17.8 18.3 18.9 19.5 20.1 20.7 21.3 21.9 22.5 23.1 23.7 24.3 24.9 25.4 26.0129  7.2 7.8 8.4 9.0 9.6 10.2 10.8 11.4 12.0 12.6 13.2 13.8 14.4 15.0 15.6 16.2 16.8 17.4 18.0 18.6 19.2 19.8 20.4 21.0 21.6 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8 26.4

    128 7.3 7.9 8.5 9.2 9.8 10.4 11.0 11.6 12.2 12.8 13.4 14.0 14.6 15.3 15.9 16.5 17.1 17.7 18.3 18.9 19.5 20.1 20.8 21.4 22.0 22.6 23.2 23.8 24.4 25.0 25.6 26.2 26.9

    127 7.4 8.1 8.7 9.3 9.9 10.5 11.2 11.8 12.4 13.0 13.6 14.3 14.9 15.5 16.1 16.7 17.4 18.0 18.6 19.2 19.8 20.5 21.1 21.7 22.3 22.9 23.6 24.2 24.8 25.4 26.0 26.7 27.3

    126 7.6 8.2 8.8 9.4 10.1 10.7 11.3 12.0 12.6 13.2 13.9 14.5 15.1 15.7 16.4 17.0 17.6 18.3 18.9 19.5 20.2 20.8 21.4 22.0 22.7 23.3 23.9 24.6 25.2 25.8 26.5 27.1 27.7

    125 7.7 8.3 9.0 9.6 10.2 10.9 11.5 12.2 12.8 13.4 14.1 14.7 15.4 16.0 16.6 17.3 17.9 18.6 19.2 19.8 20.5 21.1 21.8 22.4 23.0 23.7 24.3 25.0 25.6 26.2 26.9 27.5 28.2

    124 7.8 8.5 9.1 9.8 10.4 11.1 11.7 12.4 13.0 13.7 14.3 15.0 15.6 16.3 16.9 17.6 18.2 18.9 19.5 20.2 20.8 21.5 22.1 22.8 23.4 24.1 24.7 25.4 26.0 26.7 27.3 28.0 28.6

    123 7.9 8.6 9.3 9.9 10.6 11.2 11.9 12.6 13.2 13.9 14.5 15.2 15.9 16.5 17.2 17.8 18.5 19.2 19.8 20.5 21.2 21.8 22.5 23.1 23.8 24.5 25.1 25.8 26.4 27.1 27.8 28.4 29.1

    122 8.1 8.7 9.4 10.1 10.7 11.4 12.1 12.8 13.4 14.1 14.8 15.5 16.1 16.8 17.5 18.1 18.8 19.5 20.2 20.8 21.5 22.2 22.8 23.5 24.2 24.9 25.5 26.2 26.9 27.5 28.2 28.9 29.6

    121 8.2 8.9 9.6 10.2 10.9 11.6 12.3 13.0 13.7 14.3 15.0 15.7 16.4 17.1 17.8 18.4 19.1 19.8 20.5 21.2 21.9 22.5 23.2 23.9 24.6 25.3 26.0 26.6 27.3 28.0 28.7 29.4 30.1

    120 8.3 9.0 9.7 10.4 11.1 11.8 12.5 13.2 13.9 14.6 15.3 16.0 16.7 17.4 18.1 18.8 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.6 24.3 25.0 25.7 26.4 27.1 27.8 28.5 29.2 29.9 30.6

    119  8.5 9.2 9.9 10.6 11.3 12.0 12.7 13.4 14.1 14.8 15.5 16.2 16.9 17.7 18.4 19.1 19.8 20.5 21.2 21.9 22.6 23.3 24.0 24.7 25.4 26.1 26.8 27.5 28.2 29.0 29.7 30.4 31.1

    118 8.6 9.3 10.1 10.8 11.5 12.2 12.9 13.6 14.4 15.1 15.8 16.5 17.2 18.0 18.7 19.4 20.1 20.8 21.5 22.3 23.0 23.7 24.4 25.1 25.9 26.6 27.3 28.0 28.7 29.4 30.2 30.9 31.6

    117 8.8 9.5 10.2 11.0 11.7 12.4 13.1 13.9 14.6 15.3 16.1 16.8 17.5 18.3 19.0 19.7 20.5 21.2 21.9 22.6 23.4 24.1 24.8 25.6 26.3 27.0 27.8 28.5 29.2 30.0 30.7 31.4 32.1

    116 8.9 9.7 10.4 11.1 11.9 12.6 13.4 14.1 14.9 15.6 16.3 17.1 17.8 18.6 19.3 20.1 20.8 21.6 22.3 23.0 23.8 24.5 25.3 26.0 26.8 27.5 28.2 29.0 29.7 30.5 31.2 32.0 32.7

    115 9.1 9.8 10.6 11.3 12.1 12.9 13.6 14.4 15.1 15.9 16.6 17.4 18.1 18.9 19.7 20.4 21.2 21.9 22.7 23.4 24.2 25.0 25.7 26.5 27.2 28.0 28.7 29.5 30.2 31.0 31.8 32.5 33.3

    Peso

    (kg)12 13 14 15 16 17 18 19  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  40 41 42 43 44

  • 8/20/2019 Imc Tabela

    6/12

    Tabelas de IMC and IMC-para-Idade para Crianças e Adolescentes 5–18 Anos de Idade e Tabelas de IMC para Adultos Não-grávidas, Não-lactantes ≥ 19 Anos de Idade, Agosto 2012

    5

    Tabela de IMC para crianças e adolescentes 15 –18 anos de idade (145–175 cm de altura)Altura

    (cm) Crianças e adolescentes 145–175 cm de altura175 6.2 6.5 6.9 7.2 7.5 7.8 8.2 8.5 8.8 9.1 9.5 9.8 10.1 10.4 10.8 11.1 11.4 11.8 12.1 12.4 12.7 13.1 13.4 13.7 14.0 14.4 14.7 15.0 15.3 15.7 16.0 16.3 16.7 17.0

    174 6.3 6.6 6.9 7.3 7.6 7.9 8.3 8.6 8.9 9.2 9.6 9.9 10.2 10.6 10.9 11.2 11.6 11.9 12.2 12.6 12.9 13.2 13.5 13.9 14.2 14.5 14.9 15.2 15.5 15.9 16.2 16.5 16.8 17.2

    173 6.3 6.7 7.0 7.4 7.7 8.0 8.4 8.7 9.0 9.4 9.7 10.0 10.4 10.7 11.0 11.4 11.7 12.0 12.4 12.7 13.0 13.4 13.7 14.0 14.4 14.7 15.0 15.4 15.7 16.0 16.4 16.7 17.0 17.4

    172 6.4 6.8 7.1 7.4 7.8 8.1 8.5 8.8 9.1 9.5 9.8 10.1 10.5 10.8 11.2 11.5 11.8 12.2 12.5 12.8 13.2 13.5 13.9 14.2 14.5 14.9 15.2 15.5 15.9 16.2 16.6 16.9 17.2 17.6171 6.5 6.8 7.2 7.5 7.9 8.2 8.5 8.9 9.2 9.6 9.9 10.3 10.6 10.9 11.3 11.6 12.0 12.3 12.7 13.0 13.3 13.7 14.0 14.4 14.7 15.0 15.4 15.7 16.1 16.4 16.8 17.1 17.4 17.8

    170 6.6 6.9 7.3 7.6 8.0 8.3 8.7 9.0 9.3 9.7 10.0 10.4 10.7 11.1 11.4 11.8 12.1 12.5 12.8 13.1 13.5 13.8 14.2 14.5 14.9 15.2 15.6 15.9 16.3 16.6 17.0 17.3 17.6 18.0

    169  6.7 7.0 7.4 7.7 8.1 8.4 8.8 9.1 9.5 9.8 10.2 10.5 10.9 11.2 11.6 11.9 12.3 12.6 13.0 13.3 13.7 14.0 14.4 14.7 15.1 15.4 15.8 16.1 16.5 16.8 17.2 17.5 17.9 18.2

    168 6.7 7.1 7.4 7.8 8.1 8.5 8.9 9.2 9.6 9.9 10.3 10.6 11.0 11.3 11.7 12.0 12.4 12.8 13.1 13.5 13.8 14.2 14.5 14.9 15.2 15.6 15.9 16.3 16.7 17.0 17.4 17.7 18.1 18.4

    167 6.8 7.2 7.5 7.9 8.2 8.6 9.0 9.3 9.7 10.0 10.4 10.8 11.1 11.5 11.8 12.2 12.5 12.9 13.3 13.6 14.0 14.3 14.7 15.1 15.4 15.8 16.1 16.5 16.9 17.2 17.6 17.9 18.3 18.6

    166 6.9 7.3 7.6 8.0 8.3 8.7 9.1 9.4 9.8 10.2 10.5 10.9 11.2 11.6 12.0 12.3 12.7 13.1 13.4 13.8 14.2 14.5 14.9 15.2 15.6 16.0 16.3 16.7 17.1 17.4 17.8 18.1 18.5 18.9

    165 7.0 7.3 7.7 8.1 8.4 8.8 9.2 9.6 9.9 10.3 10.7 11.0 11.4 11.8 12.1 12.5 12.9 13.2 13.6 14.0 14.3 14.7 15.1 15.4 15.8 16.2 16.5 16.9 17.3 17.6 18.0 18.4 18.7 19.1

    164 7.1 7.4 7.8 8.2 8.6 8.9 9.3 9.7 10.0 10.4 10.8 11.2 11.5 11.9 12.3 12.6 13.0 13.4 13.8 14.1 14.5 14.9 15.2 15.6 16.0 16.4 16.7 17.1 17.5 17.8 18.2 18.6 19.0 19.3

    163 7.2 7.5 7.9 8.3 8.7 9.0 9.4 9.8 10.2 10.5 10.9 11.3 11.7 12.0 12.4 12.8 13.2 13.5 13.9 14.3 14.7 15.1 15.4 15.8 16.2 16.6 16.9 17.3 17.7 18.1 18.4 18.8 19.2 19.6

    162 7.2 7.6 8.0 8.4 8.8 9.1 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.4 11.8 12.2 12.6 13.0 13.3 13.7 14.1 14.5 14.9 15.2 15.6 16.0 16.4 16.8 17.1 17.5 17.9 18.3 18.7 19.1 19.4 19.8

    161 7.3 7.7 8.1 8.5 8.9 9.3 9.6 10.0 10.4 10.8 11.2 11.6 12.0 12.3 12.7 13.1 13.5 13.9 14.3 14.7 15.0 15.4 15.8 16.2 16.6 17.0 17.4 17.7 18.1 18.5 18.9 19.3 19.7 20.1

    160 7.4 7.8 8.2 8.6 9.0 9.4 9.8 10.2 10.5 10.9 11.3 11.7 12.1 12.5 12.9 13.3 13.7 14.1 14.5 14.8 15.2 15.6 16.0 16.4 16.8 17.2 17.6 18.0 18.4 18.8 19.1 19.5 19.9 20.3

    159  7.5 7.9 8.3 8.7 9.1 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.5 11.9 12.3 12.7 13.1 13.4 13.8 14.2 14.6 15.0 15.4 15.8 16.2 16.6 17.0 17.4 17.8 18.2 18.6 19.0 19.4 19.8 20.2 20.6

    158 7.6 8.0 8.4 8.8 9.2 9.6 10.0 10.4 10.8 11.2 11.6 12.0 12.4 12.8 13.2 13.6 14.0 14.4 14.8 15.2 15.6 16.0 16.4 16.8 17.2 17.6 18.0 18.4 18.8 19.2 19.6 20.0 20.4 20.8

    157 7.7 8.1 8.5 8.9 9.3 9.7 10.1 10.5 11.0 11.4 11.8 12.2 12.6 13.0 13.4 13.8 14.2 14.6 15.0 15.4 15.8 16.2 16.6 17.0 17.4 17.9 18.3 18.7 19.1 19.5 19.9 20.3 20.7 21.1

    156 7.8 8.2 8.6 9.0 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.5 11.9 12.3 12.7 13.1 13.6 14.0 14.4 14.8 15.2 15.6 16.0 16.4 16.8 17.3 17.7 18.1 18.5 18.9 19.3 19.7 20.1 20.5 21.0 21.4

    155 7.9 8.3 8.7 9.2 9.6 10.0 10.4 10.8 11.2 11.7 12.1 12.5 12.9 13.3 13.7 14.2 14.6 15.0 15.4 15.8 16.2 16.6 17.1 17.5 17.9 18.3 18.7 19.1 19.6 20.0 20.4 20.8 21.2 21.6

    154 8.0 8.4 8.9 9.3 9.7 10.1 10.5 11.0 11.4 11.8 12.2 12.6 13.1 13.5 13.9 14.3 14.8 15.2 15.6 16.0 16.4 16.9 17.3 17.7 18.1 18.6 19.0 19.4 19.8 20.2 20.7 21.1 21.5 21.9

    153 8.1 8.5 9.0 9.4 9.8 10.3 10.7 11.1 11.5 12.0 12.4 12.8 13.2 13.7 14.1 14.5 15.0 15.4 15.8 16.2 16.7 17.1 17.5 17.9 18.4 18.8 19.2 19.7 20.1 20.5 20.9 21.4 21.8 22.2

    152 8.2 8.7 9.1 9.5 10.0 10.4 10.8 11.3 11.7 12.1 12.6 13.0 13.4 13.9 14.3 14.7 15.1 15.6 16.0 16.4 16.9 17.3 17.7 18.2 18.6 19.0 19.5 19.9 20.3 20.8 21.2 21.6 22.1 22.5

    151 8.3 8.8 9.2 9.6 10.1 10.5 11.0 11.4 11.8 12.3 12.7 13.2 13.6 14.0 14.5 14.9 15.4 15.8 16.2 16.7 17.1 17.5 18.0 18.4 18.9 19.3 19.7 20.2 20.6 21.1 21.5 21.9 22.4 22.8

    150 8.4 8.9 9.3 9.8 10.2 10.7 11.1 11.6 12.0 12.4 12.9 13.3 13.8 14.2 14.7 15.1 15.6 16.0 16.4 16.9 17.3 17.8 18.2 18.7 19.1 19.6 20.0 20.4 20.9 21.3 21.8 22.2 22.7 23.1

    149  8.6 9.0 9.5 9.9 10.4 10.8 11.3 11.7 12.2 12.6 13.1 13.5 14.0 14.4 14.9 15.3 15.8 16.2 16.7 17.1 17.6 18.0 18.5 18.9 19.4 19.8 20.3 20.7 21.2 21.6 22.1 22.5 23.0 23.4

    148 8.7 9.1 9.6 10.0 10.5 11.0 11.4 11.9 12.3 12.8 13.2 13.7 14.2 14.6 15.1 15.5 16.0 16.4 16.9 17.3 17.8 18.3 18.7 19.2 19.6 20.1 20.5 21.0 21.5 21.9 22.4 22.8 23.3 23.7

    147 8.8 9.3 9.7 10.2 10.6 11.1 11.6 12.0 12.5 13.0 13.4 13.9 14.3 14.8 15.3 15.7 16.2 16.7 17.1 17.6 18.0 18.5 19.0 19.4 19.9 20.4 20.8 21.3 21.8 22.2 22.7 23.1 23.6 24.1

    146 8.9 9.4 9.9 10.3 10.8 11.3 11.7 12.2 12.7 13.1 13.6 14.1 14.5 15.0 15.5 16.0 16.4 16.9 17.4 17.8 18.3 18.8 19.2 19.7 20.2 20.6 21.1 21.6 22.0 22.5 23.0 23.5 23.9 24.4

    145 9.0 9.5 10.0 10.5 10.9 11.4 11.9 12.4 12.8 13.3 13.8 14.3 14.7 15.2 15.7 16.2 16.6 17.1 17.6 18.1 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 20.9 21.4 21.9 22.4 22.8 23.3 23.8 24.3 24.7

    Peso

    (kg)19  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  50 51 52

  • 8/20/2019 Imc Tabela

    7/12

    Tabelas de IMC and IMC-para-Idade para Crianças e Adolescentes 5–18 Anos de Idade e Tabelas de IMC para Adultos Não-grávidas,Não-lactantes ≥ 19 Anos de Idade, Agosto 2012

    Tabela de IMC-para-idade, RAPARIGAS 5–18 anos de idade (OMS 2007)

    Idade

    (anos:meses)

    Obesidade

    ≥ + 2 DP

    (IMC)

    Sobrepeso

    ≥ + 1 e < + 2 DP

    (IMC)

    Normal

    ≥ –1 e < + 1 DP

    (IMC)

    Desnutrição

    aguda

    ligeira

    ≥ –2 e

  • 8/20/2019 Imc Tabela

    8/12

    Tabelas de IMC and IMC-para-Idade para Crianças e Adolescentes 5–18 Anos de Idade e Tabelas de IMC para Adultos Não-grávidas,Não-lactantes ≥ 19 Anos de Idade, Agosto 2012

    Tabela de IMC-para-idade, RAPAZES 5–18 anos de idade (OMS 2007)

    Idade

    (anos:meses)

    Obesidade

    ≥ + 2 DP

    (IMC)

    Sobrepeso

    ≥ + 1 e < + 2 DP

    (IMC)

    Normal

    ≥ –1 e < + 1 DP

    (IMC)

    Desnutriçãoaguda

    ligeira

    ≥ –2 e

  • 8/20/2019 Imc Tabela

    9/12

    Tabelas de IMC and IMC-para-Idade para Crianças e Adolescentes 5–18 Anos de Idade e Tabelas de IMC para Adultos Não-grávidas, Não-lactantes ≥ 19 Anos de Idade, Agosto 2012

    8

    Tabela de IMC para adultos não grávidas e não lactantes ≥ 19 anos de idade (134–169 cm de altura, tabela 1 de 2)  

    Altura

    (cm) Adultos com 134–169 cm de altura 169  9.8 10.2 10.5 10.9 11.2 11.6 11.9 12.3 12.6 13.0 13.3 13.7 14.0 14.4 14.7 15.1 15.4 15.8 16.1 16.5 16.8 17.2 17.5 17.9 18.2 18.6 18.9 19.3 19.6

    168 9.9 10.3 10.6 11.0 11.3 11.7 12.0 12.4 12.8 13.1 13.5 13.8 14.2 14.5 14.9 15.2 15.6 15.9 16.3 16.7 17.0 17.4 17.7 18.1 18.4 18.8 19.1 19.5 19.8167 10.0 10.4 10.8 11.1 11.5 11.8 12.2 12.5 12.9 13.3 13.6 14.0 14.3 14.7 15.1 15.4 15.8 16.1 16.5 16.9 17.2 17.6 17.9 18.3 18.6 19.0 19.4 19.7 20.1166 10.2 10.5 10.9 11.2 11.6 12.0 12.3 12.7 13.1 13.4 13.8 14.2 14.5 14.9 15.2 15.6 16.0 16.3 16.7 17.1 17.4 17.8 18.1 18.5 18.9 19.2 19.6 20.0 20.3165 10.3 10.7 11.0 11.4 11.8 12.1 12.5 12.9 13.2 13.6 14.0 14.3 14.7 15.1 15.4 15.8 16.2 16.5 16.9 17.3 17.6 18.0 18.4 18.7 19.1 19.5 19.8 20.2 20.6164 10.4 10.8 11.2 11.5 11.9 12.3 12.6 13.0 13.4 13.8 14.1 14.5 14.9 15.2 15.6 16.0 16.4 16.7 17.1 17.5 17.8 18.2 18.6 19.0 19.3 19.7 20.1 20.4 20.8163 10.5 10.9 11.3 11.7 12.0 12.4 12.8 13.2 13.5 13.9 14.3 14.7 15.1 15.4 15.8 16.2 16.6 16.9 17.3 17.7 18.1 18.4 18.8 19.2 19.6 19.9 20.3 20.7 21.1162 10.7 11.1 11.4 11.8 12.2 12.6 13.0 13.3 13.7 14.1 14.5 14.9 15.2 15.6 16.0 16.4 16.8 17.1 17.5 17.9 18.3 18.7 19.1 19.4 19.8 20.2 20.6 21.0 21.3

    161 10.8 11.2 11.6 12.0 12.3 12.7 13.1 13.5 13.9 14.3 14.7 15.0 15.4 15.8 16.2 16.6 17.0 17.4 17.7 18.1 18.5 18.9 19.3 19.7 20.1 20.4 20.8 21.2 21.6160 10.9 11.3 11.7 12.1 12.5 12.9 13.3 13.7 14.1 14.5 14.8 15.2 15.6 16.0 16.4 16.8 17.2 17.6 18.0 18.4 18.8 19.1 19.5 19.9 20.3 20.7 21.1 21.5 21.9

