HASIL TRY OUT SKD CPNS 2018 -...

36
KET : L = LULUS, TL = TIDAK LULUS Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Ksg Nilai Ket 1 ANDRO MARPAUNG 0 35 25 10 0 125 L 30 25 5 0 125 L 35 0 167 L 417 Lulus 2 BUNGARAN K SINAMBELA 11 091 296 35 27 8 0 135 L 30 21 9 0 105 L 35 0 162 L 402 Lulus 3 MUTIARA C D 36 211 292 35 27 8 0 135 L 30 20 10 0 100 L 35 0 160 L 395 Lulus 4 RIDWAN S S 0 35 23 12 0 115 L 30 22 8 0 110 L 35 0 167 L 392 Lulus 5 PADANG YAMA 53 050 488 35 25 10 0 125 L 30 21 9 0 105 L 35 0 162 L 392 Lulus 6 IRWAN K 52 121 189 35 23 12 0 115 L 30 21 9 0 105 L 35 0 170 L 390 Lulus 7 WENNY 11 040 192 35 21 14 0 105 L 30 24 6 0 120 L 35 0 165 L 390 Lulus 8 EMBUN KROASIA 11 100 597 35 26 9 0 130 L 30 19 11 0 95 L 35 0 163 L 388 Lulus 9 NOVITA ZEIN 11 041 192 35 25 10 0 125 L 30 19 11 0 95 L 35 0 167 L 387 Lulus 10 JEFFRY HARYADI NST 43 130 692 35 28 7 0 140 L 30 17 13 0 85 L 35 0 160 L 385 Lulus 11 FADHILAH AL ZAHRA H 59 060 995 35 23 12 0 115 L 28 22 6 2 110 L 34 1 160 L 385 Lulus TOTAL NILAI LULUS TWK : 75 LULUS TKD : 80 LULUS TKP : 143 HASIL TRY OUT TES WAWASAN KEBANGSAAN HASIL TRY OUT SKD CPNS 2018 KETERANGAN MINGGU / 26 AGUSTUS 2018 RANK NAMA SISWA NO BPU TES INTELIGENSIA UMUM TKP BKB ADZKIA CPNS Page 1

Transcript of HASIL TRY OUT SKD CPNS 2018 -...

KET : L = LULUS, TL = TIDAK LULUS

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Ksg Nilai Ket

1 ANDRO MARPAUNG 0 35 25 10 0 125 L 30 25 5 0 125 L 35 0 167 L 417 Lulus

2 BUNGARAN K SINAMBELA 11 091 296 35 27 8 0 135 L 30 21 9 0 105 L 35 0 162 L 402 Lulus

3 MUTIARA C D 36 211 292 35 27 8 0 135 L 30 20 10 0 100 L 35 0 160 L 395 Lulus

4 RIDWAN S S 0 35 23 12 0 115 L 30 22 8 0 110 L 35 0 167 L 392 Lulus

5 PADANG YAMA 53 050 488 35 25 10 0 125 L 30 21 9 0 105 L 35 0 162 L 392 Lulus

6 IRWAN K 52 121 189 35 23 12 0 115 L 30 21 9 0 105 L 35 0 170 L 390 Lulus

7 WENNY 11 040 192 35 21 14 0 105 L 30 24 6 0 120 L 35 0 165 L 390 Lulus

8 EMBUN KROASIA 11 100 597 35 26 9 0 130 L 30 19 11 0 95 L 35 0 163 L 388 Lulus

9 NOVITA ZEIN 11 041 192 35 25 10 0 125 L 30 19 11 0 95 L 35 0 167 L 387 Lulus

10 JEFFRY HARYADI NST 43 130 692 35 28 7 0 140 L 30 17 13 0 85 L 35 0 160 L 385 Lulus

11 FADHILAH AL ZAHRA H 59 060 995 35 23 12 0 115 L 28 22 6 2 110 L 34 1 160 L 385 Lulus

TOTAL

NILAI

LULUS TWK : 75

LULUS TKD : 80

LULUS TKP : 143

HASIL TRY OUTTES WAWASAN KEBANGSAAN

HASIL TRY OUT SKD CPNS 2018

KETERANGAN

MINGGU / 26 AGUSTUS 2018

RANK NAMA SISWA NO BPU TES INTELIGENSIA UMUM TKP

BKB ADZKIA CPNS

Page 1

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Ksg Nilai Ket

TOTAL

NILAI

HASIL TRY OUTTES WAWASAN KEBANGSAAN KETERANGANRANK NAMA SISWA NO BPU TES INTELIGENSIA UMUM TKP

12 AMRIZAL JB 49 310 186 35 23 12 0 115 L 30 21 9 0 105 L 35 0 163 L 383 Lulus

13 HENDRA PASARIBU 28 35 24 11 0 120 L 30 19 11 0 95 L 35 0 165 L 380 Lulus

14 HAPOSAN BENCLIN 62 020 493 35 24 11 0 120 L 28 19 9 2 95 L 35 0 164 L 379 Lulus

15 BONA J 46 220 994 35 26 9 0 130 L 29 16 13 1 80 L 35 0 166 L 376 Lulus

16 EKA SIAGIAN 11 091 183 35 24 11 0 120 L 30 17 13 0 85 L 35 0 168 L 373 Lulus

17 YUSNA 44 090 291 35 19 16 0 95 L 30 22 8 0 110 L 35 0 168 L 373 Lulus

18 IKHWAN FAUZI NST 11 106 695 35 23 12 0 115 L 30 19 11 0 95 L 35 0 162 L 372 Lulus

19 DEFIN SIRAIT 11 051 295 35 23 12 0 115 L 30 19 11 0 95 L 35 0 162 L 372 Lulus

20 SETIA LESTARI PANE 55 220 394 34 21 13 1 105 L 30 20 10 0 100 L 35 0 166 L 371 Lulus

21 SHINTA A*USTINA 11 080 894 35 21 14 0 105 L 30 21 9 0 105 L 35 0 161 L 371 Lulus

22 JAMES ZALUKHU 0 35 24 11 0 120 L 30 18 12 0 90 L 35 0 161 L 371 Lulus

23 AGUNG PDE 11 290 799 35 20 15 0 100 L 30 21 9 0 105 L 35 0 164 L 369 Lulus

24 AGUSTY W UTAMI 11 220 888 35 20 15 0 100 L 30 21 9 0 105 L 35 0 164 L 369 Lulus

25 ARIEZ RAHADIAN 11 240 492 35 20 15 0 100 L 30 22 8 0 110 L 35 0 159 L 369 Lulus

26 LOVI * 31 021 095 35 21 14 0 105 L 30 19 11 0 95 L 35 0 168 L 368 Lulus

27 FEBRINA CICILIA 11 220 291 35 21 14 0 105 L 30 20 10 0 100 L 35 0 163 L 368 Lulus

28 DEVI NURINDAH SARI 00 101 293 35 21 14 0 105 L 30 20 10 0 100 L 35 0 162 L 367 Lulus

29 YUNI AFRIANI 45 110 693 35 20 15 0 100 L 30 20 10 0 100 L 35 0 167 L 367 Lulus

30 FATHIA NAMIRA 59 021 295 35 22 13 0 110 L 30 18 12 0 90 L 35 0 167 L 367 Lulus

31 COK NANDO 28 130 792 35 25 10 0 125 L 30 17 13 0 85 L 35 0 157 L 367 Lulus

32 PUTRI NADHIRA 49 120 696 35 20 15 0 100 L 30 20 10 0 100 L 35 0 167 L 367 Lulus

33 TYO SETIAWAN 11 240 492 35 19 16 0 95 L 30 21 9 0 105 L 35 0 166 L 366 Lulus

34 OLAN 11 05 88 35 22 13 0 110 L 30 18 12 0 90 L 35 0 165 L 365 Lulus

Page 2

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Ksg Nilai Ket

TOTAL

NILAI

HASIL TRY OUTTES WAWASAN KEBANGSAAN KETERANGANRANK NAMA SISWA NO BPU TES INTELIGENSIA UMUM TKP

35 JESSICA E S 50 130 994 35 18 17 0 90 L 30 22 8 0 110 L 35 0 165 L 365 Lulus

36 ELINSA S 11 35 19 16 0 95 L 30 20 10 0 100 L 35 0 170 L 365 Lulus

37 MARKUS BUKIT 0 35 22 13 0 110 L 30 18 12 0 90 L 35 0 163 L 363 Lulus

38 NINA W T 11 040 793 35 17 18 0 85 L 30 24 6 0 120 L 35 0 157 L 362 Lulus

39 ARI 61 020 100 35 23 12 0 115 L 30 17 13 0 85 L 35 0 162 L 362 Lulus

40 DELIMA SARMA 56 050 192 35 18 17 0 90 L 30 22 8 0 110 L 35 0 161 L 361 Lulus

41 M DANDY A NUGRAHA 24 010 495 35 23 12 0 115 L 30 18 12 0 90 L 35 0 156 L 361 Lulus

42 SANTHY A V BR PINEM 38 030 193 35 18 17 0 90 L 30 22 8 0 110 L 35 0 161 L 361 Lulus

43 ESTHER ULI P 11 300 692 35 20 15 0 100 L 30 20 10 0 100 L 35 0 161 L 361 Lulus

44 CLAUI A 53 151 291 35 18 17 0 90 L 30 21 9 0 105 L 35 0 166 L 361 Lulus

45 MAHMUL RIVAI SIREGAR 59 071 094 35 20 15 0 100 L 30 19 11 0 95 L 35 0 164 L 359 Lulus

46 DENNY MARULI 45 140 393 35 23 12 0 115 L 30 16 14 0 80 L 35 0 163 L 358 Lulus

47 ANDRI MAYPRIZAL 55 200 588 35 19 16 0 95 L 30 20 10 0 100 L 35 0 163 L 358 Lulus

48 RIZKY AYUNISA D 58 180 694 34 23 11 1 115 L 30 16 14 0 80 L 35 0 162 L 357 Lulus

49 JULITA D P L 11 270 093 35 20 15 0 100 L 30 18 12 0 90 L 35 0 166 L 356 Lulus

50 ASTRI DEVI YUNITA S 54 261 094 35 22 13 0 110 L 30 16 14 0 80 L 35 0 166 L 356 Lulus

51 RIA M 0 35 22 13 0 110 L 30 18 12 0 90 L 35 0 156 L 356 Lulus

52 EKAPUT WEPUTRI 11 010 793 35 20 15 0 100 L 30 19 11 0 95 L 35 0 160 L 355 Lulus

53 DIAN AKBARI 39 260 693 34 21 13 1 105 L 30 18 12 0 90 L 35 0 160 L 355 Lulus

54 MUHAMMAD RIFAI 11 041 192 35 18 17 0 90 L 30 20 10 0 100 L 35 0 165 L 355 Lulus

55 M HABIBIE 25 070 493 35 22 13 0 110 L 30 16 14 0 80 L 35 0 165 L 355 Lulus

56 FANNY DEVINA 25 150 690 35 21 14 0 105 L 30 17 13 0 85 L 35 0 164 L 354 Lulus

57 IRMA T SIB 39 310 193 35 20 15 0 100 L 29 19 10 1 95 L 35 0 159 L 354 Lulus

Page 3

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Ksg Nilai Ket

TOTAL

NILAI

HASIL TRY OUTTES WAWASAN KEBANGSAAN KETERANGANRANK NAMA SISWA NO BPU TES INTELIGENSIA UMUM TKP

58 DORTHY G B Z 26 100 895 35 18 17 0 90 L 29 19 10 1 95 L 35 0 166 L 351 Lulus

59 ANDRIAN T 31 231 193 35 19 16 0 95 L 30 18 12 0 90 L 35 0 166 L 351 Lulus

60 RUGUN 11 270 994 35 18 17 0 90 L 30 20 10 0 100 L 35 0 161 L 351 Lulus

61 EKA FEBY R LUBIS 56 050 296 35 19 16 0 95 L 29 17 12 1 85 L 35 0 170 L 350 Lulus

62 ASTARI 46 140 394 35 18 17 0 90 L 29 19 10 1 95 L 35 0 165 L 350 Lulus

63 KHAIRINA SIREGAR 45 251 094 35 18 17 0 90 L 30 19 11 0 95 L 35 0 164 L 349 Lulus

64 HAELZON SIMANJUNTAK 39 230 394 35 18 17 0 90 L 29 18 11 1 90 L 35 0 169 L 349 Lulus

65 NEYSA ARIANE 54 271 195 35 19 16 0 95 L 29 18 11 1 90 L 35 0 164 L 349 Lulus

66 ELSA HAYANIN LUBIS 57 160 695 35 17 18 0 85 L 30 20 10 0 100 L 35 0 164 L 349 Lulus

67 MARIA M G 11 210 192 35 20 15 0 100 L 29 19 10 1 95 L 35 0 154 L 349 Lulus

68 SEPTIAN YUDIANSYAH 50 270 394 35 17 18 0 85 L 30 21 9 0 105 L 35 0 159 L 349 Lulus

69 LELY WAHIDAH 46 220 391 35 19 16 0 95 L 30 18 12 0 90 L 35 0 163 L 348 Lulus

70 WIKE 26 120 793 35 20 15 0 100 L 30 17 13 0 85 L 35 0 163 L 348 Lulus

71 QUINA MANURUNG 21 171 290 35 18 17 0 90 L 30 18 12 0 90 L 35 0 168 L 348 Lulus

72 ANDI HAKIM NASUTION 00 060 195 35 19 16 0 95 L 30 17 13 0 85 L 35 0 167 L 347 Lulus

73 YENNI FRADIKTHA W P 36 120 789 35 20 15 0 100 L 30 17 13 0 85 L 35 0 162 L 347 Lulus

74 NOVERA SEBAYANG 60 121 194 35 19 16 0 95 L 30 17 13 0 85 L 35 0 166 L 346 Lulus

75 R KHAIRANI PUTRI 11 101 094 35 18 17 0 90 L 29 19 10 1 95 L 35 0 161 L 346 Lulus

76 IRWAN F 36 35 20 15 0 100 L 30 17 13 0 85 L 35 0 160 L 345 Lulus

77 ANNISA FIRDA ULFAH 35 200 196 35 18 17 0 90 L 30 18 12 0 90 L 35 0 165 L 345 Lulus

78 CAKRA YES 48 050 496 35 18 17 0 90 L 30 19 11 0 95 L 35 0 160 L 345 Lulus

79 LUCINTA LUNA 57 180 693 35 21 14 0 105 L 30 16 14 0 80 L 35 0 160 L 345 Lulus

80 LAYLA SYAHFITRI LBS 61 120 297 35 18 17 0 90 L 30 18 12 0 90 L 35 0 164 L 344 Lulus

Page 4

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Ksg Nilai Ket

TOTAL

NILAI

HASIL TRY OUTTES WAWASAN KEBANGSAAN KETERANGANRANK NAMA SISWA NO BPU TES INTELIGENSIA UMUM TKP

81 FRICILIA RUMONDANG 51 051 295 35 17 18 0 85 L 30 22 8 0 110 L 35 0 149 L 344 Lulus

82 GABRIELLA 34 010 992 35 19 16 0 95 L 30 17 13 0 85 L 35 0 163 L 343 Lulus

83 GERALDO RYAN MELIALA 00 200 101 35 16 19 0 80 L 30 21 9 0 105 L 35 0 158 L 343 Lulus

84 BELLA AZIGNA 47 271 194 35 19 16 0 95 L 30 17 13 0 85 L 35 0 163 L 343 Lulus

85 HANDAYANI P 42 160 693 35 19 16 0 95 L 30 18 12 0 90 L 35 0 158 L 343 Lulus

86 MURNI UTAMI 11 290 694 35 21 14 0 105 L 30 16 14 0 80 L 35 0 157 L 342 Lulus

87 ISMAIL LUBIS 49 110 791 35 21 14 0 105 L 30 17 13 0 85 L 35 0 152 L 342 Lulus

88 MARIA KURNIATY B 52 131 186 35 17 18 0 85 L 30 18 12 0 90 L 35 0 166 L 341 Lulus

89 ONLY SIAGIAN 47 041 294 35 19 16 0 95 L 30 17 13 0 85 L 35 0 161 L 341 Lulus

90 HENGKY SIMAIBANG 11 190 989 35 17 18 0 85 L 30 20 10 0 100 L 35 0 156 L 341 Lulus

91 SHARLINI DESFIKA 57 091 289 35 17 18 0 85 L 30 18 12 0 90 L 35 0 166 L 341 Lulus

92 TIKA B 24 170 991 35 19 16 0 95 L 30 17 13 0 85 L 35 0 161 L 341 Lulus

93 MARIA M 24 120 591 35 18 17 0 90 L 30 18 12 0 90 L 35 0 161 L 341 Lulus

94 HAFIZ HAWARI SIREGAR 11 111 199 35 16 19 0 80 L 30 20 10 0 100 L 35 0 161 L 341 Lulus

95 ESTERLINA Y 53 210 494 35 20 15 0 100 L 30 16 14 0 80 L 35 0 160 L 340 Lulus

96 PARJO RUSTAM P 61 171 093 31 20 11 4 100 L 25 16 9 5 80 L 35 0 160 L 340 Lulus

97 MEITA ENDASURA 31 300 593 35 20 15 0 100 L 30 16 14 0 80 L 35 0 159 L 339 Lulus

98 HANNA H 24 240 691 35 16 19 0 80 L 30 19 11 0 95 L 35 0 164 L 339 Lulus

99 DESSY 21 121 290 35 17 18 0 85 L 30 18 12 0 90 L 35 0 164 L 339 Lulus

100 HILMA FAIZA 11 090 595 35 18 17 0 90 L 29 18 11 1 90 L 35 0 159 L 339 Lulus

101 DEVINDO PURBA 31 200 895 35 17 18 0 85 L 30 18 12 0 90 L 35 0 164 L 339 Lulus

102 MUTIA BASRA 56 250 992 35 19 16 0 95 L 30 16 14 0 80 L 35 0 163 L 338 Lulus

103 DWIKI AULIA FITRAH 48 260 395 35 16 19 0 80 L 29 19 10 1 95 L 35 0 163 L 338 Lulus

Page 5

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Ksg Nilai Ket

TOTAL

NILAI

HASIL TRY OUTTES WAWASAN KEBANGSAAN KETERANGANRANK NAMA SISWA NO BPU TES INTELIGENSIA UMUM TKP

104 BERNADETTA 36 230 696 35 18 17 0 90 L 29 18 11 1 90 L 35 0 157 L 337 Lulus

105 ALFIAN SYAHRI 55 100 394 35 19 16 0 95 L 28 18 10 2 90 L 35 0 152 L 337 Lulus

106 INRI AGUSTINA T 37 040 892 33 18 15 2 90 L 29 18 11 1 90 L 34 1 157 L 337 Lulus

107 REGINA BM NAINGGOLAN 36 090 493 35 20 15 0 100 L 30 16 14 0 80 L 35 0 156 L 336 Lulus

108 NUR AISAH AMINI TANJ 11 160 195 35 18 17 0 90 L 30 18 12 0 90 L 35 0 156 L 336 Lulus

109 MELDA I SIHOTANG 55 011 088 35 17 18 0 85 L 29 18 11 1 90 L 35 0 161 L 336 Lulus

110 MAYA 55 290 193 35 16 19 0 80 L 30 18 12 0 90 L 35 0 166 L 336 Lulus

111 RUTH NABABAN 00 120 994 35 16 19 0 80 L 30 18 12 0 90 L 35 0 165 L 335 Lulus

112 DASTANTA S DEPARI 23 040 593 35 18 17 0 90 L 30 16 14 0 80 L 35 0 165 L 335 Lulus

113 CINDY E N PASARIBU 40 241 295 35 20 15 0 100 L 30 16 14 0 80 L 35 0 155 L 335 Lulus

114 CLINTON 11 240 694 30 18 12 5 90 L 28 16 12 2 80 L 35 0 164 L 334 Lulus

115 ROBERTO UNO 11 260 295 35 17 18 0 85 L 30 17 13 0 85 L 35 0 164 L 334 Lulus

116 MUAMMAR FAIZ 11 181 299 35 15 20 0 75 L 30 20 10 0 100 L 35 0 159 L 334 Lulus

117 TOMI GOE LTOM 0 34 17 17 1 85 L 28 17 11 2 85 L 35 0 164 L 334 Lulus

118 IVO D M 51 210 695 34 17 17 1 85 L 30 17 13 0 85 L 35 0 163 L 333 Lulus

119 RETNO UTAMI 59 201 094 35 16 19 0 80 L 30 17 13 0 85 L 35 0 168 L 333 Lulus

120 JESSI ARSITHA 11 100 292 35 18 17 0 90 L 30 16 14 0 80 L 35 0 163 L 333 Lulus

121 SUMARLIN DOKLAS S 11 091 292 35 19 16 0 95 L 30 16 14 0 80 L 35 0 157 L 332 Lulus

122 WAHIDATUR R HRP 52 090 295 35 16 19 0 80 L 30 17 13 0 85 L 35 0 167 L 332 Lulus

123 YUNITA AYUNANI STG 25 050 690 35 16 19 0 80 L 30 20 10 0 100 L 35 0 152 L 332 Lulus

124 AYUK 11 190 996 35 15 20 0 75 L 30 18 12 0 90 L 35 0 166 L 331 Lulus

125 DESY V K S 31 160 695 35 17 18 0 85 L 29 16 13 1 80 L 35 0 165 L 330 Lulus

126 NANA S 11 281 292 35 16 19 0 80 L 30 18 12 0 90 L 35 0 160 L 330 Lulus

Page 6

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Ksg Nilai Ket

TOTAL

NILAI

HASIL TRY OUTTES WAWASAN KEBANGSAAN KETERANGANRANK NAMA SISWA NO BPU TES INTELIGENSIA UMUM TKP

127 DESFI RAHMADANI 05 041 990 35 16 19 0 80 L 30 19 11 0 95 L 35 0 155 L 330 Lulus

128 EMY MARIA 56 96 95 34 18 16 1 90 L 30 16 14 0 80 L 35 0 159 L 329 Lulus

129 AIDA OKTAFINA 33 151 091 35 17 18 0 85 L 30 16 14 0 80 L 35 0 164 L 329 Lulus

130 OCTAVIA L 5 101 094 34 17 17 1 85 L 29 18 11 1 90 L 35 0 154 L 329 Lulus

131 LILIS SYAFRIANI 59 041 090 35 17 18 0 85 L 30 16 14 0 80 L 35 0 163 L 328 Lulus

132 PANJI PRIAMBODO 11 090 191 28 15 13 7 75 L 29 19 10 1 95 L 35 0 158 L 328 Lulus

133 AGNES F S 11 110 889 35 17 18 0 85 L 30 18 12 0 90 L 35 0 153 L 328 Lulus

134 DEST S N HUTABARAT 00 171 295 35 16 19 0 80 L 28 18 10 2 90 L 35 0 157 L 327 Lulus

135 FENNI A MANURUNG 11 081 190 35 15 20 0 75 L 29 18 11 1 90 L 35 0 162 L 327 Lulus

136 RIKA HARYATI LGAOL 34 211 292 35 15 20 0 75 L 30 17 13 0 85 L 35 0 167 L 327 Lulus

137 PUJI SAULINA S 11 150 192 35 15 20 0 75 L 29 18 11 1 90 L 35 0 162 L 327 Lulus

138 EVELIN SIAHAAN 60 061 093 31 16 15 4 80 L 25 16 9 5 80 L 35 0 166 L 326 Lulus

139 MEYDICA BR GINTING 34 210 592 35 18 17 0 90 L 30 16 14 0 80 L 35 0 155 L 325 Lulus

140 RASI KASIM SAMOSIR 11 251 093 35 19 16 0 95 L 29 16 13 1 80 L 35 0 149 L 324 Lulus

141 DESTRI SARI 50 311 292 35 17 18 0 85 L 29 16 13 1 80 L 35 0 159 L 324 Lulus

142 TODY VALERY 22 150 792 35 17 18 0 85 L 30 16 14 0 80 L 35 0 159 L 324 Lulus

143 MARTA P S 11 040 990 35 17 18 0 85 L 30 16 14 0 80 L 35 0 159 L 324 Lulus

144 JULI YANTI 11 080 792 35 16 19 0 80 L 30 17 13 0 85 L 35 0 158 L 323 Lulus

145 TERESIA TIARMA S 42 110 996 35 15 20 0 75 L 30 16 14 0 80 L 35 0 168 L 323 Lulus

146 JUNITA P 40 260 695 35 15 20 0 75 L 30 17 13 0 85 L 35 0 163 L 323 Lulus

147 SANTI DS 39 090 987 35 15 20 0 75 L 29 16 13 1 80 L 35 0 167 L 322 Lulus

148 BINTANG SBY 11 060 391 35 17 18 0 85 L 30 16 14 0 80 L 35 0 157 L 322 Lulus

149 A K DAULAY 0 35 17 18 0 85 L 26 16 10 4 80 L 35 0 156 L 321 Lulus

Page 7

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Ksg Nilai Ket

TOTAL

NILAI

HASIL TRY OUTTES WAWASAN KEBANGSAAN KETERANGANRANK NAMA SISWA NO BPU TES INTELIGENSIA UMUM TKP

150 ASTIKA HAJUANI P 53 290 591 35 17 18 0 85 L 30 16 14 0 80 L 35 0 156 L 321 Lulus

151 ASM MALAU 11 280 389 35 15 20 0 75 L 30 17 13 0 85 L 35 0 160 L 320 Lulus

152 MC MSI 56 270 794 31 15 16 4 75 L 29 16 13 1 80 L 35 0 164 L 319 Lulus

153 TOMMY JOSIMON S 11 200 195 32 15 17 3 75 L 28 17 11 2 85 L 35 0 157 L 317 Lulus

154 DIANA STEVANNY 58 050 596 35 15 20 0 75 L 30 17 13 0 85 L 35 0 156 L 316 Lulus

155 JUMINTEN 52 051 091 34 15 19 1 75 L 29 16 13 1 80 L 35 0 161 L 316 Lulus

156 MELANI SIAHAAN 44 050 285 35 15 20 0 75 L 30 16 14 0 80 L 35 0 161 L 316 Lulus

157 GRACETIAN M H 11 200 993 35 15 20 0 75 L 30 17 13 0 85 L 35 0 154 L 314 Lulus

158 HANNA MEILIDA 11 130 592 35 16 19 0 80 L 30 16 14 0 80 L 35 0 154 L 314 Lulus

159 SONDANG NABABAN 39 261 287 35 15 20 0 75 L 30 16 14 0 80 L 35 0 158 L 313 Lulus

160 NINDYA 11 250 695 35 15 20 0 75 L 30 16 14 0 80 L 35 0 153 L 308 Lulus

161 RANO WIJAYA 0 35 28 7 0 140 L 30 14 16 0 70 TL 35 0 166 L 376 Tidak Lulus

162 BOY CHAN 11 220 389 35 28 7 0 140 L 30 14 16 0 70 TL 35 0 162 L 372 Tidak Lulus

163 INDAH R H 45 290 694 35 25 10 0 125 L 30 15 15 0 75 TL 35 0 160 L 360 Tidak Lulus

164 IMMANUEL EFRATA GULO 11 120 195 35 28 7 0 140 L 30 12 18 0 60 TL 35 0 159 L 359 Tidak Lulus

165 MELDA LESTARI GULTOM 12 130 895 34 25 9 1 125 L 30 14 16 0 70 TL 35 0 164 L 359 Tidak Lulus

166 BOBY BASAR HUTAPEA 11 140 391 35 24 11 0 120 L 30 15 15 0 75 TL 35 0 164 L 359 Tidak Lulus

167 MARINA VINAHARA 11 211 291 34 23 11 1 115 L 23 15 8 7 75 TL 35 0 166 L 356 Tidak Lulus

168 AGUNG SIRAIT 43 1 6 795 35 24 11 0 120 L 30 14 16 0 70 TL 35 0 165 L 355 Tidak Lulus

169 RICARDO SIBAGARIANG 11 240 492 35 22 13 0 110 L 30 15 15 0 75 TL 35 0 168 L 353 Tidak Lulus

170 LENNY BEY B 02 04 94 35 22 13 0 110 L 30 15 15 0 75 TL 35 0 164 L 349 Tidak Lulus

171 YOHANNES PURBA 30 01 88 34 25 9 1 125 L 29 11 18 1 55 TL 35 0 166 L 346 Tidak Lulus

172 RENY SYAFRIDA 58 250 390 35 22 13 0 110 L 30 15 15 0 75 TL 35 0 161 L 346 Tidak Lulus

Page 8

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Ksg Nilai Ket

TOTAL

NILAI

HASIL TRY OUTTES WAWASAN KEBANGSAAN KETERANGANRANK NAMA SISWA NO BPU TES INTELIGENSIA UMUM TKP

173 ADI PUTRA L GAOL 21 170 693 33 25 8 2 125 L 29 12 17 1 60 TL 35 0 159 L 344 Tidak Lulus

174 FADHIL AL ANSHORY 49 291 091 35 24 11 0 120 L 30 12 18 0 60 TL 35 0 161 L 341 Tidak Lulus

175 KRISTIANI NOVITA B M 43 231 193 35 14 21 0 70 TL 30 21 9 0 105 L 35 0 166 L 341 Tidak Lulus

176 IRVAN KURNIADY 0 33 22 11 2 110 L 22 14 8 8 70 TL 35 0 159 L 339 Tidak Lulus

177 SAHRI DANI 59 110 195 35 22 13 0 110 L 29 14 15 1 70 TL 35 0 159 L 339 Tidak Lulus

178 JUWANDA R F M 47 220 296 35 22 13 0 110 L 29 13 16 1 65 TL 35 0 162 L 337 Tidak Lulus

179 ORANG KETIGA LAE 57 040 692 35 22 13 0 110 L 29 13 16 1 65 TL 35 0 162 L 337 Tidak Lulus

180 ANDRE M M 26 080 192 35 20 15 0 100 L 29 15 14 1 75 TL 35 0 161 L 336 Tidak Lulus

181 LAMTIOMA FRANITA 62 220 992 35 14 21 0 70 TL 30 21 9 0 105 L 35 0 161 L 336 Tidak Lulus

182 PUTRI Y 50 211 189 35 19 16 0 95 L 30 15 15 0 75 TL 35 0 166 L 336 Tidak Lulus

183 EVANDER TOGATOROP 35 061 193 34 20 14 1 100 L 26 15 11 4 75 TL 35 0 161 L 336 Tidak Lulus

184 ODI CITA 11 290 195 35 19 16 0 95 L 30 15 15 0 75 TL 35 0 165 L 335 Tidak Lulus

185 FEBBY 26 040 794 35 13 22 0 65 TL 30 20 10 0 100 L 35 0 170 L 335 Tidak Lulus

186 MIKHA M PURBA 150 396 35 20 15 0 100 L 30 14 16 0 70 TL 35 0 164 L 334 Tidak Lulus

187 VIKA SIANTURI 11 071 185 33 22 11 2 110 L 29 15 14 1 75 TL 35 0 148 L 333 Tidak Lulus

188 FATRICIA GIRSANG 45 280 994 33 19 14 2 95 L 26 15 11 4 75 TL 35 0 163 L 333 Tidak Lulus

189 DANI 32 3 0 197 34 20 14 1 100 L 29 15 14 1 75 TL 35 0 157 L 332 Tidak Lulus

190 DESILIA 47 051 2 35 14 21 0 70 TL 29 20 9 1 100 L 35 0 162 L 332 Tidak Lulus

191 ABDUS SYAKIR 55 290 394 29 19 10 6 95 L 22 14 8 8 70 TL 35 0 167 L 332 Tidak Lulus

192 FITRI HANUM HARAHAP 53 250 393 35 23 12 0 115 L 30 13 17 0 65 TL 35 0 151 L 331 Tidak Lulus

193 RICKY D S 60 131 093 35 19 16 0 95 L 30 14 16 0 70 TL 35 0 166 L 331 Tidak Lulus

194 FEBB 38 090 292 35 18 17 0 90 L 30 15 15 0 75 TL 35 0 165 L 330 Tidak Lulus

195 ANGGIATMA S 34 120 495 35 19 16 0 95 L 30 14 16 0 70 TL 35 0 165 L 330 Tidak Lulus

Page 9

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Ksg Nilai Ket

TOTAL

NILAI

HASIL TRY OUTTES WAWASAN KEBANGSAAN KETERANGANRANK NAMA SISWA NO BPU TES INTELIGENSIA UMUM TKP

196 GARY 40 101 092 32 17 15 3 85 L 23 15 8 7 75 TL 35 0 169 L 329 Tidak Lulus

197 JHON SIPAYUNG 21 120 790 35 19 16 0 95 L 30 15 15 0 75 TL 35 0 159 L 329 Tidak Lulus

