glasscollections

8
188 Rosenthal | Hotel & Restaurant Service | Glass Collections

description

 

Transcript of glasscollections

Page 1: glasscollections

188

Rosenthal | H

otel & R

estaurant Service | G

lass Collection

s

Page 2: glasscollections

Glass collectIons

189

Ros

enth

al |

Hot

el &

Res

taur

ant

Ser

vice

| G

lass

Col

lect

ion

s

Page 3: glasscollections

dIVInoF o r m | S h a p e | F o r m a2 7 0 0 7

champagner | Champagne | calice champagne 220 ml | 7 3/4 oz. 48071h 225 mm | 8 7/8 in. — Ø 58 mm

rotwein Burgunder Grand cru | red wine, Burgundy, Grand Cru | Vino rosso, Borgogna Grand cru 900 ml | 31 2/3 oz. 48213 h 238 mm | 9 3/8 in. — Ø 114 mm

rotweinkelch | red wine | Vino rosso goblet480 ml | 16 7/8 oz. 48037 h 207 mm | 8 1/8 in. — Ø 95 mm

weißweinkelch | white wine goblet | Vino bianco goblet 400 ml | 14 oz. 48027 h 222 mm | 8 3/4 in. — Ø 84 mm

sektkelch | Champagne flute | calice spumante190 ml | 6 2/3 oz. 48083 h 215 mm | 8 1/2 in. — Ø 58 mm

rotwein Bordeaux Grand cru | red wine, Bordeaux, Grand Cru | Vino rosso, Bordeaux Grand cru 900 ml | 31 2/3 oz. 48211 h 260 mm | 10 1/4 in. — Ø 105 mm

rotwein Burgunder | red wine, Burgundy | Vino rosso, Borgogna 630 ml | 22 1/8 oz. 48214 h 230 mm | 9 in. — Ø 104 mm

rotwein Bordeaux | red wine, Bordeaux | Vino rosso, Bordeaux 580 ml | 20 3/8 oz. 48212 h 240 mm | 9 1/2 in. — Ø 91 mm

rotwein | red wine | Bicchiere vino rosso320 ml | 11 1/4 oz. 48030 h 195 mm | 7 5/8 in. — Ø 81 mm

weißwein | white wine | Bicchiere vino bianco320 ml | 11 1/4 oz. 48020 h 208 mm | 8 1/4 in. — Ø 77 mm

F o r m | S h a p e | F o r m a2 7 0 0 7 | d i V i n o

Rosenthal | H

otel & R

estaurant Service | G

lass Collection

s | diVin

o | 27007

190

Page 4: glasscollections

Karaffe | decanter | decanter3400 ml | 119 2/3 oz. 46700 h 250 mm | 9 7/8 in. — Ø 241 mm

wasserkelch | water goblet | Bicchiere acqua440 ml | 15 1/2 oz. 48010h 218 mm | 8 5/8 in. — Ø 91 mm

Longdrink (Becher L) | Longdrink (Tumbler L) | Bicchiere longdrink (bicchiere L) 470 ml | 16 1/2 oz. 48150h 170 mm | 6 3/4 in. — Ø 83 mm

cocktailglas | Cocktail glass | cocktail260 ml | 9 1/8 oz. 48271 h 180 mm | 7 in. — Ø 120 mm

Whisky (Becher S) | whisky (Tumbler S) | Bicchiere whisky (bicchiere S) 250 ml | 8 3/4 oz. 48136 h 97 mm | 3 7/8 in. — Ø 93 mm

obstbrand | fruit schnapps | calice ouvert grappa 60 ml | 2 1/8 oz. 48052 h 160 mm | 6 1/3 in. — Ø 41 mm

Bierglas | Beer | Bicchiere birra400 ml | 14 oz. 48368 h 186 mm | 7 3/8 in. — Ø 78 mm

weizenbierglas | wheat beer glass | Bicchiere birra »Weizen« 650 ml | 22 7/8 oz. 48313 h 240 mm | 9 1/2 in. — Ø 78 mm

universalglas | Multi purpose glass | Bicchiere universale 370 ml | 13 oz. 48101 h 154 mm | 6 in. — Ø 78 mm

Saftglas (Becher M) | Juice glass (Tumbler M) | Bicchiere succo (bicchiere M) 340 ml | 12 oz. 48146 h 145 mm | 5 3/4 in. — Ø 78 mm

Grappa | Grappa | calice grappa100 ml | 3 1/2 oz. 48303 h 180 mm | 7 in. — Ø 47 mm

D e k o r | D e c o r | D e c o r o0 1 6 0 0 1 | k l a r | c l e a r | t r a s p a r e n t e

Ros

enth

al |

Hot

el &

Res

taur

ant

Ser

vice

| G

lass

Col

lect

ion

s | d

iVin

o | 2

7007

191

Page 5: glasscollections

tac o2F o r m | S h a p e | F o r m a6 9 9 4 8

jahrgangs-champagner | Vintage Champagne | champagne 290 ml | 10 1/4 oz. 48085 h 290 mm | 11 3/8 in. — Ø 70 mm

weißwein riesling | white wine riesling | Vino bianco, riesling 580 ml | 20 3/8 oz. 48019 h 266 mm | 10 1/2 in. — Ø 103 mm

champagner | Champagne | calice champagne300 ml | 10 1/2 oz. 48079 h 263 mm | 10 3/8 in. — Ø 65 mm

rotwein Bordeaux Grand cru | red wine, Bordeaux, Grand Cru | Vino rosso, Bordeaux Grand cru 860 ml | 30 1/4 oz. 48211 h 280 mm | 11 in. — Ø 110 mm

rotwein Burgunder | red wine, Burgundy | Vino rosso, Borgogna 900 ml | 31 2/3 oz. 48218 h 280 mm | 11 in. — Ø 121 mm

rotwein Bordeaux | red wine, Bordeaux | Vino rosso, Bordeaux 650 ml | 22 7/8 oz. 48219 h 285 mm | 11 1/4 in. — Ø 100 mm

rotwein | red wine | Bicchiere vino rosso650 ml | 22 7/8 oz. 48038 h 250 mm | 9 7/8 in. — Ø 107 mm

weißwein | white wine | Bicchiere vino bianco370 ml | 13 oz. 48018 h 235 mm | 8 1/4 in. — Ø 87 mm

F o r m | S h a p e | F o r m a6 9 9 4 8 | T A C 0 2

Rosenthal | H

otel & R

estaurant Service | G

lass Collection

s | TAC

o2 | 69948

192

Page 6: glasscollections

Flasche | Bottle | Bottiglia1000 ml | 35 1/4 oz. 46778 h 325 mm | 12 3/4 in. — Ø 108 mm

Karaffe | decanter | decanter1000 ml | 35 1/4 oz. 46700 h 210 mm | 8 1/4 in. — Ø 259 mm

wasserkelch | water goblet | Calice acqua470 ml | 16 1/2 oz. 48012 h 238 mm | 9 3/8 in. — Ø 84 mm

whisky | whisky | Bicchiere whisky580 ml | 20 2/3 oz. 48136 h 100 mm | 4 in. — Ø 102 mm

obstbrand / digestif | fruit schnapps / disgestive | calice ouvert grappa / digestivo 120 ml | 4 1/4 oz. 48304 h 212 mm | 8 3/8 in. — Ø 54 mm

Bierglas | Beer | Bicchiere birra580 ml | 20 3/8oz. 48369 h 224 mm | 8 7/8 in. — Ø 88 mm

saftglas | Juice glass | Bicchiere succo620 ml | 21 7/8 oz. 48146 h 160 mm | 6 1/4 in. — Ø 84 mm

Grappa | Grappa | calice grappa120 ml | 4 1/4 oz. 48306 h 208 mm | 8 1/4 in. — Ø 55 mm

D e k o r | D e c o r | D e c o r o0 1 6 0 0 1 | k l a r | c l e a r | t r a s p a r e n t e

Ros

enth

al |

Hot

el &

Res

taur

ant

Ser

vice

| G

lass

Col

lect

ion

s | T

AC

o2

| 699

48

193

Page 7: glasscollections

FuGaF o r m | S h a p e | F o r m a1 0 6 0 8

champagner | Champagne | calice champagne 320 ml | 11 1/4 oz. 40822 h 275 mm | 10 7/8 in. — Ø 65 mm

rotwein Burgunder Grand cru | red wine, Burgundy, Grand Cru | Vino rosso, Borgogna Grand cru 780 ml | 27 1/2 oz. 40212 h 250 mm | 9 7/8 in. — Ø 112 mm

Weißwein Bouquet | White wine bouquet | Bicchiere vino bianco bouquet 300 ml | 10 1/2 oz. 40304 h 190 mm | 7 1/2 in. — Ø 87 mm

Rotwein Barrique | Red wine, Barrique | Vino rosso, Barrique 550 ml | 19 1/3 oz. 40216 h 222 mm | 8 3/4 in. — Ø 104 mm

weißwein riesling | white wine, riesling | Vino bianco, riesling 330 ml | 11 1/2 oz. 40311 h 230 mm | 9 in. — Ø 71 mm

sekt | Sparkling wine | Vino frizzante250 ml | 8 3/4 oz. 40802 h 250 mm | 9 7/8 in. — Ø 59 mm

rotwein Bordeaux Grand cru | red wine, Bordeaux, Grand Cru | Vino rosso, Bordeaux Grand cru 860 ml | 30 1/4 oz. 40211 h 266 mm | 10 1/2 in. — Ø 109 mm

rotwein shiraz | red wine, Shiraz | Vino rosso, shiraz 700 ml | 24 2/3 oz. 40214 h 235 mm | 9 1/4 in. — Ø 95 mm

weißwein kräftig | white wine robust | Vino bianco robusto 490 ml | 17 1/4 oz. 40305 h 230 mm | 9 in. — Ø 90 mm

rotwein Bordeaux | red wine, Bordeaux | Vino rosso, Bordeaux 540 ml | 19 oz. 40213 h 240 mm | 9 1/2 in. — Ø 93 mm

rotwein jung | red wine young | Vino rosso giovane 360 ml | 12 2/3 oz. 40217 h 200 mm | 7 7/8 in. — Ø 92 mm

weißwein jung | white wine young | Vino bianco giovane 320 ml | 11 1/4 oz. 40309 h 220 mm | 8 5/8 in. — Ø 74 mm

F o r m | S h a p e | F o r m a1 0 6 0 8 | F u g a

Rosenthal | H

otel & R

estaurant Service | G

lass Collection

s | Fuga | 10608

194

Page 8: glasscollections

dekanter | decanter | decanter1800 ml | 63 1/2 oz. 46850 h 283 mm | 11 1/8 in. — Ø 159 mm

dessertwein | dessert wine | Vino da dessert230 ml | 8 oz. 40508 h 194 mm | 7 5/8 in. — Ø 67 mm

whisky single malt | whisky Single Malt | whisky 230 ml | 8 oz. 40402 h 110 mm | 4 3/8 in. — Ø 69 mm

dekanter magnum | decanter magnum | decanter magnum3000 ml | 106 oz. 46853 h 335 mm | 13 1/4 in. — Ø 183 mm

cognac | Cognac | cognac230 ml | 8 oz. 41302 h 165 mm | 6 1/2 in. — Ø 66 mm

obstbrand | fruit schnapps | Bicchiere distillato 100 ml | 3 1/2 oz. 40605 h 146 mm | 5 3/4 in. — Ø 51 mm

wasser-/saftglas | water goblet/juice glass | Bicchiere acqua/bicchiere succo390 ml | 13 3/4 oz. 40107 h 163 mm | 6 3/8 in. — Ø 79 mm

sherry | Sherry | calice sherry160 ml | 5 5/8 oz. 40501 h 166 mm | 6 1/2 in. — Ø 59 mm

digestif | digestive | digestivo110 ml | 3 7/8 oz. 40614 h 180 mm | 7 in. — Ø 51 mm

D e k o r | D e c o r | D e c o r o1 1 0 0 0 1 | k l a r | c l e a r | t r a s p a r e n t e

Ros

enth

al |

Hot

el &

Res

taur

ant

Ser

vice

| G

lass

Col

lect

ion

s | F

uga

| 10

608

195