Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

download Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

of 19

Transcript of Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

  • 8/10/2019 Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

    1/19

    HYSYS - Excel Link Manipulate Oil Manager

    James Martin, Aspentech, Technical Support (AspenTech Support Knowledge

    Saved with a HYSYS 3.2 Type Library reference - For troubleshooting advice on common HYSYS / O

    Instructions

    Start HYSYS, and press Go

    Code then creates a new Case, Sets Oil Manager Info and Reports Results

    Case File name d:\test.hsc

    Fluid Package Name to Create PengRob

    [Choose from PengRob, SRK, ... See Techtip #109180 for a full list of possible Types]

    Fluid Package Name New FP

    Assay Name My AssayAssay Type TBP

    Blend Name My Blend

    Stream Name Oil Stream

    Light End components and Compositions Distillation Data

    [Must be HYSYS full names - leave % empty to not include LE's]

    Type Liquid Volume % Type Mole

    Component % % TemperatureMethane 0 0 80

    Ethane 0 10 255

    Propane 0 20 349

    i-Butane 0.19 30 430

    n-Butane 0.11 40 527

    i-Pentane 0.37 50 635

    n-Pentane 0.46 60 751

    70 915

    Bulk Properties 80 1095

    90 1277

    Bulk MW 300 98 1410

    Bulk Standard Density 48.75 API_60

    Assay Flow Rate

    Flow units Mass

    Flow rate 100 kg/h

    m3/h

    kgmole/h

  • 8/10/2019 Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

    2/19

  • 8/10/2019 Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

    3/19

    ase Solution #110053)

    E Automation errors see Knowledgebase Solution #112361.

    MW Density Viscosity

    Type Dynamic

    Units cP cSt

    Temperature 1 100 F

    Temperature 2 210 F

    F MW % Density API % Viscosity 68 13 63.28 10 0.2

    119 33 54.86 30 4.2

    150 57 45.91 50 39

    182 74 38.21 70 75

    225 91 26.01 90 600

    282

    350

    456 % Viscosity

    585 10 0.1

    713 30 0.3

    838 50 0.8

    70 7.5

    90 122.3

    Here MW is dependent (ie same dist. %'sas dist. Data) the rest are independent. Itis possible to make any of these props.dependent or independent

  • 8/10/2019 Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

    4/19

  • 8/10/2019 Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

    5/19

    User Property

    Name Sulphur

    Basis Mass Fraction

    Bulk Value 2.8

    % Value0.9 3.20E-02

    7.38 2.60E-02

    11.48 2.00E-02

    16.42 8.30E-02

    22.4 9.40E-02

    26.68 0.212

    31.78 0.616

    36.95 1.122

    42.04 1.693

    47.14 2.354

    48.84 2.629

    50.52 2.786

    52.22 2.796

    54.08 2.733

    55.85 2.691

    57.17 2.669

    60 2.67

    64.47 2.806

    68.4 3.085

    72.09 3.481

  • 8/10/2019 Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

    6/19

    75.66 3.912

    78.99 4.3

    82.05 4.656

    84.85 4.984

    87.38 5.286

    90.33 5.646

  • 8/10/2019 Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

    7/19

    Working Curve Output for Assay My Assay

    Moles Cum Mole NBP MW Mass Den Viscosity1 Viscosity2

    C kg/m3 cP cP

    0 0 67.05382 77.96701 671.2832 0.182856 0.06982

    0.01 0.01 77.11263 82.22688 672.8066 0.185451 0.0739320.01 0.02 86.1879 86.24314 674.3282 0.188083 0.078264

    0.01 0.03 94.91851 90.03228 675.848 0.190752 0.082828

    0.01 0.04 103.093 93.6108 677.366 0.193459 0.087634

    0.01 0.05 110.7551 96.99521 678.8822 0.196205 0.092693

    0.01 0.06 117.9825 100.202 680.3966 0.198989 0.098018

    0.01 0.07 123.8551 103.2477 681.9093 0.219648 0.103621

    0.01 0.08 128.2642 106.1488 683.4202 0.254254 0.109514

    0.01 0.09 132.3145 108.9213 684.9292 0.294312 0.115711

    0.01 0.1 137.8631 111.5722 686.4365 0.340682 0.122226

    0.025 0.125 151.4868 117.919 690.1969 0.491135 0.139995

    0.025 0.15 163.1357 124.0395 693.9461 0.707703 0.160055

    0.025 0.175 173.8331 129.9734 697.6842 1.023111 0.1828440.025 0.2 184.4817 135.9088 701.4111 1.488653 0.208896

    0.025 0.225 195.2452 142.1262 705.1268 2.155205 0.237925

    0.025 0.25 205.8978 148.981 708.8313 3.096276 0.270013

    0.025 0.275 216.7746 156.259 712.529 4.393547 0.304442

    0.025 0.3 228.4968 164.0449 716.1943 6.107659 0.338189

    0.025 0.325 241.0872 172.4351 719.6557 8.362356 0.374906

    0.025 0.35 254.0748 181.7436 723.0688 11.26235 0.415796

    0.025 0.375 267.4784 191.6735 726.4955 14.90476 0.462693

    0.025 0.4 281.2324 202.202 729.953 19.4926 0.513099

    0.025 0.425 295.3046 213.3181 733.4595 24.94771 0.575912

    0.025 0.45 309.6943 224.4784 737.033 31.12601 0.658884

    0.025 0.475 324.4562 236.2578 740.6915 37.77585 0.770728

    0.025 0.5 339.0625 248.9091 744.4531 43.33643 0.992442

    0.025 0.525 353.4786 262.5771 748.34 48.05208 1.26545

    0.025 0.55 368.4734 277.5935 752.3248 52.20357 1.653458

    0.025 0.575 384.3417 293.9844 756.2423 55.89815 2.214065

    0.025 0.6 402.0415 311.7803 760.2907 59.01599 2.905272

    0.025 0.625 422.1399 331.0167 764.6365 62.09378 3.772659

    0.025 0.65 443.8 352.5926 769.3131 65.94503 4.929212

    0.025 0.675 466.4046 376.2172 774.3695 71.17712 6.483477

    0.025 0.7 489.684 400.9523 779.8443 80.32251 8.657781

    0.025 0.725 513.2669 426.6186 785.8655 95.22811 11.7543

    0.025 0.75 537.1418 452.4019 792.6211 116.031 16.11884

    0.025 0.775 561.34 477.9387 800.0656 145.3194 22.32727

    0.025 0.8 585.752 503.985 808.0293 186.7301 31.222250.025 0.825 609.8243 530.589 816.5284 245.7232 44.05356

    0.025 0.85 637.0254 557.3413 825.5628 330.5365 62.68274

    0.015 0.865 654.9248 573.2092 831.2404 398.7775 77.75014

    0.015 0.88 669.1047 589.4732 837.1108 484.4477 96.7031

    0.015 0.895 683.391 606.2101 843.1739 592.0459 120.571

    0.015 0.91 697.1833 623.5234 849.4297 727.1157 150.6514

    0.015 0.925 710.5422 641.5106 855.8782 898.6918 188.7194

    0.015 0.94 723.8657 660.3089 862.5195 1118.818 237.0754

  • 8/10/2019 Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

    8/19

    0.015 0.955 736.8488 680.2158 869.3532 1403.301 298.6847

    0.015 0.97 750.1376 701.1068 876.2579 1773.659 377.4201

    0.015 0.985 773.9442 721.132 883.9864 2258.686 478.3058

    0.015 1 819.707 740.2791 900.5744 2886.081 606.954

  • 8/10/2019 Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

    9/19

    Component Properties for Blend My Blend

    Componen NBP MW Mass Den Viscosity 1 Viscosity 1 Tc Pc Af

    C kg/m3 cP cP C bar

    NBP_76 76.20306 79.91214 672.0716 0.183997 0.183997 242.6825 28.6209 0.300878

    NBP_88 87.79989 85.02328 673.959 0.187239 0.187239 254.0013 26.86494 0.321188NBP_102 101.8601 91.32811 676.4883 0.191682 0.191682 267.2097 24.89403 0.349874

    NBP_116 116.0547 97.75605 679.3323 0.196814 0.196814 280.2596 23.09063 0.380143

    NBP_129 129.1934 105.4478 683.1429 0.24424 0.24424 292.3568 21.65365 0.408836

    NBP_143 142.723 112.0216 686.787 0.348458 0.348458 304.518 20.25943 0.439449

    NBP_158 158.0003 117.9675 690.3151 0.4911 0.4911 317.8418 18.76161 0.475372

    NBP_171 170.9286 125.4338 694.9058 0.768434 0.768434 329.3634 17.71371 0.505924

    NBP_185 184.693 133.096 699.7428 1.243161 1.243161 341.4649 16.67223 0.53922

    NBP_199 198.5876 140.9924 704.5583 2.012975 2.012975 353.5172 15.69101 0.573608

    NBP_212 212.2891 149.7071 709.3008 3.201629 3.201629 365.271 14.79073 0.60822

    NBP_226 226.1072 158.619 713.77 4.862373 4.862373 376.9106 13.92495 0.643986

    NBP_240 240.059 167.5477 717.7875 6.982652 6.982652 388.3935 13.08028 0.681081

    NBP_254 253.8894 176.9367 721.4407 9.684604 9.684604 399.5613 12.2808 0.718737NBP_268 267.7491 186.9091 724.9724 13.05255 13.05255 410.6064 11.52662 0.757224

    NBP_282 281.599 197.2242 728.4357 17.20192 17.20192 421.5245 10.82008 0.79638

    NBP_295 295.4452 207.9183 731.8597 22.17114 22.17114 432.3369 10.15878 0.844649

    NBP_309 309.2666 218.6221 735.2585 27.77735 27.77735 443.0406 9.541206 0.88742

    NBP_323 323.1955 229.3703 738.666 33.89723 33.89723 453.7438 8.958749 0.930116

    NBP_337 337.0537 240.8277 742.167 39.91211 39.91211 464.3612 8.421855 0.972045

    NBP_351 350.7955 253.2002 745.7949 44.90699 44.90699 474.8825 7.93011 1.013006

    NBP_365 364.6237 266.2864 749.4545 49.13191 49.13191 485.4157 7.46668 1.053741

    NBP_378 378.4006 279.8557 752.986 52.73488 52.73488 495.8144 7.0292 1.093969

    NBP_392 392.2262 293.43 756.2156 55.76156 55.76156 506.0811 6.605587 1.134209

    NBP_406 406.0881 306.5992 759.2235 58.14187 58.14187 516.2374 6.199122 1.174342

    NBP_420 420.0084 319.352 762.1149 60.20469 60.20469 526.338 5.812153 1.214322

    NBP_441 440.6802 338.6566 766.408 63.36002 63.36002 541.2531 5.281867 1.272817

    NBP_468 468.489 366.5097 772.3835 68.72633 68.72633 561.2551 4.649756 1.349596

    NBP_496 496.3007 395.6377 778.7419 77.91665 77.91665 581.2755 4.102979 1.423964

    NBP_524 524.0296 425.567 785.6989 94.38448 94.38448 601.3787 3.636342 1.495354

    NBP_552 551.7703 455.295 793.5159 118.6774 118.6774 621.7649 3.241341 1.563642

    NBP_580 579.6706 484.6171 802.149 154.377 154.377 642.5368 2.903225 1.629221

    NBP_606 606.4891 513.8914 811.2162 205.9095 205.9095 662.8002 2.626339 1.689215

    NBP_636 636.2347 543.394 820.8436 281.6762 281.6762 685.0581 2.343833 1.754177

    NBP_682 681.748 596.0903 839.5609 522.8974 522.8974 720.8943 2.028179 1.843006

    NBP_739 738.8155 673.8333 867.2396 1301.38 1301.38 767.885 1.74854 1.939571

    NBP_811 810.6328 727.5036 889.3117 2437.671 2437.671 821.1531 1.321561 2.071434

  • 8/10/2019 Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

    10/19

  • 8/10/2019 Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

    11/19

    Component Breakdown for Blend My Blend

    WatsonK Componen Liq Vol % Cum Liq V Vol Flow Mass Flow Mole Flow

    m3/h kg/h kgmole/h

    12.74765 Methane 0 0 0 0 0

    12.85108 Ethane 0 0 0 0 012.96716 Propane 0 0 0 0 0

    13.07378 i-Butane 0.19 0.19 0.000243 0.136288 0.002345

    13.14553 n-Butane 0.11 0.3 0.00014 0.081888 0.001409

    13.22074 i-Pentane 0.37 0.67 0.000472 0.294436 0.004081

    13.3123 n-Pentane 0.46 1.13 0.000587 0.369747 0.005125

    13.35524 NBP_76 0.263471 1.393471 0.000336 0.226017 0.002828

    13.39855 NBP_88 0.505478 1.898949 0.000645 0.43484 0.005114

    13.44025 NBP_102 0.586717 2.485666 0.000749 0.50662 0.005547

    13.47841 NBP_116 0.728974 3.21464 0.00093 0.632103 0.006466

    13.51992 NBP_129 1.169698 4.384338 0.001493 1.01995 0.009673

    13.56833 NBP_143 0.741901 5.126239 0.000947 0.650372 0.005806

    13.61982 NBP_158 1.234611 6.36085 0.001576 1.087855 0.00922213.67125 NBP_171 1.470091 7.830941 0.001876 1.303958 0.010396

    13.7214 NBP_185 1.542643 9.373584 0.001969 1.377836 0.010352

    13.7699 NBP_199 1.627885 11.00147 0.002078 1.463977 0.010383

    13.81642 NBP_212 1.67249 12.67396 0.002135 1.514215 0.010115

    13.86145 NBP_226 1.608613 14.28257 0.002053 1.465559 0.009239

    13.90211 NBP_240 1.585479 15.86805 0.002024 1.452613 0.00867

    13.93757 NBP_254 1.615004 17.48306 0.002061 1.487194 0.008405

    13.97122 NBP_268 1.647749 19.1308 0.002103 1.524776 0.008158

    14.00511 NBP_282 1.68921 20.82002 0.002156 1.57061 0.007964

    14.04325 NBP_295 1.734207 22.55422 0.002214 1.620027 0.007792

    14.08408 NBP_309 1.77001 24.32423 0.002259 1.661152 0.007598

    14.12585 NBP_323 1.830472 26.1547 0.002336 1.725857 0.007524

    14.18499 NBP_337 1.943867 28.09857 0.002481 1.841458 0.007646

    14.25571 NBP_351 2.029061 30.12763 0.00259 1.931559 0.007629

    14.31389 NBP_365 2.035238 32.16287 0.002598 1.946947 0.007311

    14.35556 NBP_378 2.011995 34.17486 0.002568 1.933781 0.00691

    14.37714 NBP_392 1.914233 36.0891 0.002443 1.847711 0.006297

    14.38098 NBP_406 1.806714 37.89581 0.002306 1.750864 0.005711

    14.36776 NBP_420 1.745158 39.64097 0.002228 1.697653 0.005316

    14.35753 NBP_441 3.489192 43.13016 0.004454 3.413332 0.010079

    14.26782 NBP_468 3.585138 46.7153 0.004576 3.534536 0.009644

    14.0823 NBP_496 3.757501 50.4728 0.004796 3.734963 0.00944

    14.05026 NBP_524 3.950685 54.42349 0.005043 3.96207 0.00931

    NBP_552 4.120497 58.54398 0.005259 4.173485 0.009167

    NBP_580 4.339813 62.8838 0.005539 4.443443 0.009169NBP_606 4.316713 67.20051 0.00551 4.469751 0.008698

    NBP_636 4.657051 71.85756 0.005944 4.879384 0.008979

    NBP_682 12.47868 84.33624 0.015928 13.37256 0.022434

    NBP_739 11.42459 95.76083 0.014583 12.64659 0.018768

    NBP_811 4.239166 100 0.005411 4.812026 0.006614

  • 8/10/2019 Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

    12/19

  • 8/10/2019 Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

    13/19

    Oil Properties for Blend My Blend

    Liq Vol % TBP ASTM D86 D86 Crack ASTM D11ASTM D11 Tc Pc Acentric F

    C C C C C C bar

    0 19.93042 72.82694 72.82694 -62.7831 19.93042 126.0622 35.59156 0.173356

    1 48.12076 89.69478 89.69478 -41.3882 48.17223 208.7801 31.84371 0.2670732 97.19111 121.7364 121.7364 -3.75458 97.1907 262.8782 25.5296 0.339955

    3.5 125.4909 142.1216 142.1216 18.26373 125.4875 288.9622 22.04454 0.400627

    5 146.5954 158.0972 158.0972 34.83236 146.5976 307.9126 19.86375 0.448476

    7.5 174.6821 180.2039 180.2039 57.06617 174.6821 332.6802 17.42246 0.514925

    10 196.9791 198.4025 198.4025 74.87566 196.9791 352.1294 15.80103 0.569589

    12.5 217.8253 215.8707 215.8707 91.65378 217.8252 369.9638 14.43988 0.622438

    15 239.3994 234.3563 234.3563 109.1495 239.3995 387.8558 13.11936 0.679307

    17.5 260.9284 253.1592 253.1592 126.7431 260.9284 405.1874 11.89183 0.738193

    20 281.8004 267.7324 271.6757 143.9299 281.8004 421.6825 10.81014 0.79705

    25 321.3732 300.0002 307.4364 176.8721 321.3732 452.3465 9.03252 0.924557

    30 356.8452 327.0919 339.7631 206.8043 356.8451 479.4998 7.724011 1.03088

    35 391.2749 350.6583 370.7949 236.2294 391.2747 505.3795 6.6342 1.13144640 429.7256 373.7285 405.426 269.5335 429.7258 533.3588 5.556244 1.241956

    45 469.0863 393.9206 441.0857 304.1188 469.0863 561.6845 4.637127 1.351219

    50 506.5752 410.1881 475.1199 337.5334 506.5748 588.7014 3.921271 1.450758

    55 541.7111 423.1667 506.9935 369.2798 541.7108 614.3411 3.377189 1.539241

    60 575.0662 433.8566 537.2949 399.8093 575.0664 639.0887 2.955291 1.618615

    65 606.225 442.6538 565.599 428.679 606.2249 662.6008 2.628945 1.688634

    70 639.0648 451.0942 596.0469 459.4782 639.0622 687.2195 2.320593 1.760107

    75 666.5025 457.7924 622.6409 485.4989 666.4858 708.6313 2.121492 1.814861

    80 689.5818 463.1371 645.5386 507.5598 689.5107 727.4998 1.977813 1.856601

    85 710.8991 467.5487 665.985 528.0865 710.7513 745.4705 1.856675 1.892128

    90 738.4953 471.8911 689.0184 555.153 738.4931 767.6356 1.75059 1.939012

    92.5 760.2918 474.4806 706.3346 576.668 760.332 781.5913 1.587951 1.971294

    95 783.4965 476.4185 723.189 599.7271 783.5318 798.1559 1.495462 2.011912

    96.5 797.6584 477.338 732.5136 613.8891 797.6755 809.5632 1.406129 2.041047

    98 811.7487 478.1322 740.9139 628.0583 811.7475 821.9664 1.316652 2.073447

    99 821.0009 478.5974 745.8658 637.4123 820.9946 828.7679 1.276984 2.090284

    100 830.0691 479.0068 750.2048 646.6255 830.0691 835.5693 1.239637 2.107121

  • 8/10/2019 Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

    14/19

  • 8/10/2019 Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

    15/19

    Distribution Curves for

    MW Mass Den Viscosity 1 Viscosity 2 Sulphur U Density User Prop Straight Run

    kg/m3 cP cP kg/m3

    58.124 550.0469 0.116885 0.059 0.025324 703.3106 Name Begin T

    74.5828 641.4344 0.194719 0.101432 0.022957 709.1561 C89.22289 675.6166 0.190105 0.081699 0.020537 714.2622 Lt St Run 67.87392

    103.1841 681.9696 0.223948 0.103405 0.020279 720.9787 Naphtha 70

    113.5592 687.6801 0.380088 0.12731 0.042989 727.0158 Kerosene 180

    127.5363 696.2305 0.876013 0.172911 0.069944 736.0553 Light Diese 240

    140.0469 704.0025 1.904533 0.227832 0.118958 744.2718 Heavy Die 290

    153.2741 711.1403 3.810501 0.289926 0.30555 751.8179 Atm Gas O 340

    167.1182 717.6061 6.870433 0.351355 0.597201 758.6536 Residue 370

    181.9439 723.2467 11.30608 0.416716 0.902184 764.6168

    197.3779 728.4858 17.26853 0.489042 1.213561 770.1556

    227.9401 738.217 33.08483 0.684967 1.882005 780.4435

    258.8518 747.4021 46.84965 1.184946 2.08377 790.154

    292.5062 756.0018 55.57404 2.154466 2.030834 799.2455328.3371 764.1271 61.64869 3.637344 2.11297 807.8356

    367.1232 772.5153 68.87517 5.828966 2.309385 816.7037

    406.6753 781.2358 83.11707 9.24414 2.611348 825.9229

    444.5607 790.5869 108.7777 14.59654 2.933245 835.809

    479.7511 800.6699 147.4643 22.78551 3.229217 846.4687

    513.61 811.1268 205.3171 35.24872 3.503621 857.5237

    546.3771 821.8585 291.2137 54.03 3.766004 868.8694

    577.2582 832.7219 416.7899 81.76 4.018303 880.3543

    608.137 843.7118 602.3256 122.9161 4.26603 892.1292

    640.3856 854.9635 879.3429 184.426 4.513083 904.2878

    673.5075 867.1156 1296.424 275.6553 4.757499 916.7163

    690.3985 873.6862 1579.873 336.5071 4.878599 923.0137

    707.5111 880.6704 1929.933 410.3771 4.998898 929.3568

    717.8854 885.0854 2178.677 462.0433 5.070672 933.1817

    728.3231 889.6487 2461.143 520.0606 5.142196 937.016

    735.1759 892.467 2666.488 563.0062 5.19028 939.5537

    742.0287 895.2852 2888.965 609.4983 5.238364 942.0913

  • 8/10/2019 Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

    16/19

  • 8/10/2019 Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

    17/19

    Blend My Blend (Mass Basis)

    Cycle Oil Vacuum Oi

    End T Fraction Name Begin T End T Fraction Name

    C C C70 0.001326 LCN Gasol 67.87392 150 0.044093 Off Gas

    180 0.068356 HCN Naph 150 230 0.078323 LVGO

    240 0.063176 LCGO 230 300 0.07705 HVGO

    290 0.05492 ICGO 300 340 0.049792 Vac Resid

    340 0.061481 HCGO 340 380 0.055913 Vac Resid

    370 0.041883 Residue Oi 380 430 0.064265 Vac Resid

    830.4275 0.708858 Residue Oi 430 830.4275 0.630564

  • 8/10/2019 Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

    18/19

  • 8/10/2019 Excel HYSYS Link Manipulate Oil Manager

    19/19

    l

    Begin T End T Fraction

    C C67.87392 370 0.291142

    370 430 0.078294

    430 560 0.175888

    560 650 0.147494

    650 750 0.212453

    750 830.4275 0.09473