Camp Designadas Club Hasta 1306

download Camp Designadas Club Hasta 1306

of 2

Transcript of Camp Designadas Club Hasta 1306

  • 7/28/2019 Camp Designadas Club Hasta 1306

    1/2

    Campeonato DESIGNADAS (3 de 3)

    Club Colombfilo Corredor del Henares

    Encestadas Seleccin Coeficiente sobre 301%301004 Entranal%88,94893Part/ Palomas Llegan23Participantes/Seleccin1004

    Navalm|Trujil|San Vt|Oropes|Sines |Badajo|

    1302| 1303| 1304| 1319| 1305| 1306|Ord. Licnci Total Pts Coeficiente

    E Enc/Com/DesC

    Veces ConcursoZ.Nombre Socio

    17433 5,7241 4| 6| 4| 6| 9| 6|1661 35,00Claudiu Dodea

    2793 7,9946 6| 2| 4| 6| 9| 4|1462 31,00Pedro L. Sillero F.

    17227 6,4633 6| 6| 4| 6| 3| 4|1463 29,00Julian Dinu

    8745 3,2354 6| 4| 6| 2| 6| 2|1264 26,00Jose Luis Yuste

    17110 3,9188 4| 4| 4| 2| 6| 6|1265 26,00Tandem Porojan - Ballesteros

    10804 6,5207 6| 4| 2| 4| 6| 2|1166 24,00Pedro J. Sillero F.

    17784 6,9497 4| 2| 4| 4| 6| 2|1067 22,00Miguel Burlacu

    18245 3,8151 6| 2| 4| 9|948 21,00Visalon Tibu

    133 6,0922 6| 4| 6| 3| 2|1059 21,00Candido Haba Mohedano

    17554 4,3273 4| 2| 6| 2| 3|8510 17,00Alfredo Ballesteros

    175533,0321 2| 4| 2| 3| 4|

    751115,00Viorel Tomac

    18363 5,0663 4| 4| 2| 4|7412 14,00Bogdan Neagoe

    17782 3,1057 2| 4| 3| 4|6413 13,00Daniel Nistor

    18246 5,2134 4| 2| 2| 4|6414 12,00Mihai Chirita

    17783 3,6882 2| 4| 3| 2|5415 11,00Nelu Cioaca

    17780 2,2916 2| 2| 4| 2|5416 10,00Ticutel Harabagiu

    9713 1,7228 2| 6|3217 8,00Jose Luis Rodriguez

    18410 3,1316 2| 2| 2| 2|4418 8,00Ionut Lupan

    18477 2,5642 2| 3| 2|3319 7,00Nicolae Costache

    Pgina 1 de 215/04/2013

  • 7/28/2019 Camp Designadas Club Hasta 1306

    2/2

    Navalm|Trujil|San Vt|Oropes|Sines |Badajo|

    1302| 1303| 1304| 1319| 1305| 1306|Ord. Licnci Total Pts Coeficiente

    E Enc/Com/DesC

    Veces ConcursoZ.Nombre Socio

    18247 1,3161 4|2120 4,00Rocio Eliche

    17865 0,7248 2|1121 2,00Ryszard Sas

    Pgina 2 de 215/04/2013