Tentative Elligibily List Female 2005 06 (1)

Post on 23-Oct-2014

223 views 23 download

Tags:

Transcript of Tentative Elligibily List Female 2005 06 (1)

Page 1 of 1285

S.NO EMPID NAME SCHOOL POST CATGORY DOB APPT_DATE

1 19831344 NEENA DHAWAN Bindapur-GGSS-1618060 General 19-Sep-1953 4-Oct-1983 3903 1981 1983 5-Dec-1976 25-Jul-2005

2 19801057 SUMAN BALA NARANG Qadipur-GGSS-1310159 General 14-Nov-1951 5-Dec-1980 3586 1947 1985 3-Oct-1975 16-Jul-2005

3 19880107 PADMA SHARMA General 5-Jun-1952 29-Jan-1988 4725 1947 1985 20-Mar-1971 20-Aug-2005

4 19911083 REETA BHATNAGAR General 13-Mar-1953 22-Oct-1991 4945 1947 1985 28-Feb-1977 27-Jul-2005

5 19830462 SNEH LATA GARG Naraina-SKV-1720022 General 16-May-1950 11-Jan-1983 270 1981 1985 12-Jul-1972 15-Jul-2005

6 19830806 SANTOSH KALIA Qadipur-GGSS-1310159 General 2-Feb-1956 10-Feb-1983 409 1981 1985 19-Dec-1994 8-Jun-2005

7 19840324 SARITA DARGAN General 26-Nov-1959 6-Mar-1984 990 1981 1985 24-Mar-1984 31-Jul-2005

8 19850288 KUNDRUPA VASHISHT General 2-May-1955 13-Aug-1985 996 1981 1985 1-Jul-1977 25-Jul-2005

9 19880354 SHASHI BALA SHARMA General 3-Dec-1955 26-Feb-1988 1083 1981 1985 30-Jun-1980 7-Jul-2005

10 19890540 CHAND RANI General 1-Apr-1957 28-Jul-1989 1133 1981 1985 31-May-1980 20-Jul-2005

11 19911160 NIRMAL VERMA General 8-Oct-1954 1-Nov-1991 1330 1981 1985 30-Dec-1995 25-Jul-2005

12 19831136 SUDARSHAN KUMARI GANDHI General 1-Jul-1954 6-Sep-1983 3877 1981 1985 3-Jun-1976 18-Aug-2005

13 19830850 JASPAL KAUR SOHAL General 21-Aug-1954 19-Feb-1983 3890 1981 1985 3-Jun-1976 16-Aug-2005

14 19831357 BINA RANI General 2-Apr-1950 22-Oct-1983 3902 1981 1985 1-Jun-1972 18-Jul-2005

15 19880266 ANJU RANI GUPTA General 1-Jul-1952 22-Feb-1988 4673 1981 1985 8-Jan-1972 26-Jul-2005

16 19840116 SUDHA TOMAR General 12-Jul-1957 20-Jan-1984 4677 1981 1985 11-Jun-1979 12-Jul-2005

TENTATIVE ELIGIBILITY LIST BIOLOGY ( FEMALE ) 2005-06

SENIORITY_NO

BLOCK YEAR FROM TO

DATE of acquiring PG qualification

Date of entering data

TGT NATURAL SCIENCE

TGT NATURAL SCIENCE

Mangolpuri, Block H-SKV-1412024

TGT NATURAL SCIENCE

Dr. Ambedkar Nagar, Tigri-GGSS-1923080

TGT NATURAL SCIENCE

TGT NATURAL SCIENCE

TGT NATURAL SCIENCE

Janak Puri, Block D, No.1-SKV-1720014

TGT NATURAL SCIENCE

Chattarpur-GGSSS -1923048

TGT NATURAL SCIENCE

Nimri Colony-GGMS-1411045

TGT NATURAL SCIENCE

Shahabad Mohammadpur-GGSSS-1821033

TGT NATURAL SCIENCE

Sagarpur, No.1-SKV-1821016

TGT NATURAL SCIENCE

Badarpur, No.1-GGSSS-1925042

TGT NATURAL SCIENCE

Vikas Puri, Block B-G(Co-ed)SSS-1618066

TGT NATURAL SCIENCE

Amalwas, Jawalapuri-GGSS-1617022

TGT NATURAL SCIENCE

LAJPAT NAGAR GOVT.(CO.ED)S.S.S-1925335

TGT NATURAL SCIENCE

Kalyanpuri-SKV (Mother Teresa)-1002022

TGT NATURAL SCIENCE

Page 2 of 1285

17 19890576 ASHA TIWARI General 16-Jun-1955 20-Jan-1984 4747 1981 1985 7-Jun-1978 25-Jul-2005

18 19880459 MEERA KAPOOR General 10-Oct-1955 19-Mar-1988 4791 1981 1985 31-Aug-1978 20-Jul-2005

19 19910097 PUSHPA SINGH General 3-Dec-1958 2-Jul-1991 4817 1981 1985 12-May-1981 27-Jul-2005

20 19910171 MEENU DATTA General 1-Jul-1957 18-Apr-1991 4916 1981 1985 5-Mar-1981 25-Jul-2005

21 19835152 SUSHMA RANI MALIK General 15-Jul-1957 17-Jan-1983 39313882 1981 1985 13-Jun-1979 24-Jul-2005

22 19840160 SNEH LATA SENGAR General 14-Mar-1957 20-Jan-1984 1190 1986 1992 13-Jul-1977 20-Aug-2005

23 19910844 OMVIR SINGH CHECHI OBC 16-May-1964 25-Sep-1991 1840 1986 1992 27-Sep-1996 1-Aug-2005

24 19830809 PINKI TREHAN General 22-Aug-1954 14-Feb-1983 2880 1986 1992 9-Aug-1975 25-Jul-2005

25 19831743 SUSHMA ARORA General 3-Oct-1963 14-Nov-1983 4032 1986 1992 8-Jun-1987 20-Aug-2005

26 19840172 MAMTA SAXENA General 4-Sep-1956 1-Apr-1992 4061 1986 1992 7-Jun-1976 22-Jul-2005

27 19940706 NANDITA General 26-Oct-1967 15-Sep-1994 4858 1994 1995 1-Jan-1989 22-Jul-2005

28 19940400 MINU SHARMA General 21-Sep-1965 2-Sep-1994 1556 1992 1997 8-Jun-1987 16-Jul-2005

29 19941369 PREETI BATRA General 24-Jun-1969 15-Dec-1994 2021 1992 1997 31-May-1991 26-Jul-2005

30 19960490 KAVITA NARANG General 5-Jul-1965 6-Aug-1996 3360 1992 1997 1-Nov-1989 27-Jul-2005

31 19920521 MANJU RANI General 1-Jul-1957 11-Feb-1992 4067 1992 1997 29-Aug-1979 20-Jul-2005

32 19930129 MADHU JAIN General 1-Jul-1960 7-Jan-1993 4223 1992 1997 25-Jun-1982 24-Jul-2005

33 19930011 KUSUM OJHA General 1-Dec-1964 2-Jan-1993 4230 1992 1997 2-Aug-1986 25-Jul-2005

34 19850290 NIRMAL Nangloi-GGSS-1617021 General 30-May-1955 8-Aug-1985 4345 1992 1997 30-Sep-1978 20-Aug-2005

35 19930975 SANGEETA GANDHI General 7-Oct-1962 11-May-1993 4387 1992 1997 21-Oct-1996 21-Jul-2005

36 19860458 SUNITA YADAV General 12-Oct-1957 8-Sep-1994 4816 1992 1997 14-Jul-1980 24-Jul-2005

Madanpur Khadar-SKV-1925062

TGT NATURAL SCIENCE

Uttam Nagar-SKV-1618057

TGT NATURAL SCIENCE

West Patel Nagar-GGSSS -1516141

TGT NATURAL SCIENCE

Najafgarh Stadium-G(Co-ed)SS-1822177

TGT NATURAL SCIENCE

West Patel Nagar-GGSSS -1516141

TGT NATURAL SCIENCE

Mehrauli Ramanujan-SKV-1923038

TGT NATURAL SCIENCE

LAJPAT NAGAR GOVT.(CO.ED)S.S.S-1925335

TGT NATURAL SCIENCE

Rohini, Sector 6-SV-1413004

TGT NATURAL SCIENCE

Tagore Garden, No.2-SKV-1515025

TGT NATURAL SCIENCE

Mayur Vihar, Phase I, Pkt.IV-GGSSS-1002036

TGT NATURAL SCIENCE

Pitampura, Block GP-SV-1411007

TGT NATURAL SCIENCE

Surajmal Vihar-SKV-1001102

TGT NATURAL SCIENCE

Palam Enclave, No.3-GGSSS-1821024

TGT NATURAL SCIENCE

Rohini, Sector 2-G(Co-ed)SSS-1413006

TGT NATURAL SCIENCE

Majlis Park-GGSS-1309036

TGT NATURAL SCIENCE

Jhilmil Colony-GGSSS-1001111

TGT NATURAL SCIENCE

Nangloi, Kavita Colony-G(Co-ed)SSS-1617004

TGT NATURAL SCIENCE

TGT NATURAL SCIENCE

Jahangirpuri, Block A-GGSSS-1310048

TGT NATURAL SCIENCE

Shahadara, G.T. Road-SKV (Mani Ben Patel Bharti Mahila)-1105110

TGT NATURAL SCIENCE

Page 3 of 1285

37 19940238 SAROJ SEJWAL General 14-Jul-1962 18-Aug-1994 4828 1992 1997 4-Jun-1985 25-Jul-2005

38 19870481 MADHURIMA SAXENA Moti Bagh I-SKV-1719073 General 22-Jul-1951 13-Jul-1994 4829 1992 1997 31-May-1972 18-Aug-2005

39 19945177 VANDANA WADHWA Bindapur-GGSS-1618060 General 2-Feb-1967 24-Sep-1994 4874 1992 1997 13-Jun-1989 25-Jul-2005

40 19940981 CHANCHAL GARG General 11-Jul-1966 29-Sep-1994 4878 1992 1997 13-Jun-1989 16-Jul-2005

41 19940801 SUNITA KATARIA General 5-Mar-1962 21-Sep-1994 4902 1992 1997 26-Jun-1984 16-Jul-2005

42 19940872 SUDHA TEWARI General 8-Aug-1963 23-Sep-1994 4918 1992 1997 24-Jul-1986 16-Jun-2005

43 19940868 LAKSHMI RAVI General 1-Apr-1965 29-Sep-1994 4942 1992 1997 14-Jun-1988 25-Jul-2005

44 19941060 MITALI BHATTACHARYA General 29-May-1967 4-Oct-1994 5038 1992 1997 12-May-1991 16-Aug-2005

45 19955005 NEELAM SHARMA General 15-Apr-1968 21-Dec-1994 5059 1992 1997 12-May-1991 18-Jul-2005

46 19940903 ALKA BAHL General 4-Jan-1963 23-Sep-1994 5161 1992 1997 3-May-1986 25-Jul-2005

47 19940542 ANJANA PAHWA General 9-Jul-1969 8-Sep-1994 5163 1992 1997 31-May-1992 25-Jul-2005

48 19940504 SHUBHRA GIROTRA General 5-Jan-1969 7-Sep-1994 5168 1992 1997 1-Jan-1991 14-Jul-2005

49 19940776 BALVINDER KAUR General 15-Apr-1970 14-Sep-1994 5173 1992 1997 9-Jul-1993 22-Jul-2005

50 19940368 DEEPA SACHDEVA General 5-Apr-1970 1-Sep-1994 5178 1992 1997 5-Jun-1993 25-Jul-2005

51 19940211 YOGESH . General 2-Jan-1970 22-Aug-1994 5189 1992 1997 31-Dec-1996 22-Jul-2005

52 19940871 MINNI ROHATGI General 18-Feb-1968 27-Sep-1994 5192 1992 1997 21-Jun-1991 18-Jul-2005

53 19950283 BHARTI SHARMA General 6-Apr-1970 8-Aug-1995 5478 1992 1997 18-Jan-1993 27-Jul-2005

54 19950406 ARADHANA MAGO General 30-Jun-1970 19-Jul-1995 5483 1992 1997 10-Jul-1992 21-Jul-2005

55 19950262 REETA SHARMA Moti Bagh I-SKV-1719073 General 10-Aug-1967 28-Jul-1995 5486 1992 1997 12-May-1991 17-Aug-2005

56 19950270 VANDITA SAIGAL Dallupura-SKV-1002027 General 5-Jan-1969 1-Aug-1995 5490 1992 1997 8-Jul-1991 20-Aug-2005

Pushp Vihar, M.B.Road-GGSSS-1923055

TGT NATURAL SCIENCE

TGT NATURAL SCIENCE

TGT NATURAL SCIENCE

Shakurpur, No.2-SKV-1411030

TGT NATURAL SCIENCE

Model Town, No.2-GGSS-1309126

TGT NATURAL SCIENCE

Khajoori Khas-GGSS-1104153

TGT NATURAL SCIENCE

Surajmal Vihar-RPVV-1001104

TGT NATURAL SCIENCE

Tughlakabad Extn., No.1-SKV (Aruna Asif Ali)-1925061

TGT NATURAL SCIENCE

Anandwas-GGSSS-1411038

TGT NATURAL SCIENCE

Ram Nagar, No.1-GGSSS-2127018

TGT NATURAL SCIENCE

Sagarpur, No.1-SKV-1821016

TGT NATURAL SCIENCE

West Patel Nagar-GBSSS -1516140

TGT NATURAL SCIENCE

Trilokpuri, Block 20-SKV (Sharda Sen)-1002025

TGT NATURAL SCIENCE

Bawana-SKV (Ravi Shankar)-1310042

TGT NATURAL SCIENCE

Vijay Enclave-GGSSS-1821025

TGT NATURAL SCIENCE

Chander Nagar-SKV-1003025

TGT NATURAL SCIENCE

West Jyoti Nagar-GGSSS-1105111

TGT NATURAL SCIENCE

Dev Nagar, 22-B-GGMS-2128028

TGT NATURAL SCIENCE

TGT NATURAL SCIENCE

TGT NATURAL SCIENCE

Page 4 of 1285

57 19950464 SEEMA GUPTA General 11-Jul-1970 11-Nov-1995 5493 1992 1997 1-Jul-1995 26-Jul-2005

58 19950387 MONICA - - General 17-Nov-1966 5-Oct-1995 5538 1992 1997 30-Jul-1988 22-Jul-2005

59 19950410 VANDANA ANAND NEE KATYAL General 26-Apr-1971 29-Nov-1995 5545 1992 1997 1-Feb-1996 1-Aug-2005

60 19950410 VANDANA ANAND NEE KATYAL General 26-Apr-1971 29-Nov-1995 5545 1992 1997 6-Aug-1995 1-Aug-2005

61 19960578 ANJU SHARMA General 20-Sep-1971 20-Sep-1996 5669 1992 1997 4-Jul-1994 19-Jul-2005

62 19960583 DAISY KALIA General 9-Jan-1972 30-Aug-1996 5673 1992 1997 1-Jul-1995 27-Jul-2005

63 19960461 VIBHA GAUTAM General 7-Jul-1962 1-Aug-1996 5730 1992 1997 30-Jul-1983 25-Jul-2005

64 19960983 VIDYOTTMA CHAUDHARY General 20-Nov-1955 18-Nov-1996 5966 1992 1997 19-Jun-1997 23-Jul-2005

65 19880514 SHOBHA SHARDA General 24-Jun-1960 5-May-1988 5978 1992 1997 3-Jul-1981 14-Jul-2005

66 19960852 AZRA HALIM General 7-Jul-1958 31-Oct-1996 6016 1992 1997 15-Jul-1979 17-Aug-2005

67 19890512 CHAND ALLAHABADI General 26-Jun-1965 26-Jul-1989 6044 1992 1997 21-Jun-1986 23-Jul-2005

68 19870773 NEENA CHAWLA General 25-Jan-1962 24-Sep-1996 6047 1992 1997 31-Mar-1984 25-Jul-2005

69 19900521 ANITA KARKUN KalyanVas-SKV-1002033 General 16-Feb-1957 5-Sep-1990 6393 1992 1997 15-May-1980 27-Jul-2005

70 19980229 MONIKA KATHURIA General 26-Jan-1972 28-Jan-1998 4267 1998 2000 29-Sep-1996 22-Jul-2005

71 19970987 USHA RANI UDGATA General 1-Jul-1969 24-Dec-1997 6634 1999 2000 13-Jul-1990 27-Jul-2005

72 19980163 ALKA TULANI General 15-Mar-1972 22-Jan-1998 6659 1997 2003 6-Aug-1995 25-Jul-2005

73 19980261 ANAMIKA WADEHRA General 17-Jun-1972 2-Feb-1998 6661 1997 2003 6-Jul-1995 19-Jul-2005

74 19980285 ANJANA SHARMA General 1-Jan-1970 1-Feb-1998 6696 1997 2003 21-Nov-1992 27-Jul-2005

75 19891416 ANITA KHETARPAL Mandawali-SKV-1002023 General 1-May-1959 1-Nov-1989 6881 1997 2003 1-Mar-2004 26-Jul-2005

76 19980814 SANGEETA RANI General 18-Jul-1961 3-Aug-1998 6996 1997 2003 15-Mar-1983 10-Aug-2005

Lalita Park-G(Co-ed)SSS -1003260

TGT NATURAL SCIENCE

Mayur Vihar, Phase II, Pkt.B-SKV (Annie Besant)-1002029

TGT NATURAL SCIENCE

Model Town, No.1-SKV-1309026

TGT NATURAL SCIENCE

Model Town, No.1-SKV-1309026

TGT NATURAL SCIENCE

Mangolpur Kalan-G(co-ed)ss-1412033

TGT NATURAL SCIENCE

Lajpat Nagar-RPVV-1925334

TGT NATURAL SCIENCE

East of Kailash, No.1-GGSSS-1924032

TGT NATURAL SCIENCE

Vikas Puri, Block G-GBSSS-1618010

TGT NATURAL SCIENCE

Chander Nagar-SKV-1003025

TGT NATURAL SCIENCE

Mata Sundri Road-SKV-2127015

TGT NATURAL SCIENCE

Karampura, Block H-G(Co-ed)SSS-1516104

TGT NATURAL SCIENCE

Vijay Enclave-GGSSS-1821025

TGT NATURAL SCIENCE

TGT NATURAL SCIENCE

Khyala, No.2-SKV-1514013

TGT NATURAL SCIENCE

Bulbuli Khana-SKV-2127021

TGT NATURAL SCIENCE

Ram Nagar, No.1-GGSSS-2127018

TGT NATURAL SCIENCE

Bharat Nagar-SKV-1411031

TGT NATURAL SCIENCE

Khajoori Khas-GGSS-1104153

TGT NATURAL SCIENCE

TGT NATURAL SCIENCE

Shakti Nagar, No.1-SKV-1207037

TGT NATURAL SCIENCE

Page 5 of 1285

77 19981066 MEENAKSHEE JOSHI General 10-Apr-1973 12-Oct-1998 7058 1997 2003 6-Jul-1995 22-Jul-2005

78 19900442 MANISHA MITTAL General 15-Jun-1964 20-Jul-1990 7279 1997 2003 17-Jun-1984 25-Jul-2005

79 19990687 NUTAN BHARDWAJ General 27-Sep-1970 26-Nov-1999 7583 1997 2003 27-Nov-1992 25-Jul-2005

80 19920050 ARCHANA RAWAT General 7-May-1967 18-Jun-2001 7721 1997 2003 30-Mar-1987 24-Jul-2005

81 19920071 VINITA GOGIA General 20-Dec-1959 16-Jan-1992 7724 1997 2003 31-Dec-1899 25-Jul-2005

82 19920145 SANGEET VASTI General 30-Apr-1951 23-Jan-1992 7731 1997 2003 1-Jun-1974 18-Aug-2005

83 20025192 HARDEEP SURI General 2-Jun-1977 8-Jul-2002 7930 1997 2003 16-Sep-2000 22-Jul-2005

84 19990349 MANJUSHA SHARMA General 17-Mar-1973 19-Aug-1999 7938 1997 2003 12-Jul-1996 18-Jul-2005

85 20025133 SABA ATHAR HASHMI General 2-Nov-1969 1-Jul-2002 7994 1997 2003 7-Jul-1990 26-Jul-2005

86 20025279 TARIKA NARANG Dhakka-SKV-1309025 General 17-Sep-1977 11-Jul-2002 8018 1997 2003 6-Jul-2001 25-Jul-2005

87 19985057 HARPREET BEDI General 8-Jan-1973 22-Jan-1998 6672 1997 2004 12-Jul-1996 24-Jul-2005

88 19840136 RASHMI BHATNAGAR General 24-Dec-1953 20-Jan-1984 1148 1984 2005 30-Jun-1977 27-Jul-2005

89 19980488 GEETA SHOKHEEN Nangloi-SKV-1617010 General 17-Jan-1969 31-Mar-1998 6892 1998 2005 25-Apr-1991 25-Jul-2005

90 19981030 SHELLY CHOWDHARY General 14-Mar-1973 28-Sep-1998 7057 2005 2006 13-Apr-1996 25-Jul-2005

91 19900236 VASUNDHARA MISHRA General 8-Aug-1952 7-May-1990 1170 30-Dec-1975 21-Jul-2005

92 19860321 MEENA KUNDRA General 4-Jul-1960 3-Mar-1986 4645 14-Jul-1982 14-Jul-2005

93 19980418 PRERANA SHEKHAR TIWARI General 8-Sep-1972 19-Mar-1998 24-Feb-2001 23-Jul-2005

94 19980777 SHALEENTA CHADHA General 9-Jul-1972 18-Jul-1998 21-Jul-1994 17-Aug-2005

95 19940981 CHANCHAL GARG General 11-Jul-1966 29-Sep-1994 13-Jun-1989 16-Jul-2005

96 19980418 PRERANA SHEKHAR TIWARI General 8-Sep-1972 19-Mar-1998 13-Apr-1996 23-Jul-2005

Trilokpuri, Block 20-SKV (Sharda Sen)-1002025

TGT NATURAL SCIENCE

Geeta Colony, Block 2-G(Co-ed)SS-1003202

TGT NATURAL SCIENCE

Sultanpuri, Block H-SKV-1412029

TGT NATURAL SCIENCE

East Vinod Nagar-SKV (Ravindra Thakur)-1002028

TGT NATURAL SCIENCE

Model Town, No.2-GGSS-1309126

TGT NATURAL SCIENCE

Jahangirpuri, Block J-G(Co-ed)MS-1310028

TGT NATURAL SCIENCE

Shahdara, Teliwara-G(Co-ed)SS-1001151

TGT NATURAL SCIENCE

Shakti Nagar, No.2-GGSSS-1207038

TGT NATURAL SCIENCE

Sangam Vihar-GGSS-1923052

TGT NATURAL SCIENCE

TGT NATURAL SCIENCE

Uttam Nagar, No.3-GGSS-1618025

TGT NATURAL SCIENCE

Sultanpuri, Block C-SKV-1412026

TGT NATURAL SCIENCE

TGT NATURAL SCIENCE

Dilshad Garden, Block J&K-SKV (St. Eknath)-1106023

TGT NATURAL SCIENCE

Rana Partap Bagh-SKV-1309028

TGT NATURAL SCIENCE

Peera Garhi Village-G(Co-ed)SS-1617028

TGT NATURAL SCIENCE

Janak Puri, Block D, No.2-GGSS-1720021

TGT NATURAL SCIENCE

Adarsh Nagar-SKV-1309031

TGT NATURAL SCIENCE

Shakurpur, No.2-SKV-1411030

TGT NATURAL SCIENCE

Janak Puri, Block D, No.2-GGSS-1720021

TGT NATURAL SCIENCE

Page 6 of 1285

97 19980362 SARITA AHUJA Tikri Kalan-SKV-1617012 General 27-Sep-1972 24-Feb-1998 21-Jul-1994 12-Jul-2005

SC Candidates

1 19891163 SANTOSH BALA Gokalpuri-SKV-1104020 SC 21-Jan-1966 9-Oct-1989 2850 1986 1992 7-Sep-1989 24-Jul-2005

2 19911095 MEENAKSHI VARUN SC 9-Mar-1966 23-Oct-1991 3379 1986 1992 30-Jun-1989 25-Jul-2005

3 19941036 JYOTI GARHWAL SC 20-Dec-1966 18-Oct-1994 4973 1992 1997 18-Sep-1992 24-Jul-2005

4 19970319 SEEMA KUMAR SC 4-Dec-1972 14-Feb-1997 5901 1992 1997 1-Mar-1998 25-Jul-2005

5 19961186 ABHA SINGH SC 27-Jul-1972 26-Dec-1996 5925 1992 1997 8-Dec-1998 25-Jul-2005

6 19961112 BINITA SANGWAN SC 24-Feb-1974 25-Oct-1986 5929 1992 1997 2-Feb-1998 26-Jul-2005

7 19980820 KAVITA LAL SC 15-May-1972 3-Aug-1998 6989 1997 2003 27-Mar-2000 16-Aug-2005

8 20000508 SHOBANA SC 24-Aug-1973 1-Feb-2000 7590 1997 2003 11-Jul-1996 18-Jul-2005

9 19990980 SUNITA Matiala-SKV-1618070 SC 13-Jul-1973 23-Dec-1999 7593 1997 2003 14-Feb-2000 25-Jul-2005

10 19990232 PRITI PAYAL SC 6-Nov-1973 5-Aug-1999 8068 1997 2003 12-Jul-1996 25-Jul-2005

11 20010051 BIMLA SC 15-Aug-1974 4-Jul-2002 8077 1997 2003 23-Jul-1998 23-Jul-2005

12 20025311 ANJALI SC 6-May-1978 22-Jul-2002 8079 1997 2003 4-Jul-2002 21-Jul-2005

13 20025437 VEENA PRAKASH JATAV SC 22-Jun-1975 26-Aug-2002 6-Jul-2001 25-Jul-2005

ST CANDIDATES1 20025428 SAPNA . ST 8-Jan-1974 24-Aug-2002 5572 2002 2005 18-Jun-1997 25-Jul-2005

END

TGT NATURAL SCIENCE

TGT NATURAL SCIENCE

Ram Nagar, No.1-GGSSS-2127018

TGT NATURAL SCIENCE

New Ashok Nagar-GGSSS-1002183

TGT NATURAL SCIENCE

Bhola Nath Nagar, No.2-GGSSS-1001020

TGT NATURAL SCIENCE

Prashant Vihar-SKV-1413067

TGT NATURAL SCIENCE

Janak Puri, Block D, No.1-SKV-1720014

TGT NATURAL SCIENCE

Dr. Ambedkar Nagar, Sector IV, No.3-GGSSS-1923060

TGT NATURAL SCIENCE

Diwan Hall-SKV(middle)-1208017

TGT NATURAL SCIENCE

TGT NATURAL SCIENCE

Nand Nagri Extn., Block FI-F2-GGMS-1106026

TGT NATURAL SCIENCE

Nangal Dewat-G(Co-ed)SS-1821040

TGT NATURAL SCIENCE

Rohini, Avantika, Sector 1-GGSS-1413069

TGT NATURAL SCIENCE

Sultanpuri, Block D-GGMS-1412088

TGT NATURAL SCIENCE

Gautam Puri-GGSSS-1105023

TGT NATURAL SCIENCE

Page 7 of 1285

TENTATIVE ELIGIBILITY LIST COMMERCE ( FEMALE ) 2005-06EMPID NAME SCHOOL POST DOB APPT_DATE

1 19770017 SUDHA VERMA General 11-Aug-1955 4-Jan-1977 3153 1975 1980 23-Nov-2003 8-Jun-2005

2 19832030 NEERA SOOD TGT MATH General 9-Jan-1960 7-Dec-1983 4599 1983 1989 5-Jul-2004 7-Jul-2005

3 19890511 Ranjit Nagar-SKV-1516021 General 30-Sep-1968 26-Jul-1989 2714 1986 1992 25-Jun-2003 24-Jul-2005

4 19910605 NEERU GUPTA TGT ENGLISH General 24-Apr-1968 17-Sep-1991 3214 1986 1992 23-Dec-1994 24-Jul-2005

5 19910578 Nangloi-GGSS-1617021 General 29-Jun-1964 16-Sep-1991 3417 1986 1992 6-Aug-1988 20-Aug-2005

6 19910277 ANITA General 10-Aug-1967 31-Aug-1991 3426 1986 1992 25-Jul-1990 20-Jul-2005

7 19910823 BHARTI GUPTA Vijay Nagar-SV-1309167 General 20-Jul-1966 24-Sep-1991 3454 1986 1992 31-Jul-1988 21-Jul-2005

8 19910835 General 19-Jul-1964 25-Sep-1991 3460 1986 1992 31-Jul-1988 24-Jul-2005

9 19910967 General 30-Sep-1969 7-Oct-1991 3463 1986 1992 29-Aug-1991 20-Aug-2005

10 19910516 TGT MATH General 11-Oct-1965 12-Sep-1991 3468 1986 1992 2-Aug-1997 25-Jul-2005

11 19910713 Moti Bagh I-SKV-1719073 General 4-Oct-1966 18-Sep-1991 3469 1986 1992 30-May-1994 18-Aug-2005

12 19920401 RENU GUPTA General 28-Mar-1964 6-Feb-1992 3483 1986 1992 11-Jan-1988 18-Aug-2005

13 19920811 General 30-Apr-1964 14-Mar-1992 3484 1986 1992 29-Aug-1987 20-Jun-2005

14 19800371 Hastsal-SKV-1618061 TGT ENGLISH General 10-Mar-1955 8-May-1993 3494 1986 1992 25-Mar-1982 3-Aug-2005

15 19920191 GULSHAN General 24-Jun-1959 27-Jan-1992 3498 1986 1992 7-Dec-1996 26-Jul-2005

16 19920530 Mandawali-SKV-1002023 General 17-Sep-1963 12-Feb-1992 3510 1986 1992 19-Jun-1989 25-Jul-2005

17 19920433 KAVITA MALIK General 9-Mar-1965 6-Feb-1992 3515 1986 1992 4-Apr-1987 18-Jul-2005

18 19920465 Rithala-SKV-1413026 OBC 20-Aug-1966 6-Feb-1992 3517 1986 1992 7-Sep-1989 20-Aug-2005

S.N

O

CATEG

ORY

SENIORITY_NO

BLOCK YEAR_ FROM TO

DATE of acquiring PG qualification

Date of

entering data

Gandhi Nagar, No.3-GGSSS-1003035

TGT NATURAL SCIENCE

Shalimar Bagh, Block AP-GGSSS-1309033

SHASHI BALA WADHWA

TGT NATURAL SCIENCE

Trilokpuri, Block 27-SKV-1002024

SUSHMA AGGARWAL

TGT SOCIAL SCIENCE

R.K. Puram, Sector 2, No.1-SV-1719069

TGT SOCIAL SCIENCE

TGT SOCIAL SCIENCE

SHALINI KHANNA

New Kondli-GGSSS-1002186

TGT SOCIAL SCIENCE

SUNITA KUMARI

Ghumanhera-GGSS-1822051

TGT SOCIAL SCIENCE

NUTAN TANEJA

Janakpuri, Block C-SKV-1618017

ISHA KHURANA

TGT SOCIAL SCIENCE

Shahadara, G.T. Road-SKV (Mani Ben Patel Bharti Mahila)-1105110

TGT SOCIAL

SCIENCE

NEELAM SHARMA

Chirag Enclave-SBV (Kautilya)-1925003

TGT SOCIAL SCIENCE

NIRMALA GUPTA

Palam Enclave, No.3-GGSSS-1821024

TGT SOCIAL SCIENCE

SUMAN NARANG

TGT SOCIAL SCIENCE

Najafgarh, No.3-GGSSS-1822060

TGT SOCIAL SCIENCE

PREM LATA VERMA

TGT SOCIAL SCIENCE

Page 8 of 1285

19 19925334 NIDHI DHAMIJA Burari-GGMS-1207117 General 21-Sep-1966 24-Jan-1992 3518 1986 1992 24-Apr-1992 14-Jul-2005

20 19910382 TGT MATH General 20-Jul-1967 10-Sep-1991 3566 1986 1992 1-Sep-2003 16-Jul-2005

21 19911059 SEEMA GUPTA TGT MATH General 25-Jul-1963 21-Oct-1991 3605 1986 1992 3-Dec-1985 18-Aug-2005

22 19911086 VENU VIP TGT MATH General 20-Dec-1964 22-Oct-1991 3606 1986 1992 28-Jul-1986 25-Jul-2005

23 19810644 Gulabi Bagh-SKV-1208013 TGT MATH General 7-Mar-1968 26-Sep-1991 3619 1986 1992 30-Sep-1994 30-Jul-2005

24 19920524 SEEMA TGT MATH General 21-Jul-1963 11-Feb-1992 3693 1986 1992 29-Jun-1987 27-Jul-2005

25 19920672 TGT MATH General 1-Mar-1967 20-Feb-1992 3701 1986 1992 17-Oct-1995 25-Jul-2005

26 19920357 Naraina-SKV-1720022 TGT MATH General 22-Aug-1963 4-Feb-1992 3711 1986 1992 16-Jul-1985 21-Jul-2005

27 19890062 TGT MATH General 11-May-1965 4-Feb-1992 3715 1986 1992 29-Jul-1987 18-Aug-2005

28 19920464 SARLA MORE General 19-Jun-1955 7-Feb-1992 3953 1986 1992 6-Oct-1997 19-Jul-2005

29 19920911 MANJU ARORA TGT MATH General 10-Jul-1962 24-Mar-1992 4090 1986 1992 23-Nov-2003 14-Jul-2005

30 19890568 TGT MATH General 22-Jul-1966 1-Aug-1989 6266 1986 1992 13-Aug-2003 12-Jul-2005

